07 juin 2026 – 07 juin 2026 · Isbergues
23e Rapide FIDE d'Isbergues Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
12'+3"
9 rondes
86 joueurs
Donnees importees le 08/06/2026 10:40
depuis la FFE.
Apres R9
86 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | JOSSIEN, Arnaud | Sen+ | M | 2208 | 73N 1 | 15B 1 | 49N 1 | 13B 1 | 3N 1 | 4B ½ | 11N 1 | 12B 1 | 5N 1 | 8.5 | 51 | 48 | 2397 | +34.2 | |
| 2 | GADIMOV, Emil | Sen | M | 2108 | 70N 1 | 21B 0 | 25N 1 | 51B 1 | 40N 1 | 13B 1 | 5N ½ | 14B 1 | 4B 1 | 7.5 | 47.5 | 44.5 | 2105 | +13.5 | ||
| 3 | DUBUISSON, Samuel | Sen | M | 2148 | 81B 1 | 30N 1 | 9B 1 | 7N 1 | 1B 0 | 14N 1 | 4N 1 | 5B 0 | 16B 1 | 7 | 53.5 | 51.5 | 2147 | +11.0 | ||
| 4 | JOSSIEN, Remy | Sen | M | 2145 | 38N 1 | 50B 1 | 18N 1 | 12B 1 | 5N 1 | 1N ½ | 3B 0 | 8B 1 | 2N 0 | 6.5 | 57 | 53 | 2120 | +7.8 | ||
| 5 | FM | ARCELIN, Gael | Sen | M | 2258 | 32B 1 | 28N 1 | 22B 1 | 11N 1 | 4B 0 | 19N 1 | 2B ½ | 3N 1 | 1B 0 | 6.5 | 56.5 | 51.5 | 2148 | -9.6 | |
| 6 | BRINGUEZ, Gaetan | Sen | M | 1778 | 42B 1 | 54N 1 | 8N ½ | 20B 1 | 19B 0 | 7N 1 | 10N ½ | 11B 1 | 12N ½ | 6.5 | 51 | 47 | 1977 | +47.2 | ||
| 7 | DEBAILLEUL, Pierre | Sen+ | M | 1957 | 64B 1 | 33N 1 | 21B 1 | 3B 0 | 12N ½ | 6B 0 | 42N 1 | 29N 1 | 19B 1 | 6.5 | 48.5 | 45 | 1889 | -4.3 | ||
| 8 | HETMAN, Freddy | Sen | M | 2059 | 67B 1 | 51N 1 | 6B ½ | 19N 0 | 26B 1 | 16N 1 | 20B 1 | 4N 0 | 22B 1 | 6.5 | 48 | 45 | 1948 | -10.9 | ||
| 9 | BOUGUERN, Sarah | Jun | F | 1824 | 48N 1 | 44B 1 | 3N 0 | 53B 1 | 20N ½ | 50B ½ | 15N 1 | 18B 1 | 10N ½ | 6.5 | 48 | 44 | 1895 | +17.9 | ||
| 10 | DELASSUS, Sebastien | Sen | M | 1868 | 56B 1 | 29N ½ | 19B 0 | 65N 1 | 46B 1 | 24N 1 | 6B ½ | 28N 1 | 9B ½ | 6.5 | 46 | 42.5 | 1858 | +2.7 | ||
| 11 | DUFOUR, Mickael | Sen | M | 2109 | 62B 1 | 24N 1 | 16B 1 | 5B 0 | 18N 1 | 23N 1 | 1B 0 | 6N 0 | 28B 1 | 6 | 53.5 | 49.5 | 1963 | -17.9 | ||
| 12 | SUNER, Kais Emin | Pup | M | 1750 | 63B 1 | 52N 1 | 17B 1 | 4N 0 | 7B ½ | 22N 1 | 19B 1 | 1N 0 | 6B ½ | 6.0 | 53 | 49 | 1986 | +53.1 | ||
| 13 | FLEURQUIN, Bastien | Sen | M | 1982 | 74B 1 | 45N 1 | 23B 1 | 1N 0 | 28B 1 | 2N 0 | 21B 1 | 16N 0 | 33B 1 | 6 | 50.5 | 47.5 | 1897 | -8.6 | ||
| 14 | DUBUISSON, Mathias | Sen | — | 1910 | 55N 1 | 65B 1 | 20N 0 | 31B 1 | 15N 1 | 3B 0 | 23N 1 | 2N 0 | 32B 1 | 6 | 49 | 45.5 | 1863 | -3.7 | ||
| 15 | BOUVART, Andrew | Sen | M | 1742 | 66B 1 | 1N 0 | 29B 1 | 36N 1 | 14B 0 | 55N 1 | 9B 0 | 34N 1 | 40B 1 | 6 | 47.5 | 44.5 | 1841 | +22.5 | ||
| 16 | DUCROCQ, Damien | Sen | M | 1797 | 58N 1 | 37B 1 | 11N 0 | 44B 1 | 41N 1 | 8B 0 | 50N 1 | 13B 1 | 3N 0 | 6 | 47.5 | 43.5 | 1882 | +26.2 | ||
| 17 | CLAY, Matheo | Ben | M | 1990 | 25N 1 | 31B 1 | 12N 0 | 21N 1 | 23B 0 | 34N 1 | 28B 0 | 53B 1 | 20N 1 | 6 | 47 | 43 | 1778 | -35.4 | ||
| 18 | CORDENIER, Basile | Pup | M | 1794 | 68B 1 | 34N 1 | 4B 0 | 54N 1 | 11B 0 | 32N 1 | 33B 1 | 9N 0 | 30B 1 | 6 | 46 | 43 | 1851 | +14.4 | ||
| 19 | RAQI, Nadji | Sen | M | 1961 | 46N ½ | 26B 1 | 10N 1 | 8B 1 | 6N 1 | 5B 0 | 12N 0 | 31B 1 | 7N 0 | 5.5 | 53.5 | 49 | 1933 | -2.5 | ||
| 20 | LEMAIRE, Thierry | — | — | 1579 | 69B 1 | 40N 1 | 14B 1 | 6N 0 | 9B ½ | 49B 1 | 8N 0 | 24N 1 | 17B 0 | 5.5 | 48.5 | 45.5 | 1848 | +61.0 | ||
| 21 | LENNE, Quentin | Sen | M | 1676 | 82B 1 | 2N 1 | 7N 0 | 17B 0 | 38N 1 | 35B 1 | 13N 0 | 42B ½ | 43N 1 | 5.5 | 47 | 45 | 1779 | +22.0 | ||
| 22 | LEMAIRE, Lenny | Jun | M | 1852 | 39N 1 | 53B 1 | 5N 0 | 45B 1 | 50N ½ | 12B 0 | 44N 1 | 27B 1 | 8N 0 | 5.5 | 46.5 | 42.5 | 1831 | -3.9 | ||
| 23 | PASCAL, Joseph | Pup | M | 1761 | 78N 1 | 35B 1 | 13N 0 | 57B 1 | 17N 1 | 11B 0 | 14B 0 | 36N 1 | 26B ½ | 5.5 | 46 | 43.5 | 1820 | +20.0 | ||
| 24 | LABITTE, Alain | Sen+ | M | 1701 | 47N 1 | 11B 0 | 58N 1 | 43B 1 | 49N ½ | 10B 0 | 41N 1 | 20B 0 | 42N 1 | 5.5 | 44 | 40 | 1663 | -3.5 | ||
| 25 | ZERNANE, Naim | Cad | M | 1514 | 17B 0 | 71N 1 | 2B 0 | 63N 1 | 51N 1 | 40B ½ | 31N 0 | 44B 1 | 41N 1 | 5.5 | 43 | 40 | 1718 | +40.1 | ||
| 26 | PRUVOST, Stephane | Sen | M | 1831 | 52B 0 | 19N 0 | 79B 1 | 48N 1 | 8N 0 | 72B 1 | 73N 1 | 35B 1 | 23N ½ | 5.5 | 39.5 | 37 | 1692 | -19.1 | ||
| 27 | GRANDVAL, Elisa | Sen | F | 1605 | 85N 1 | 49B 0 | 43N 0 | 61B 1 | 57N 1 | 41B ½ | 40N 1 | 22N 0 | 50B 1 | 5.5 | 36 | 35 | 1595 | +4.9 | ||
| 28 | FAILLE, Alex | Sen | M | 1748 | 57N 1 | 5B 0 | 39N 1 | 35B 1 | 13N 0 | 73B 1 | 17N 1 | 10B 0 | 11N 0 | 5 | 48 | 45 | 1839 | +17.6 | ||
| 29 | RIBEIRO, Alexandre | Sen | M | 1609 | 41N 1 | 10B ½ | 15N 0 | 46B 0 | 62N 1 | 52B 1 | 49N 1 | 7B 0 | 31N ½ | 5.0 | 45 | 41 | 1676 | +16.7 | ||
| 30 | RIBEIRO, Simao | Pup | M | 1727 | 43N 1 | 3B 0 | 48N 1 | 41B 0 | 73N 0 | 58B 1 | 38N 1 | 39B 1 | 18N 0 | 5 | 43.5 | 40.5 | 1594 | -25.7 | ||
| 31 | PANIEZ, Fabien | Sen | M | 1662 | 71B 1 | 17N 0 | 56B 1 | 14N 0 | 64B ½ | 46N 1 | 25B 1 | 19N 0 | 29B ½ | 5.0 | 43 | 40 | 1675 | +2.7 | ||
| 32 | BETHERMIN, Pierre | Sen | M | 1539 | 5N 0 | 46B 1 | 41N 0 | 78B 1 | 60N 1 | 18B 0 | 47N 1 | 50B 1 | 14N 0 | 5 | 42.5 | 40 | 1626 | +12.6 | ||
| 33 | BOUGUERN, Malic | Sen+ | M | 1637 | 80N 1 | 7B 0 | 57N 0 | 58B 1 | 39N 1 | 47B 1 | 18N 0 | 59B 1 | 13N 0 | 5 | 42.5 | 40 | 1589 | -8.3 | ||
| 34 | CROMBEZ, Arthur | Cad | M | 1580 | 76N 1 | 18B 0 | 60N 1 | 49B 0 | 43N 1 | 17B 0 | 48N 1 | 15B 0 | 57N 1 | 5 | 42 | 39 | 1592 | +5.6 | ||
| 35 | LAINE, Enzo | Ben | M | 1563 | 77B 1 | 23N 0 | 66B 1 | 28N 0 | 36B 1 | 21N 0 | 56B 1 | 26N 0 | 59B 1 | 5 | 40.5 | 37.5 | 1566 | +8.3 | ||
| 36 | BODART, Thibault | Pup | M | 1650 | 50N 0 | 38B 1 | 70N 1 | 15B 0 | 35N 0 | 78B 1 | 37N 1 | 23B 0 | 53N 1 | 5 | 40 | 37.5 | 1623 | -2.8 | ||
| 37 | CADET, Eric | Sen | M | 1587 | 75B 1 | 16N 0 | 63B 1 | 40N 0 | 42B 0 | 68N 1 | 36B 0 | 72N 1 | 55B 1 | 5 | 37 | 34 | 1549 | -5.5 | ||
| 38 | VERMERSCH, Samuel | Sen | M | 1532 | 4B 0 | 36N 0 | 86B 1 | 68N 1 | 21B 0 | 66N 1 | 30B 0 | 71N 1 | 49B 1 | 5 | 36 | 35 | 1633 | +18.7 | ||
| 39 | ROUTIER, Paul | Min | M | 1470 | 22B 0 | 83N 1 | 28B 0 | 82N 1 | 33B 0 | 69N 1 | 45B 1 | 30N 0 | 54B 1 | 5 | 36 | 34 | 1569 | +23.9 | ||
| 40 | CHRISTOPHE, Jean-Luc | Sen+ | M | 1782 | 61N 1 | 20B 0 | 55N 1 | 37B 1 | 2B 0 | 25N ½ | 27B 0 | 52N 1 | 15N 0 | 4.5 | 47 | 43 | 1598 | -38.3 | ||
| 41 | CAULIEZ, Delphine | Sen | F | 1199 | 29B 0 | 72N 1 | 32B 1 | 30N 1 | 16B 0 | 27N ½ | 24B 0 | 51N 1 | 25B 0 | 4.5 | 44.5 | 41.5 | 1624 | +73.7 | ||
| 42 | CHWASTIAK, Aurelie | Sen | F | 1432 | 6N 0 | 76B 1 | 44N 0 | 70B 1 | 37N 1 | 53B 1 | 7B 0 | 21N ½ | 24B 0 | 4.5 | 43.5 | 40.5 | 1614 | +37.9 | ||
| 43 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1410 | 30B 0 | 62N 1 | 27B 1 | 24N 0 | 34B 0 | 81N 1 | 54B 1 | 49N ½ | 21B 0 | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 1635 | +49.1 | ||
| 44 | DE JESUS TEIXEIRA, Mayli | Min | F | 1607 | 86B 1 | 9N 0 | 42B 1 | 16N 0 | 52B ½ | 64N 1 | 22B 0 | 25N 0 | 67B 1 | 4.5 | 39.5 | 38.5 | 1553 | -11.3 | ||
| 45 | GRIME, Killian | Ben | M | 1656 | 59N 1 | 13B 0 | 78N 1 | 22N 0 | 55B 0 | 61B 1 | 39N 0 | 58B 1 | 48N ½ | 4.5 | 39.5 | 37 | 1495 | -32.1 | ||
| 46 | COUTREEL, Francois | Sen | M | 1506 | 19B ½ | 32N 0 | 81B 1 | 29N 1 | 10N 0 | 31B 0 | 59N 0 | 78B 1 | 65N 1 | 4.5 | 39 | 37 | 1587 | +15.9 | ||
| 47 | LENIS, Pierre | Min | M | 1404 | 24B 0 | 67N 0 | 69B 1 | 62N 1 | 54B 1 | 33N 0 | 32B 0 | 56N 1 | 52B ½ | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 1482 | +19.3 | ||
| 48 | BODART, Louise | Ben | F | 1458 | 9B 0 | 86N 1 | 30B 0 | 26B 0 | 85N 1 | 51N 1 | 34B 0 | 66N 1 | 45B ½ | 4.5 | 35.5 | 34.5 | 1563 | +21.7 | ||
| 49 | COUTREEL, Michel | Sen | M | 1802 | 72B 1 | 27N 1 | 1B 0 | 34N 1 | 24B ½ | 20N 0 | 29B 0 | 43B ½ | 38N 0 | 4.0 | 47.5 | 44.5 | 1591 | -48.3 | ||
| 50 | LOOCKWOOD, Nathan | Min | M | 1713 | 36B 1 | 4N 0 | 67B 1 | 52N 1 | 22B ½ | 9N ½ | 16B 0 | 32N 0 | 27N 0 | 4.0 | 47 | 44 | 1657 | -15.0 | ||
| 51 | ALLOUCHERY, Henri | Sen | M | 1674 | 60N 1 | 8B 0 | 61N 1 | 2N 0 | 25B 0 | 48B 0 | 63N 1 | 41B 0 | 76N 1 | 4 | 43.5 | 40.5 | 1450 | -43.8 | ||
| 52 | REBERGUE, Maeva | Min | F | 1465 | 26N 1 | 12B 0 | 65N 1 | 50B 0 | 44N ½ | 29N 0 | 64B 1 | 40B 0 | 47N ½ | 4.0 | 41 | 37.5 | 1608 | +29.5 | ||
| 53 | LENNE, Clement | Sen | M | 1636 | 83B 1 | 22N 0 | 68B 1 | 9N 0 | 56B 1 | 42N 0 | 55B 1 | 17N 0 | 36B 0 | 4 | 40.5 | 38.5 | 1551 | -19.5 | ||
| 54 | TALLE, Elsa | Ben | F | 1568 | 84N 1 | 6B 0 | 59N 1 | 18B 0 | 47N 0 | 57B 1 | 43N 0 | 61B 1 | 39N 0 | 4 | 40.5 | 38.5 | 1386 | -37.3 | ||
| 55 | TEKIN, Furkan | Sen | M | 1492 | 14B 0 | 79N 1 | 40B 0 | 66N 1 | 45N 1 | 15B 0 | 53N 0 | 60B 1 | 37N 0 | 4 | 39.5 | 37 | 1544 | +8.6 | ||
| 56 | LEIGNEL, Thibault | Pup | M | 1440 | 10N 0 | 80B 1 | 31N 0 | 59B 1 | 53N 0 | 60B 1 | 35N 0 | 47B 0 | 77N 1 | 4 | 38.5 | 36 | 1388 | -11.7 | ||
| 57 | LAINE, Matheo | Pup | M | 1416 | 28B 0 | 81N 1 | 33B 1 | 23N 0 | 27B 0 | 54N 0 | 74B 1 | 67N 1 | 34B 0 | 4 | 38 | 36 | 1539 | +25.9 | ||
| 58 | DUPONT, Raphael | Min | M | 1437 | 16B 0 | 75N 1 | 24B 0 | 33N 0 | 82B 1 | 30N 0 | 69B 1 | 45N 0 | 66B 1 | 4 | 37 | 35 | 1451 | +2.4 | ||
| 59 | MARCHIPONT, Robin | Ppou | M | 1270 | 45B 0 | 64N 1 | 54B 0 | 56N 0 | 67B 1 | 74N 1 | 46B 1 | 33N 0 | 35N 0 | 4 | 36.5 | 33.5 | 1476 | +42.5 | ||
| 60 | REBERGUE, Camille | Pup | F | 1290 | 51B 0 | 74N 1 | 34B 0 | 67N 1 | 32B 0 | 56N 0 | 68B 1 | 55N 0 | 72B 1 | 4 | 34 | 31 | 1448 | +34.3 | ||
| 61 | OLIVIER, Jeremy | Sen | M | 1290 | 40B 0 | 69N 1 | 51B 0 | 27N 0 | 79B 1 | 45N 0 | 81B 1 | 54N 0 | 71B 1 | 4 | 33 | 31 | 1450 | +27.4 | ||
| 62 | JOSSIEN, Jean | Vet | M | 1525 | 11N 0 | 43B 0 | 80N 1 | 47B 0 | 29B 0 | 79N 1 | 66B 0 | 82N 1 | 69B 1 | 4 | 33 | 31 | 1378 | -36.1 | ||
| 63 | VASSEUR, Pierre-Marie | Vet | M | 1420 | 12N 0 | 84B 1 | 37N 0 | 25B 0 | 81B 0 | 83N 1 | 51B 0 | 74N 1 | 68B 1 | 4 | 32.5 | 30.5 | 1412 | -0.8 | ||
| 64 | DUPONT, Clement | — | — | 1494 | 7N 0 | 59B 0 | 75N 1 | 85B 1 | 31N ½ | 44B 0 | 52N 0 | 65B 0 | 78N 1 | 3.5 | 34 | 33 | 1372 | -28.5 | ||
| 65 | LEFEBVRE, Jules | Pup | M | 1640 | 79B 1 | 14N 0 | 52B 0 | 10B 0 | 78N ½ | 70B 0 | 85N 1 | 64N 1 | 46B 0 | 3.5 | 33.5 | 32.5 | 1403 | -49.0 | ||
| 66 | LELONG, Victor | Pup | M | 1412 | 15N 0 | 73B 1 | 35N 0 | 55B 0 | 70N 1 | 38B 0 | 62N 1 | 48B 0 | 58N 0 | 3 | 38.5 | 35.5 | 1411 | -1.4 | ||
| 67 | RIFFLART, Philippe | Vet | M | 1400 | 8N 0 | 47B 1 | 50N 0 | 60B 0 | 59N 0 | 85B 1 | 75N 1 | 57B 0 | 44N 0 | 3 | 35.5 | 34.5 | 1327 | -26.7 | ||
| 68 | HALLO, Maxence | Ben | M | 1436 | 18N 0 | 85B 1 | 53N 0 | 38B 0 | 77N 1 | 37B 0 | 60N 0 | 75B 1 | 63N 0 | 3 | 35 | 34 | 1266 | -37.4 | ||
| 69 | COUTREEL, Emma | Ben | F | 1060 | 20N 0 | 61B 0 | 47N 0 | 80B 1 | 86N 1 | 39B 0 | 58N 0 | 70B 1 | 62N 0 | 3 | 33.5 | 32.5 | 1281 | +33.9 | ||
| 70 | CORDENIER, Matthieu | Sen | M | 1515 | 2B 0 | 82N 1 | 36B 0 | 42N 0 | 66B 0 | 65N 1 | 71B 0 | 69N 0 | 83B 1 | 3 | 33.5 | 31.5 | 1334 | -45.6 | ||
| 71 | TALLE, Gaspard | Pou | M | 1290 | 31N 0 | 25B 0 | 77N 0 | 75B 0 | 76N 1 | 84B 1 | 70N 1 | 38B 0 | 61N 0 | 3 | 33.5 | 31.5 | 1173 | -29.2 | ||
| 72 | RAMELOT, Celine | Sen | F | 1453 | 49N 0 | 41B 0 | 76N 1 | 73B 0 | 84N 1 | 26N 0 | 82B 1 | 37B 0 | 60N 0 | 3 | 33 | 31 | 1281 | -39.5 | ||
| 73 | VERHAEGHE, Anthony | Sen | M | 1537 | 1B 0 | 66N 0 | 83B 1 | 72N 1 | 30B 1 | 28N 0 | 26B 0 | 3 | 32 | 30 | 1603 | +3.6 | ||||
| 74 | VARINIAC, Justine | Sen | F | 1380 | 13N 0 | 60B 0 | 85N 0 | 77B 1 | 75N 1 | 59B 0 | 57N 0 | 63B 0 | 82N 1 | 3 | 31 | 30 | 1202 | -46.4 | ||
| 75 | LENIS, Jules | Ben | M | 1120 | 37N 0 | 58B 0 | 64B 0 | 71N 1 | 74B 0 | 80N 1 | 67B 0 | 68N 0 | 81B 1 | 3 | 29 | 27 | 1297 | +29.5 | ||
| 76 | BOUDHAR, Lise | Sen | F | 1070 | 34B 0 | 42N 0 | 72B 0 | 79N 0 | 71B 0 | 86N 1 | 83B 1 | 84N 1 | 51B 0 | 3 | 27 | 26 | 1219 | +19.4 | ||
| 77 | COUTREEL, Leo | Pup | M | 950 | 35N 0 | 78B 0 | 71B 1 | 74N 0 | 68B 0 | 82N 0 | 86B 1 | 81N 1 | 56B 0 | 3 | 25.5 | 24.5 | 1250 | +42.5 | ||
| 78 | PASCAL, William | Pou | M | 1200 | 23B 0 | 77N 1 | 45B 0 | 32N 0 | 65B ½ | 36N 0 | 79B 1 | 46N 0 | 64B 0 | 2.5 | 37 | 34.5 | 1325 | +11.5 | ||
| 79 | HALLO, Victoire | Min | F | 1240 | 65N 0 | 55B 0 | 26N 0 | 76B 1 | 61N 0 | 62B 0 | 78N 0 | 80B ½ | 86N 1 | 2.5 | 30 | 29 | 1216 | -15.8 | ||
| 80 | CAULIEZ, Berenice | Ppou | F | 1210 | 33B 0 | 56N 0 | 62B 0 | 69N 0 | 83B 0 | 75B 0 | 84N 1 | 79N ½ | 85B 1 | 2.5 | 26.5 | 25.5 | 1096 | -31.5 | ||
| 81 | PREVOT, Laurie | Jun | F | 1533 | 3N 0 | 57B 0 | 46N 0 | 86B 1 | 63N 1 | 43B 0 | 61N 0 | 77B 0 | 75N 0 | 2 | 35 | 34 | 1166 | -82.2 | ||
| 82 | MARCHIPONT, Cedric | Sen | M | 1310 | 21N 0 | 70B 0 | 84N 1 | 39B 0 | 58N 0 | 77B 1 | 72N 0 | 62B 0 | 74B 0 | 2 | 32.5 | 30.5 | 1160 | -32.6 | ||
| 83 | BECCART, David | Sen | M | 1199 | 53N 0 | 39B 0 | 73N 0 | 84B 0 | 80N 1 | 63B 0 | 76N 0 | 85B 1 | 70N 0 | 2 | 27.5 | 26.5 | 1117 | -24.2 | ||
| 84 | CORROYETTE, Louis | Ben | M | 999 | 54B 0 | 63N 0 | 82B 0 | 83N 1 | 72B 0 | 71N 0 | 80B 0 | 76B 0 | BYE | 2 | 23.5 | 21.5 | 1122 | -7.1 | ||
| 85 | COUTREEL, Lucas | Pou | M | 1160 | 27B 0 | 68N 0 | 74B 1 | 64N 0 | 48B 0 | 67N 0 | 65B 0 | 83N 0 | 80N 0 | 1 | 30.5 | 28.5 | 1076 | -17.5 | ||
| 86 | GRANDVAL, Jeremy | Sen+ | M | 1199 | 44N 0 | 48B 0 | 38N 0 | 81N 0 | 69B 0 | 76B 0 | 77N 0 | BYE | 79B 0 | 1 | 27.5 | 25.5 | 977 | -62.9 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs