07 juin 2026 – 07 juin 2026 · Isbergues
23e Rapide FIDE d'Isbergues Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
12'+3"
9 rondes
86 joueurs
Donnees importees le 08/06/2026 10:40
depuis la FFE.
Apres R9
86 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | JOSSIEN, Arnaud | Sen+ | M | 2208 | 8.5 | 51 | 48 | 2397 | +34.2 | |
| 2 | GADIMOV, Emil | Sen | M | 2108 | 7.5 | 47.5 | 44.5 | 2105 | +13.5 | ||
| 3 | DUBUISSON, Samuel | Sen | M | 2148 | 7 | 53.5 | 51.5 | 2147 | +11.0 | ||
| 4 | JOSSIEN, Remy | Sen | M | 2145 | 6.5 | 57 | 53 | 2120 | +7.8 | ||
| 5 | FM | ARCELIN, Gael | Sen | M | 2258 | 6.5 | 56.5 | 51.5 | 2148 | -9.6 | |
| 6 | BRINGUEZ, Gaetan | Sen | M | 1778 | 6.5 | 51 | 47 | 1977 | +47.2 | ||
| 7 | DEBAILLEUL, Pierre | Sen+ | M | 1957 | 6.5 | 48.5 | 45 | 1889 | -4.3 | ||
| 8 | HETMAN, Freddy | Sen | M | 2059 | 6.5 | 48 | 45 | 1948 | -10.9 | ||
| 9 | BOUGUERN, Sarah | Jun | F | 1824 | 6.5 | 48 | 44 | 1895 | +17.9 | ||
| 10 | DELASSUS, Sebastien | Sen | M | 1868 | 6.5 | 46 | 42.5 | 1858 | +2.7 | ||
| 11 | DUFOUR, Mickael | Sen | M | 2109 | 6 | 53.5 | 49.5 | 1963 | -17.9 | ||
| 12 | SUNER, Kais Emin | Pup | M | 1750 | 6.0 | 53 | 49 | 1986 | +53.1 | ||
| 13 | FLEURQUIN, Bastien | Sen | M | 1982 | 6 | 50.5 | 47.5 | 1897 | -8.6 | ||
| 14 | DUBUISSON, Mathias | Sen | — | 1910 | 6 | 49 | 45.5 | 1863 | -3.7 | ||
| 15 | BOUVART, Andrew | Sen | M | 1742 | 6 | 47.5 | 44.5 | 1841 | +22.5 | ||
| 16 | DUCROCQ, Damien | Sen | M | 1797 | 6 | 47.5 | 43.5 | 1882 | +26.2 | ||
| 17 | CLAY, Matheo | Ben | M | 1990 | 6 | 47 | 43 | 1778 | -35.4 | ||
| 18 | CORDENIER, Basile | Pup | M | 1794 | 6 | 46 | 43 | 1851 | +14.4 | ||
| 19 | RAQI, Nadji | Sen | M | 1961 | 5.5 | 53.5 | 49 | 1933 | -2.5 | ||
| 20 | LEMAIRE, Thierry | — | — | 1579 | 5.5 | 48.5 | 45.5 | 1848 | +61.0 | ||
| 21 | LENNE, Quentin | Sen | M | 1676 | 5.5 | 47 | 45 | 1779 | +22.0 | ||
| 22 | LEMAIRE, Lenny | Jun | M | 1852 | 5.5 | 46.5 | 42.5 | 1831 | -3.9 | ||
| 23 | PASCAL, Joseph | Pup | M | 1761 | 5.5 | 46 | 43.5 | 1820 | +20.0 | ||
| 24 | LABITTE, Alain | Sen+ | M | 1701 | 5.5 | 44 | 40 | 1663 | -3.5 | ||
| 25 | ZERNANE, Naim | Cad | M | 1514 | 5.5 | 43 | 40 | 1718 | +40.1 | ||
| 26 | PRUVOST, Stephane | Sen | M | 1831 | 5.5 | 39.5 | 37 | 1692 | -19.1 | ||
| 27 | GRANDVAL, Elisa | Sen | F | 1605 | 5.5 | 36 | 35 | 1595 | +4.9 | ||
| 28 | FAILLE, Alex | Sen | M | 1748 | 5 | 48 | 45 | 1839 | +17.6 | ||
| 29 | RIBEIRO, Alexandre | Sen | M | 1609 | 5.0 | 45 | 41 | 1676 | +16.7 | ||
| 30 | RIBEIRO, Simao | Pup | M | 1727 | 5 | 43.5 | 40.5 | 1594 | -25.7 | ||
| 31 | PANIEZ, Fabien | Sen | M | 1662 | 5.0 | 43 | 40 | 1675 | +2.7 | ||
| 32 | BETHERMIN, Pierre | Sen | M | 1539 | 5 | 42.5 | 40 | 1626 | +12.6 | ||
| 33 | BOUGUERN, Malic | Sen+ | M | 1637 | 5 | 42.5 | 40 | 1589 | -8.3 | ||
| 34 | CROMBEZ, Arthur | Cad | M | 1580 | 5 | 42 | 39 | 1592 | +5.6 | ||
| 35 | LAINE, Enzo | Ben | M | 1563 | 5 | 40.5 | 37.5 | 1566 | +8.3 | ||
| 36 | BODART, Thibault | Pup | M | 1650 | 5 | 40 | 37.5 | 1623 | -2.8 | ||
| 37 | CADET, Eric | Sen | M | 1587 | 5 | 37 | 34 | 1549 | -5.5 | ||
| 38 | VERMERSCH, Samuel | Sen | M | 1532 | 5 | 36 | 35 | 1633 | +18.7 | ||
| 39 | ROUTIER, Paul | Min | M | 1470 | 5 | 36 | 34 | 1569 | +23.9 | ||
| 40 | CHRISTOPHE, Jean-Luc | Sen+ | M | 1782 | 4.5 | 47 | 43 | 1598 | -38.3 | ||
| 41 | CAULIEZ, Delphine | Sen | F | 1199 | 4.5 | 44.5 | 41.5 | 1624 | +73.7 | ||
| 42 | CHWASTIAK, Aurelie | Sen | F | 1432 | 4.5 | 43.5 | 40.5 | 1614 | +37.9 | ||
| 43 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1410 | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 1635 | +49.1 | ||
| 44 | DE JESUS TEIXEIRA, Mayli | Min | F | 1607 | 4.5 | 39.5 | 38.5 | 1553 | -11.3 | ||
| 45 | GRIME, Killian | Ben | M | 1656 | 4.5 | 39.5 | 37 | 1495 | -32.1 | ||
| 46 | COUTREEL, Francois | Sen | M | 1506 | 4.5 | 39 | 37 | 1587 | +15.9 | ||
| 47 | LENIS, Pierre | Min | M | 1404 | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 1482 | +19.3 | ||
| 48 | BODART, Louise | Ben | F | 1458 | 4.5 | 35.5 | 34.5 | 1563 | +21.7 | ||
| 49 | COUTREEL, Michel | Sen | M | 1802 | 4.0 | 47.5 | 44.5 | 1591 | -48.3 | ||
| 50 | LOOCKWOOD, Nathan | Min | M | 1713 | 4.0 | 47 | 44 | 1657 | -15.0 | ||
| 51 | ALLOUCHERY, Henri | Sen | M | 1674 | 4 | 43.5 | 40.5 | 1450 | -43.8 | ||
| 52 | REBERGUE, Maeva | Min | F | 1465 | 4.0 | 41 | 37.5 | 1608 | +29.5 | ||
| 53 | LENNE, Clement | Sen | M | 1636 | 4 | 40.5 | 38.5 | 1551 | -19.5 | ||
| 54 | TALLE, Elsa | Ben | F | 1568 | 4 | 40.5 | 38.5 | 1386 | -37.3 | ||
| 55 | TEKIN, Furkan | Sen | M | 1492 | 4 | 39.5 | 37 | 1544 | +8.6 | ||
| 56 | LEIGNEL, Thibault | Pup | M | 1440 | 4 | 38.5 | 36 | 1388 | -11.7 | ||
| 57 | LAINE, Matheo | Pup | M | 1416 | 4 | 38 | 36 | 1539 | +25.9 | ||
| 58 | DUPONT, Raphael | Min | M | 1437 | 4 | 37 | 35 | 1451 | +2.4 | ||
| 59 | MARCHIPONT, Robin | Ppou | M | 1270 | 4 | 36.5 | 33.5 | 1476 | +42.5 | ||
| 60 | REBERGUE, Camille | Pup | F | 1290 | 4 | 34 | 31 | 1448 | +34.3 | ||
| 61 | OLIVIER, Jeremy | Sen | M | 1290 | 4 | 33 | 31 | 1450 | +27.4 | ||
| 62 | JOSSIEN, Jean | Vet | M | 1525 | 4 | 33 | 31 | 1378 | -36.1 | ||
| 63 | VASSEUR, Pierre-Marie | Vet | M | 1420 | 4 | 32.5 | 30.5 | 1412 | -0.8 | ||
| 64 | DUPONT, Clement | — | — | 1494 | 3.5 | 34 | 33 | 1372 | -28.5 | ||
| 65 | LEFEBVRE, Jules | Pup | M | 1640 | 3.5 | 33.5 | 32.5 | 1403 | -49.0 | ||
| 66 | LELONG, Victor | Pup | M | 1412 | 3 | 38.5 | 35.5 | 1411 | -1.4 | ||
| 67 | RIFFLART, Philippe | Vet | M | 1400 | 3 | 35.5 | 34.5 | 1327 | -26.7 | ||
| 68 | HALLO, Maxence | Ben | M | 1436 | 3 | 35 | 34 | 1266 | -37.4 | ||
| 69 | COUTREEL, Emma | Ben | F | 1060 | 3 | 33.5 | 32.5 | 1281 | +33.9 | ||
| 70 | CORDENIER, Matthieu | Sen | M | 1515 | 3 | 33.5 | 31.5 | 1334 | -45.6 | ||
| 71 | TALLE, Gaspard | Pou | M | 1290 | 3 | 33.5 | 31.5 | 1173 | -29.2 | ||
| 72 | RAMELOT, Celine | Sen | F | 1453 | 3 | 33 | 31 | 1281 | -39.5 | ||
| 73 | VERHAEGHE, Anthony | Sen | M | 1537 | 3 | 32 | 30 | 1603 | +3.6 | ||
| 74 | VARINIAC, Justine | Sen | F | 1380 | 3 | 31 | 30 | 1202 | -46.4 | ||
| 75 | LENIS, Jules | Ben | M | 1120 | 3 | 29 | 27 | 1297 | +29.5 | ||
| 76 | BOUDHAR, Lise | Sen | F | 1070 | 3 | 27 | 26 | 1219 | +19.4 | ||
| 77 | COUTREEL, Leo | Pup | M | 950 | 3 | 25.5 | 24.5 | 1250 | +42.5 | ||
| 78 | PASCAL, William | Pou | M | 1200 | 2.5 | 37 | 34.5 | 1325 | +11.5 | ||
| 79 | HALLO, Victoire | Min | F | 1240 | 2.5 | 30 | 29 | 1216 | -15.8 | ||
| 80 | CAULIEZ, Berenice | Ppou | F | 1210 | 2.5 | 26.5 | 25.5 | 1096 | -31.5 | ||
| 81 | PREVOT, Laurie | Jun | F | 1533 | 2 | 35 | 34 | 1166 | -82.2 | ||
| 82 | MARCHIPONT, Cedric | Sen | M | 1310 | 2 | 32.5 | 30.5 | 1160 | -32.6 | ||
| 83 | BECCART, David | Sen | M | 1199 | 2 | 27.5 | 26.5 | 1117 | -24.2 | ||
| 84 | CORROYETTE, Louis | Ben | M | 999 | 2 | 23.5 | 21.5 | 1122 | -7.1 | ||
| 85 | COUTREEL, Lucas | Pou | M | 1160 | 1 | 30.5 | 28.5 | 1076 | -17.5 | ||
| 86 | GRANDVAL, Jeremy | Sen+ | M | 1199 | 1 | 27.5 | 25.5 | 977 | -62.9 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance