28 juin 2026 – 28 juin 2026 · Oye Plage
22ème tournoi rapide FIDE de Oye-Plage Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
12'+30"
9 rondes
57 joueurs
Donnees importees le 29/06/2026 07:32
depuis la FFE.
Apres R9
57 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | DAVOUST, Nicolas | Min | M | 2204 | 43B 1 | 9N 1 | 8B 1 | 5N ½ | 12B 1 | 3N 1 | 7B 1 | 11N 1 | 4B 1 | 8.5 | 52.5 | 49 | 2292 | +15.5 | |
| 2 | DELASSUS, Sebastien | Sen | M | 1868 | 34B 1 | 30N 1 | 6B ½ | 27N 1 | 11B 1 | 4N ½ | 13B ½ | 8N 1 | 7B 1 | 7.5 | 49 | 45 | 2019 | +35.0 | ||
| 3 | GANDREUIL, Brice | Sen | M | 2047 | 35B 1 | 18N 1 | 14B 1 | 6N ½ | 5B 1 | 1B 0 | 12N ½ | 10N 1 | 11B 1 | 7.0 | 53 | 49 | 2102 | +20.8 | ||
| 4 | DEKNUYDT, Claudy | Vet | M | 1809 | 49N 1 | 15B ½ | 16N ½ | 19B 1 | 21N 1 | 2B ½ | 14N 1 | 13B 1 | 1N 0 | 6.5 | 51 | 48 | 1910 | +23.4 | ||
| 5 | DANNEEL, Geert | Sen+ | M | 1954 | 44N 1 | 19B 1 | 7N 1 | 1B ½ | 3N 0 | 11N 0 | 30B 1 | 16B 1 | 12N 1 | 6.5 | 51 | 47.5 | 1995 | +17.8 | ||
| 6 | WFM | SOUBIROU, Oriane | Sen | F | 2120 | 33N 1 | 21B 1 | 2N ½ | 3B ½ | 14N 0 | 29B 1 | 18N 1 | 12B ½ | 13N 1 | 6.5 | 49.5 | 45.5 | 1914 | -24.0 | |
| 7 | LEN, Thomas | Sen | M | 1773 | 48B 1 | 26N 1 | 5B 0 | 20N 1 | 9B 1 | 18B 1 | 1N 0 | 17B 1 | 2N 0 | 6 | 52 | 49 | 1863 | +21.7 | ||
| 8 | RIQUEMBOURG, Julien | Sen | M | 1783 | 37N 1 | 29B 1 | 1N 0 | 28B 1 | 13N 0 | 33B 1 | 19N 1 | 2B 0 | 18N 1 | 6 | 48.5 | 44.5 | 1787 | +2.8 | ||
| 9 | LENNE, Quentin | Sen | M | 1676 | 32N 1 | 1B 0 | 24N 1 | 47B 1 | 7N 0 | 28B 0 | 15N 1 | 29B 1 | 20N 1 | 6 | 46.5 | 43.5 | 1729 | +10.6 | ||
| 10 | BRINGUEZ, Gaetan | Sen | M | 1778 | 25B 1 | 43N 1 | 18N 0 | 27B 1 | 20N 1 | 28B 1 | 3B 0 | 19N 1 | 6 | 39.5 | 36 | 1801 | +7.2 | |||
| 11 | ROUNEAU, Marc | Sen+ | M | 2018 | 24N 1 | 13B 1 | 22N ½ | 15B 1 | 2N 0 | 5B 1 | 17N 1 | 1B 0 | 3N 0 | 5.5 | 56 | 51 | 1903 | -16.7 | ||
| 12 | CLAY, Matheo | Ben | M | 1990 | 40B 1 | 20N 1 | 27B ½ | 22N 1 | 1N 0 | 15B 1 | 3B ½ | 6N ½ | 5B 0 | 5.5 | 52.5 | 48.5 | 1895 | -9.1 | ||
| 13 | ALLOUCHERY, Henri | Sen | M | 1674 | 45B 1 | 11N 0 | 40B 1 | 26N 1 | 8B 1 | 14B 1 | 2N ½ | 4N 0 | 6B 0 | 5.5 | 50 | 46.5 | 1835 | +35.0 | ||
| 14 | TIRMANT, Leandre | Jun | M | 1771 | 47N 1 | 31B 1 | 3N 0 | 29B 1 | 6B 1 | 13N 0 | 4B 0 | 28N ½ | 27B 1 | 5.5 | 46.5 | 43.5 | 1762 | 0 | ||
| 15 | COTE-SOONEKINDT, Zacharie | Jun | M | 1615 | 53B 1 | 4N ½ | 17B 1 | 11N 0 | 16B 1 | 12N 0 | 9B 0 | 44N 1 | 26B 1 | 5.5 | 46 | 43 | 1770 | +35.8 | ||
| 16 | DUPONT, Jean-Pierre | Vet | M | 1780 | 39B 1 | 27N 0 | 4B ½ | 23B 1 | 15N 0 | 26N 1 | 44B 1 | 5N 0 | 28B 1 | 5.5 | 45 | 41.5 | 1633 | -23.2 | ||
| 17 | BLEZEL, Eric | Sen+ | M | 1776 | 25N ½ | 28B 1 | 15N 0 | 31B 1 | 48N 1 | 21B 1 | 11B 0 | 7N 0 | 30B 1 | 5.5 | 43.5 | 40.5 | 1692 | -14.7 | ||
| 18 | LUCAS, Jean | Vet | M | 1663 | 50N 1 | 3B 0 | 34N 1 | 10B 1 | 22B 1 | 7N 0 | 6B 0 | 23N 1 | 8B 0 | 5 | 48.5 | 45.5 | 1724 | +17.1 | ||
| 19 | BOUGUERN, Malic | Sen+ | M | 1637 | 23B 1 | 5N 0 | 36B 1 | 4N 0 | 35B 1 | 38N 1 | 8B 0 | 24N 1 | 10B 0 | 5 | 47 | 43 | 1640 | +3.3 | ||
| 20 | GIRARD, Francois | Sen | — | 1619 | 42N 1 | 12B 0 | 49N 1 | 7B 0 | 24N 1 | 10B 0 | 33N 1 | 22B 1 | 9B 0 | 5 | 44.5 | 41.5 | 1695 | +16.7 | ||
| 21 | PICAVET, Jean-Francois | Sen | M | 1695 | 41B 1 | 6N 0 | 35B 1 | 30N 1 | 4B 0 | 17N 0 | 34B 1 | 26N 0 | 36B 1 | 5 | 44 | 40 | 1648 | -10.7 | ||
| 22 | COUTREEL, Michel | Sen | M | 1802 | 36B 1 | 38N 1 | 11B ½ | 12B 0 | 18N 0 | 27N 1 | 23B ½ | 20N 0 | 39B 1 | 5.0 | 42.5 | 38.5 | 1637 | -26.9 | ||
| 23 | GUILBERT, Alexandre | Min | M | 1199 | 19N 0 | 44B 1 | 25N ½ | 16N 0 | 45B 1 | 31B 1 | 22N ½ | 18B 0 | 43N 1 | 5.0 | 40.5 | 37 | 1616 | +77.6 | ||
| 24 | BODART, Louise | Ben | F | 1458 | 11B 0 | 45N 1 | 9B 0 | 41N 1 | 20B 0 | 47N 1 | 38B 1 | 19B 0 | 37N 1 | 5 | 40 | 37 | 1612 | +31.3 | ||
| 25 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1410 | 17B ½ | 10N 0 | 23B ½ | 35N 0 | 57B 1 | 43B 1 | 31N 0 | 38N 1 | 34B 1 | 5.0 | 38 | 36.5 | 1499 | +22.1 | ||
| 26 | COUTREEL, Francois | Sen | M | 1506 | 57N 1 | 7B 0 | 56N 1 | 13B 0 | 47N 1 | 16B 0 | 37N 1 | 21B 1 | 15N 0 | 5 | 37.5 | 36 | 1513 | +11.8 | ||
| 27 | PAUCHET, Donato | Pup | M | 1509 | 51N 1 | 16B 1 | 12N ½ | 2B 0 | 10N 0 | 22B 0 | 46N 1 | 33B 1 | 14N 0 | 4.5 | 45.5 | 42.5 | 1615 | +24.2 | ||
| 28 | DEBRUYNE, Francois | Sen | M | 1508 | 56B 1 | 17N 0 | 41B 1 | 8N 0 | 36B 1 | 9N 1 | 10N 0 | 14B ½ | 16N 0 | 4.5 | 44 | 42.5 | 1592 | +22.2 | ||
| 29 | VERHAEGHE, Anthony | Sen | M | 1537 | 55B 1 | 8N 0 | 39B 1 | 14N 0 | 34B 1 | 6N 0 | 36B 1 | 9N 0 | 32B ½ | 4.5 | 42.5 | 40.5 | 1571 | +3.1 | ||
| 30 | KUPCZAK, Dylan | Sen | M | 1553 | 52N 1 | 2B 0 | 37N 1 | 21B 0 | 44N ½ | 48B 1 | 5N 0 | 31B 1 | 17N 0 | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 1587 | +5.7 | ||
| 31 | ERBA, Alexandre | Cad | M | 1527 | 54B 1 | 14N 0 | 48B ½ | 17N 0 | 40B 1 | 23N 0 | 25B 1 | 30N 0 | 44B 1 | 4.5 | 39 | 36 | 1452 | -14.2 | ||
| 32 | GUILLUY, Adrien | Sen | M | 1350 | 9B 0 | 43N 0 | 55B 1 | 40N 1 | 33N 0 | 37B 0 | 53N 1 | 49B 1 | 29N ½ | 4.5 | 34 | 32 | 1424 | +17.1 | ||
| 33 | DYBOFF, Alexandre | Sen | M | 1468 | 6B 0 | 41N 0 | 53B 1 | 39N 1 | 32B 1 | 8N 0 | 20B 0 | 27N 0 | 50N 1 | 4 | 40.5 | 37.5 | 1472 | -7.4 | ||
| 34 | OLIVIER, Jeremy | Sen | M | 1436 | 2N 0 | 52B 1 | 18B 0 | 56N 1 | 29N 0 | 42B 1 | 21N 0 | 48B 1 | 25N 0 | 4 | 38.5 | 37 | 1431 | -0.9 | ||
| 35 | ROBERT, Herve | Sen+ | M | 1460 | 3N 0 | 50B 1 | 21N 0 | 25B 1 | 19N 0 | 44B 0 | 42N 0 | 54B 1 | 51N 1 | 4 | 38.5 | 35.5 | 1408 | -13.1 | ||
| 36 | BERNARD, Martin | Pou | M | 1426 | 22N 0 | 46B 1 | 19N 0 | 42B 1 | 28N 0 | 50B 1 | 29N 0 | 51B 1 | 21N 0 | 4 | 37.5 | 34.5 | 1404 | -3.5 | ||
| 37 | RASCHIA, Jean-Marc | Sen+ | M | 1422 | 8B 0 | 55N 1 | 30B 0 | 38N 0 | 56B 1 | 32N 1 | 26B 0 | 41N 1 | 24B 0 | 4 | 36.5 | 35 | 1369 | -10.3 | ||
| 38 | VERMERSCH, Samuel | Sen | M | 1532 | 46N 1 | 22B 0 | 47N 0 | 37B 1 | 49N 1 | 19B 0 | 24N 0 | 25B 0 | 48N 1 | 4 | 36.5 | 33.5 | 1410 | -27.6 | ||
| 39 | GYSELINCK, Frederic | Sen+ | M | 1421 | 16N 0 | 51B 1 | 29N 0 | 33B 0 | 42N 0 | 45N 1 | 52B 1 | 47B 1 | 22N 0 | 4 | 35.5 | 32.5 | 1421 | -0.8 | ||
| 40 | RAMELOT, Celine | Sen | F | 1453 | 12N 0 | 42B 1 | 13N 0 | 32B 0 | 31N 0 | 51B 0 | 56N 1 | 46B 1 | 53N 1 | 4 | 35 | 33.5 | 1325 | -25.9 | ||
| 41 | ANNEBIQUE, Florian | Sen | M | 1390 | 21N 0 | 33B 1 | 28N 0 | 24B 0 | 54N 1 | 49B ½ | 48N ½ | 37B 0 | 47N 1 | 4.0 | 34.5 | 31.5 | 1388 | -0.1 | ||
| 42 | LEFEVRE, Jean-Louis | Sen | M | 1519 | 20B 0 | 40N 0 | 51B 1 | 36N 0 | 39B 1 | 34N 0 | 35B 1 | 43N 0 | 49N 1 | 4 | 34.5 | 31.5 | 1373 | -31.3 | ||
| 43 | ROUTIER, Paul | Min | M | 1470 | 1N 0 | 32B 1 | 10B 0 | 48N 0 | 52B 1 | 25N 0 | 49N ½ | 42B 1 | 23B 0 | 3.5 | 42 | 39 | 1418 | -23.0 | ||
| 44 | REGNIER BLAIN, Tyson | Min | M | 1444 | 5B 0 | 23N 0 | 52B 1 | 50N 1 | 30B ½ | 35N 1 | 16N 0 | 15B 0 | 31N 0 | 3.5 | 41.5 | 38.5 | 1419 | -11.1 | ||
| 45 | NOEL, Christophe | Sen+ | M | 1455 | 13N 0 | 24B 0 | 46N ½ | 53B 1 | 23N 0 | 39B 0 | 51N 0 | BYE | 55B 1 | 3.5 | 31 | 29 | 1229 | -61.3 | ||
| 46 | HOLMES, Frederic | Sen | M | 1080 | 38B 0 | 36N 0 | 45B ½ | 52N 0 | 55B 1 | 54N 1 | 27B 0 | 40N 0 | BYE | 3.5 | 28 | 26 | 1303 | +15.2 | ||
| 47 | BERNARD, Simon | Pup | M | 1400 | 14B 0 | 54N 1 | 38B 1 | 9N 0 | 26B 0 | 24B 0 | 50N 1 | 39N 0 | 41B 0 | 3 | 39.5 | 36.5 | 1326 | -19.2 | ||
| 48 | BODART, Thibault | Pup | M | 1404 | 7N 0 | 57B 1 | 31N ½ | 43B 1 | 17B 0 | 30N 0 | 41B ½ | 34N 0 | 38B 0 | 3.0 | 37.5 | 36 | 1368 | -9.5 | ||
| 49 | CREVON, Herve | Sen+ | M | 1433 | 4B 0 | 53N 1 | 20B 0 | 57N 1 | 38B 0 | 41N ½ | 43B ½ | 32N 0 | 42B 0 | 3.0 | 36 | 34.5 | 1304 | -29.2 | ||
| 50 | JULIEN, William | Min | M | 1220 | 18B 0 | 35N 0 | 54B 1 | 44B 0 | 51N 1 | 36N 0 | 47B 0 | 52N 1 | 33B 0 | 3 | 32.5 | 29.5 | 1224 | -4.4 | ||
| 51 | MOHIER, Sevan | Pup | M | 999 | 27B 0 | 39N 0 | 42N 0 | BYE | 50B 0 | 40N 1 | 45B 1 | 36N 0 | 35B 0 | 3 | 31 | 28 | 1342 | +26.4 | ||
| 52 | LEMAITRE, Rene | Vet | M | 1190 | 30B 0 | 34N 0 | 44N 0 | 46B 1 | 43N 0 | 57B 1 | 39N 0 | 50B 0 | 56N 1 | 3 | 29 | 27.5 | 1158 | -11.6 | ||
| 53 | VANDAELE, Enzo | — | — | 1199 | 15N 0 | 49B 0 | 33N 0 | 45N 0 | BYE | 56B 1 | 32B 0 | 55N 1 | 40B 0 | 3 | 28 | 26.5 | 1270 | -10.0 | ||
| 54 | COUTREEL, Emma | Ben | F | 1060 | 31N 0 | 47B 0 | 50N 0 | 55N 1 | 41B 0 | 46B 0 | BYE | 35N 0 | 57B 1 | 3 | 25.5 | 24 | 1182 | -3.6 | ||
| 55 | COUTREEL, Lucas | Pou | M | 1160 | 29N 0 | 37B 0 | 32N 0 | 54B 0 | 46N 0 | BYE | 57N 1 | 53B 0 | 45N 0 | 2 | 27.5 | 26 | 1064 | -43.1 | ||
| 56 | COUTREEL, Leo | Pup | M | 950 | 28N 0 | BYE | 26B 0 | 34B 0 | 37N 0 | 53N 0 | 40B 0 | 57N ½ | 52B 0 | 1.5 | 29 | 27.5 | 1079 | -12.9 | ||
| 57 | FLEURQUIN, Shaynna | Ppou | F | 950 | 26B 0 | 48N 0 | BYE | 49B 0 | 25N 0 | 52N 0 | 55B 0 | 56B ½ | 54N 0 | 1.5 | 25.5 | 24 | 1010 | -20.2 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs