28 juin 2026 – 28 juin 2026 · Oye Plage
22ème tournoi rapide FIDE de Oye-Plage Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
12'+30"
9 rondes
57 joueurs
Donnees importees le 29/06/2026 07:32
depuis la FFE.
Apres R9
57 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | DAVOUST, Nicolas | Min | M | 2204 | 8.5 | 52.5 | 49 | 2292 | +15.5 | |
| 2 | DELASSUS, Sebastien | Sen | M | 1868 | 7.5 | 49 | 45 | 2019 | +35.0 | ||
| 3 | GANDREUIL, Brice | Sen | M | 2047 | 7.0 | 53 | 49 | 2102 | +20.8 | ||
| 4 | DEKNUYDT, Claudy | Vet | M | 1809 | 6.5 | 51 | 48 | 1910 | +23.4 | ||
| 5 | DANNEEL, Geert | Sen+ | M | 1954 | 6.5 | 51 | 47.5 | 1995 | +17.8 | ||
| 6 | WFM | SOUBIROU, Oriane | Sen | F | 2120 | 6.5 | 49.5 | 45.5 | 1914 | -24.0 | |
| 7 | LEN, Thomas | Sen | M | 1773 | 6 | 52 | 49 | 1863 | +21.7 | ||
| 8 | RIQUEMBOURG, Julien | Sen | M | 1783 | 6 | 48.5 | 44.5 | 1787 | +2.8 | ||
| 9 | LENNE, Quentin | Sen | M | 1676 | 6 | 46.5 | 43.5 | 1729 | +10.6 | ||
| 10 | BRINGUEZ, Gaetan | Sen | M | 1778 | 6 | 39.5 | 36 | 1801 | +7.2 | ||
| 11 | ROUNEAU, Marc | Sen+ | M | 2018 | 5.5 | 56 | 51 | 1903 | -16.7 | ||
| 12 | CLAY, Matheo | Ben | M | 1990 | 5.5 | 52.5 | 48.5 | 1895 | -9.1 | ||
| 13 | ALLOUCHERY, Henri | Sen | M | 1674 | 5.5 | 50 | 46.5 | 1835 | +35.0 | ||
| 14 | TIRMANT, Leandre | Jun | M | 1771 | 5.5 | 46.5 | 43.5 | 1762 | 0 | ||
| 15 | COTE-SOONEKINDT, Zacharie | Jun | M | 1615 | 5.5 | 46 | 43 | 1770 | +35.8 | ||
| 16 | DUPONT, Jean-Pierre | Vet | M | 1780 | 5.5 | 45 | 41.5 | 1633 | -23.2 | ||
| 17 | BLEZEL, Eric | Sen+ | M | 1776 | 5.5 | 43.5 | 40.5 | 1692 | -14.7 | ||
| 18 | LUCAS, Jean | Vet | M | 1663 | 5 | 48.5 | 45.5 | 1724 | +17.1 | ||
| 19 | BOUGUERN, Malic | Sen+ | M | 1637 | 5 | 47 | 43 | 1640 | +3.3 | ||
| 20 | GIRARD, Francois | Sen | — | 1619 | 5 | 44.5 | 41.5 | 1695 | +16.7 | ||
| 21 | PICAVET, Jean-Francois | Sen | M | 1695 | 5 | 44 | 40 | 1648 | -10.7 | ||
| 22 | COUTREEL, Michel | Sen | M | 1802 | 5.0 | 42.5 | 38.5 | 1637 | -26.9 | ||
| 23 | GUILBERT, Alexandre | Min | M | 1199 | 5.0 | 40.5 | 37 | 1616 | +77.6 | ||
| 24 | BODART, Louise | Ben | F | 1458 | 5 | 40 | 37 | 1612 | +31.3 | ||
| 25 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1410 | 5.0 | 38 | 36.5 | 1499 | +22.1 | ||
| 26 | COUTREEL, Francois | Sen | M | 1506 | 5 | 37.5 | 36 | 1513 | +11.8 | ||
| 27 | PAUCHET, Donato | Pup | M | 1509 | 4.5 | 45.5 | 42.5 | 1615 | +24.2 | ||
| 28 | DEBRUYNE, Francois | Sen | M | 1508 | 4.5 | 44 | 42.5 | 1592 | +22.2 | ||
| 29 | VERHAEGHE, Anthony | Sen | M | 1537 | 4.5 | 42.5 | 40.5 | 1571 | +3.1 | ||
| 30 | KUPCZAK, Dylan | Sen | M | 1553 | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 1587 | +5.7 | ||
| 31 | ERBA, Alexandre | Cad | M | 1527 | 4.5 | 39 | 36 | 1452 | -14.2 | ||
| 32 | GUILLUY, Adrien | Sen | M | 1350 | 4.5 | 34 | 32 | 1424 | +17.1 | ||
| 33 | DYBOFF, Alexandre | Sen | M | 1468 | 4 | 40.5 | 37.5 | 1472 | -7.4 | ||
| 34 | OLIVIER, Jeremy | Sen | M | 1436 | 4 | 38.5 | 37 | 1431 | -0.9 | ||
| 35 | ROBERT, Herve | Sen+ | M | 1460 | 4 | 38.5 | 35.5 | 1408 | -13.1 | ||
| 36 | BERNARD, Martin | Pou | M | 1426 | 4 | 37.5 | 34.5 | 1404 | -3.5 | ||
| 37 | RASCHIA, Jean-Marc | Sen+ | M | 1422 | 4 | 36.5 | 35 | 1369 | -10.3 | ||
| 38 | VERMERSCH, Samuel | Sen | M | 1532 | 4 | 36.5 | 33.5 | 1410 | -27.6 | ||
| 39 | GYSELINCK, Frederic | Sen+ | M | 1421 | 4 | 35.5 | 32.5 | 1421 | -0.8 | ||
| 40 | RAMELOT, Celine | Sen | F | 1453 | 4 | 35 | 33.5 | 1325 | -25.9 | ||
| 41 | ANNEBIQUE, Florian | Sen | M | 1390 | 4.0 | 34.5 | 31.5 | 1388 | -0.1 | ||
| 42 | LEFEVRE, Jean-Louis | Sen | M | 1519 | 4 | 34.5 | 31.5 | 1373 | -31.3 | ||
| 43 | ROUTIER, Paul | Min | M | 1470 | 3.5 | 42 | 39 | 1418 | -23.0 | ||
| 44 | REGNIER BLAIN, Tyson | Min | M | 1444 | 3.5 | 41.5 | 38.5 | 1419 | -11.1 | ||
| 45 | NOEL, Christophe | Sen+ | M | 1455 | 3.5 | 31 | 29 | 1229 | -61.3 | ||
| 46 | HOLMES, Frederic | Sen | M | 1080 | 3.5 | 28 | 26 | 1303 | +15.2 | ||
| 47 | BERNARD, Simon | Pup | M | 1400 | 3 | 39.5 | 36.5 | 1326 | -19.2 | ||
| 48 | BODART, Thibault | Pup | M | 1404 | 3.0 | 37.5 | 36 | 1368 | -9.5 | ||
| 49 | CREVON, Herve | Sen+ | M | 1433 | 3.0 | 36 | 34.5 | 1304 | -29.2 | ||
| 50 | JULIEN, William | Min | M | 1220 | 3 | 32.5 | 29.5 | 1224 | -4.4 | ||
| 51 | MOHIER, Sevan | Pup | M | 999 | 3 | 31 | 28 | 1342 | +26.4 | ||
| 52 | LEMAITRE, Rene | Vet | M | 1190 | 3 | 29 | 27.5 | 1158 | -11.6 | ||
| 53 | VANDAELE, Enzo | — | — | 1199 | 3 | 28 | 26.5 | 1270 | -10.0 | ||
| 54 | COUTREEL, Emma | Ben | F | 1060 | 3 | 25.5 | 24 | 1182 | -3.6 | ||
| 55 | COUTREEL, Lucas | Pou | M | 1160 | 2 | 27.5 | 26 | 1064 | -43.1 | ||
| 56 | COUTREEL, Leo | Pup | M | 950 | 1.5 | 29 | 27.5 | 1079 | -12.9 | ||
| 57 | FLEURQUIN, Shaynna | Ppou | F | 950 | 1.5 | 25.5 | 24 | 1010 | -20.2 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance