19 juillet 2026 – 19 juillet 2026 · Boulogne Sur Mer
21eme Rapide Boulogne Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
12'+30"
9 rondes
72 joueurs
Donnees importees le 07/08/2026 13:21
depuis la FFE.
Apres R9
72 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIBOUS, Mathis | Jun | M | 2194 | 42B 1 | 10N ½ | 18B 1 | 21N 1 | 7B 1 | 3N 1 | 2B 1 | 16N 1 | 8B 1 | 8.5 | 53 | 49 | 2382 | +34.2 | ||
| 2 | IM | BASSINI, Emile | Sen | M | 2391 | 37N 1 | 24B 1 | 23N 1 | 16B 1 | 3N 1 | 4B 1 | 1N 0 | 5B 1 | 9N 1 | 8 | 54.5 | 50 | 2253 | -4.6 | |
| 3 | DUQUESNE, Adrien | Ben | M | 2069 | 36B 1 | 14N 1 | 17B 1 | 11N 1 | 2B 0 | 1B 0 | 13N 1 | 15N 1 | 7B 1 | 7 | 56.5 | 52 | 2158 | +24.1 | ||
| 4 | ROUNEAU, Marc | Sen+ | M | 2018 | 58N 1 | 20B 1 | 12N 1 | 7N 1 | 8B 1 | 2N 0 | 5B ½ | 9B 0 | 19N 1 | 6.5 | 52.5 | 49.5 | 2066 | +15.7 | ||
| 5 | ZHUANG, Leon | Cad | M | 1889 | 56N 1 | 25B 1 | 16N 0 | 31B 1 | 29N 1 | 12B 1 | 4N ½ | 2N 0 | 17B 1 | 6.5 | 50 | 46.5 | 2003 | +26.7 | ||
| 6 | BOUDRENGHIEN, Francois | Sen+ | M | 1887 | 44B 1 | 18N ½ | 35B 1 | 8N 0 | 45B 1 | 9B ½ | 39N 1 | 17N ½ | 16B 1 | 6.5 | 45.5 | 41.5 | 1919 | +13.4 | ||
| 7 | GADIMOV, Emil | Sen | M | 2114 | 34N 1 | 15B 1 | 22N 1 | 4B 0 | 1N 0 | 28B 1 | 11N 1 | 23B 1 | 3N 0 | 6 | 53.5 | 49 | 1978 | -17.0 | ||
| 8 | LENCEL, Antoine | Sen | M | 1977 | 32N 1 | 27B ½ | 43N 1 | 6B 1 | 4N 0 | 13B ½ | 26N 1 | 10B 1 | 1N 0 | 6.0 | 52.5 | 48.5 | 1960 | +1.0 | ||
| 9 | DELASSUS, Sebastien | Sen | M | 1944 | 40B 1 | 45N 1 | 11B 0 | 10N ½ | 20B 1 | 6N ½ | 24B 1 | 4N 1 | 2B 0 | 6.0 | 52 | 48 | 1966 | +7.4 | ||
| 10 | DUCROCQ, Damien | Sen | M | 1857 | 48N 1 | 1B ½ | 13N 1 | 9B ½ | 11B 0 | 33N 1 | 21B 1 | 8N 0 | 26B 1 | 6.0 | 51 | 47 | 1963 | +27.2 | ||
| 11 | WARNAULT, Pierre | Sen+ | M | 1843 | 50N 1 | 29B 1 | 9N 1 | 3B 0 | 10N 1 | 16B 0 | 7B 0 | 33N 1 | 27N 1 | 6 | 49 | 45 | 1947 | +27.9 | ||
| 12 | GUILBERT, Jean-Louis | Vet | M | 1843 | 66B 1 | 49N 1 | 4B 0 | 33N 1 | 14B 1 | 5N 0 | 17B 0 | 30N 1 | 23N 1 | 6 | 45.5 | 43 | 1850 | +7.9 | ||
| 13 | GIBLIN, Martin | Sen | M | 1842 | 55B 1 | 35N ½ | 10B 0 | 42N 1 | 19B 1 | 8N ½ | 3B 0 | 47N 1 | 25B 1 | 6.0 | 45.5 | 42 | 1819 | +1.3 | ||
| 14 | VANHOUCKE, Armand | Cad | M | 1728 | 64N 1 | 3B 0 | 32N 1 | 50B 1 | 12N 0 | 37B 1 | 22N 1 | 19N 0 | 21B 1 | 6 | 45 | 42 | 1775 | +13.7 | ||
| 15 | CHRISTOPHE-HAYOT, Romain | Sen+ | M | 1858 | 65B 1 | 7N 0 | 38B 1 | 58N 1 | 17B 1 | 21N ½ | 16N ½ | 3B 0 | 22N 1 | 6.0 | 44 | 41.5 | 1910 | +17.3 | ||
| 16 | FLEURQUIN, Bastien | Sen | M | 1975 | 38B 1 | 39N 1 | 5B 1 | 2N 0 | 24B 1 | 11N 1 | 15B ½ | 1B 0 | 6N 0 | 5.5 | 55.5 | 51 | 1973 | +1.2 | ||
| 17 | CLAY, Matheo | Ben | M | 1887 | 52N 1 | 28B 1 | 3N 0 | 25B 1 | 15N 0 | 31B 1 | 12N 1 | 6B ½ | 5N 0 | 5.5 | 51 | 47 | 1861 | -2.5 | ||
| 18 | LENNE, Clement | Sen | M | 1644 | 70N 1 | 6B ½ | 1N 0 | 34B 0 | 56N 1 | 38B 1 | 20N 1 | 22B 0 | 37N 1 | 5.5 | 44.5 | 42.5 | 1698 | +11.8 | ||
| 19 | BOUGUERN, Malic | Sen+ | M | 1665 | 62B 1 | 21N ½ | 26B 0 | 65N 1 | 13N 0 | 34B 1 | 42N 1 | 14B 1 | 4B 0 | 5.5 | 42.5 | 40 | 1769 | +24.2 | ||
| 20 | LENNE, Quentin | Sen | M | 1726 | 63B 1 | 4N 0 | 40B 1 | 54N ½ | 9N 0 | 35B 1 | 18B 0 | 38N 1 | 34N 1 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 1719 | -0.9 | ||
| 21 | EL OUAZZANI, Zayd | Cad | — | 1839 | 60N 1 | 19B ½ | 27N 1 | 1B 0 | 34N 1 | 15B ½ | 10N 0 | 39B 1 | 14N 0 | 5.0 | 49 | 46 | 1788 | -10.3 | ||
| 22 | ZHUANG, Leno | Pup | M | 1639 | 30B 1 | 47N 1 | 7B 0 | 45N ½ | 28B 1 | 27N ½ | 14B 0 | 18N 1 | 15B 0 | 5.0 | 46.5 | 42.5 | 1761 | +25.5 | ||
| 23 | BOUGUERN, Sarah | Jun | F | 1878 | 46B 1 | 33N 1 | 2B 0 | 28N 0 | 36B 1 | 59N 1 | 27B 1 | 7N 0 | 12B 0 | 5 | 46 | 43 | 1816 | -12.9 | ||
| 24 | PASCAL, Joseph | Pup | M | 1761 | 53N 1 | 2N 0 | 36B 1 | 43B 1 | 16N 0 | 29B 1 | 9N 0 | 25B 0 | 42B 1 | 5 | 46 | 42 | 1782 | 0 | ||
| 25 | LAFEIL, Alvyn | Sen | M | 1661 | 57B 1 | 5N 0 | 44B 1 | 17N 0 | 58B 1 | 26N 0 | 32B 1 | 24N 1 | 13N 0 | 5 | 43.5 | 40.5 | 1726 | +15.8 | ||
| 26 | BRINGUEZ, Gaetan | Sen | M | 1809 | 68N 1 | 43B 0 | 19N 1 | 29B 0 | 32N 1 | 25B 1 | 8B 0 | 36N 1 | 10N 0 | 5 | 43 | 41 | 1699 | -22.3 | ||
| 27 | GAILLARD, Bruno | Sen+ | M | 1768 | 59B 1 | 8N ½ | 21B 0 | 35N 1 | 54B 1 | 22B ½ | 23N 0 | 44N 1 | 11B 0 | 5.0 | 42 | 39 | 1730 | -5.4 | ||
| 28 | ALLOUCHERY, Henri | Sen | M | 1690 | 71B 1 | 17N 0 | 30B 1 | 23B 1 | 22N 0 | 7N 0 | 36B 0 | 52B 1 | 43N 1 | 5 | 40.5 | 39 | 1716 | +5.0 | ||
| 29 | BOUSLAH, Yamine | Cad | M | 1604 | 69B 1 | 11N 0 | 49B 1 | 26N 1 | 5B 0 | 24N 0 | 30B 0 | 59N 1 | 44B 1 | 5 | 40.5 | 38.5 | 1640 | +11.1 | ||
| 30 | FLIPPE, Antoine | Jun | M | 1516 | 22N 0 | 51B 1 | 28N 0 | 67B 1 | 31N 0 | 43B 1 | 29N 1 | 12B 0 | 47B 1 | 5 | 40.5 | 38 | 1610 | +26.1 | ||
| 31 | RYS, Ludovic | Sen+ | M | 1626 | 49B 0 | 66N 1 | 55B 1 | 5N 0 | 30B 1 | 17N 0 | 44B 0 | 46B 1 | 48N 1 | 5 | 39 | 36.5 | 1608 | -5.1 | ||
| 32 | BODART, Louise | Ben | F | 1559 | 8B 0 | 59N 1 | 14B 0 | 62N 1 | 26B 0 | 54N 1 | 25N 0 | 60B 1 | 45B 1 | 5 | 38.5 | 35.5 | 1671 | +24.1 | ||
| 33 | BARAKOFF, Annie | Vet | F | 1657 | 41N 1 | 23B 0 | 60N 1 | 12B 0 | 50N 1 | 10B 0 | 46N 1 | 11B 0 | 40N ½ | 4.5 | 43 | 40 | 1648 | -2.6 | ||
| 34 | ZERNANE, Naim | Cad | M | 1514 | 7B 0 | 65N ½ | 57B 1 | 18N 1 | 21B 0 | 19N 0 | 55B 1 | 35N 1 | 20B 0 | 4.5 | 41.5 | 39 | 1666 | +28.3 | ||
| 35 | GRIME, Killian | Ben | M | 1588 | 67N 1 | 13B ½ | 6N 0 | 27B 0 | 48N 1 | 20N 0 | 56B 1 | 34B 0 | 49N 1 | 4.5 | 41.5 | 39 | 1592 | +4.6 | ||
| 36 | OYER AMORIC, Lucie | Pou | F | 1607 | 3N 0 | 64B 1 | 24N 0 | 68B 1 | 23N 0 | 50B 1 | 28N 1 | 26B 0 | 39N ½ | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 1683 | +14.5 | ||
| 37 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1410 | 2B 0 | 53N 1 | 54B 0 | 66N 1 | 49B 1 | 14N 0 | 59B 1 | 45N ½ | 18B 0 | 4.5 | 40.5 | 38 | 1642 | +37.6 | ||
| 38 | D'HEEGER, Liam | Pou | M | 1507 | 16N 0 | 61B 1 | 15N 0 | 48B ½ | 41N 1 | 18N 0 | 66B 1 | 20B 0 | 55N 1 | 4.5 | 40 | 37.5 | 1591 | +14.4 | ||
| 39 | PICAVET, Jean-Francois | Sen | M | 1695 | 61N 1 | 16B 0 | 58N 0 | 44B 1 | 40N 1 | 46B 1 | 6B 0 | 21N 0 | 36B ½ | 4.5 | 40 | 37 | 1623 | -15.5 | ||
| 40 | ERBA, Alexandre | Cad | M | 1500 | 9N 0 | 72B 1 | 20N 0 | 61B 1 | 39B 0 | 66N ½ | 54B 1 | 42N ½ | 33B ½ | 4.5 | 34.5 | 33.5 | 1571 | +13.4 | ||
| 41 | DUHAUTOY-HAEM, Arthur | Pup | M | 1512 | 33B 0 | 46N ½ | 42B 0 | 57N 1 | 38B 0 | 55N 0 | 72B 1 | 66N 1 | 54B 1 | 4.5 | 31 | 30 | 1483 | -7.2 | ||
| 42 | ROUTIER, Paul | Min | M | 1470 | 1N 0 | 48B ½ | 41N 1 | 13B 0 | 65N 1 | 45N 1 | 19B 0 | 40B ½ | 24N 0 | 4.0 | 44.5 | 42 | 1635 | +26.9 | ||
| 43 | WATEL, Thomas | Sen | M | 1604 | 54B 1 | 26N 1 | 8B 0 | 24N 0 | 59B 0 | 30N 0 | 64B 1 | 51N 1 | 28B 0 | 4 | 39.5 | 36.5 | 1592 | -5.3 | ||
| 44 | REGNIER BLAIN, Tyson | Min | M | 1444 | 6N 0 | 70B 1 | 25N 0 | 39N 0 | 62B 1 | 58B 1 | 31N 1 | 27B 0 | 29N 0 | 4 | 39 | 37 | 1557 | +22.4 | ||
| 45 | ZHUANG, Lilio | Pou | M | 1609 | 72N 1 | 9B 0 | 52N 1 | 22B ½ | 6N 0 | 42B 0 | 65N 1 | 37B ½ | 32N 0 | 4.0 | 38.5 | 37.5 | 1547 | -17.2 | ||
| 46 | MULAJ, Viktor | Pup | M | 1503 | 23N 0 | 41B ½ | 48N ½ | 51B 1 | 47B 1 | 39N 0 | 33B 0 | 31N 0 | 59B 1 | 4.0 | 38.5 | 35.5 | 1552 | +9.2 | ||
| 47 | GUILBERT, Alexandre | Min | M | 1560 | 51N 1 | 22B 0 | 50N 0 | 55B 1 | 46N 0 | 60B 1 | 52N 1 | 13B 0 | 30N 0 | 4 | 38.5 | 35.5 | 1498 | -16.6 | ||
| 48 | ROBERT, Herve | Sen+ | M | 1460 | 10B 0 | 42N ½ | 46B ½ | 38N ½ | 35B 0 | 51N ½ | 69B 1 | 57N 1 | 31B 0 | 4.0 | 37.5 | 35.5 | 1479 | +3.3 | ||
| 49 | DEFONTAINE, Lucas | Min | M | 1582 | 31N 1 | 12B 0 | 29N 0 | 60B 1 | 37N 0 | 52B 0 | 68N 1 | 58B 1 | 35B 0 | 4 | 37 | 35 | 1511 | -18.2 | ||
| 50 | MORDACQUE, Gabriel | Min | M | 1439 | 11B 0 | 69N 1 | 47B 1 | 14N 0 | 33B 0 | 36N 0 | 51B 0 | 63N 1 | 61N 1 | 4 | 37 | 35 | 1495 | +10.6 | ||
| 51 | BERNARD, Julien | Sen | — | 1524 | 47B 0 | 30N 0 | 53B 1 | 46N 0 | 55N ½ | 48B ½ | 50N 1 | 43B 0 | 60N 1 | 4.0 | 35.5 | 32.5 | 1447 | -19.3 | ||
| 52 | BARAKOFF, Catherine | Vet | F | 1500 | 17B 0 | 71N 1 | 45B 0 | 59N 0 | 61B 1 | 49N 1 | 47B 0 | 28N 0 | 62B 1 | 4 | 33 | 31.5 | 1498 | -3.1 | ||
| 53 | NOEL, Christophe | Sen+ | M | 1420 | 24B 0 | 37B 0 | 51N 0 | 56B 0 | 63N 0 | 71N 1 | 70B 1 | 69N 1 | 58B 1 | 4 | 28.5 | 27 | 1384 | -8.8 | ||
| 54 | BRUNEAU, Kilian | Min | M | 1591 | 43N 0 | 68B 1 | 37N 1 | 20B ½ | 27N 0 | 32B 0 | 40N 0 | 56B 1 | 41N 0 | 3.5 | 38.5 | 36.5 | 1474 | -28.9 | ||
| 55 | PASCAL, William | Pou | M | 1429 | 13N 0 | 67B 1 | 31N 0 | 47N 0 | 51B ½ | 41B 1 | 34N 0 | 65B 1 | 38B 0 | 3.5 | 37.5 | 35 | 1436 | +1.5 | ||
| 56 | BODART, Thibault | Pup | M | 1513 | 5B 0 | 57N ½ | 65B 0 | 53N 1 | 18B 0 | 68B 1 | 35N 0 | 54N 0 | 66B 1 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1465 | -14.2 | ||
| 57 | RAMELOT, Celine | Sen | F | 1453 | 25N 0 | 56B ½ | 34N 0 | 41B 0 | 70N 1 | 65B 0 | 67N 1 | 48B 0 | 68N 1 | 3.5 | 30.5 | 28.5 | 1340 | -23.8 | ||
| 58 | VERMERSCH, Samuel | Sen | M | 1532 | 4B 0 | 63N 1 | 39B 1 | 15B 0 | 25N 0 | 44N 0 | 61B 1 | 49N 0 | 53N 0 | 3 | 40 | 37 | 1482 | -18.1 | ||
| 59 | BARBIEUX, Timeo | Pou | M | 1413 | 27N 0 | 32B 0 | 70N 1 | 52B 1 | 43N 1 | 23B 0 | 37N 0 | 29B 0 | 46N 0 | 3 | 38.5 | 36.5 | 1432 | -0.9 | ||
| 60 | BAILLIE, Andre | Vet | M | 1454 | 21B 0 | 62N 1 | 33B 0 | 49N 0 | 72B 1 | 47N 0 | 63B 1 | 32N 0 | 51B 0 | 3 | 33.5 | 32.5 | 1427 | -9.2 | ||
| 61 | THOMAS, Enzo | Min | M | 1320 | 39B 0 | 38N 0 | 69B 1 | 40N 0 | 52N 0 | 67B 1 | 58N 0 | 64N 1 | 50B 0 | 3 | 32 | 30 | 1296 | -7.8 | ||
| 62 | MARCHIPONT, Cedric | Sen | M | 1441 | 19N 0 | 60B 0 | 64N 1 | 32B 0 | 44N 0 | 63B 0 | 71N 1 | 68B 1 | 52N 0 | 3 | 31 | 29.5 | 1346 | -23.8 | ||
| 63 | MASSELIN, Valentin | Pup | M | 1440 | 20N 0 | 58B 0 | 67N 0 | 72B 0 | 53B 1 | 62N 1 | 60N 0 | 50B 0 | 69B 1 | 3 | 28 | 27 | 1270 | -38.8 | ||
| 64 | OYER, Guillaume | Sen | M | 1410 | 14B 0 | 36N 0 | 62B 0 | 69N 0 | 71B 1 | 72N 1 | 43N 0 | 61B 0 | 65N 1 | 3 | 27.5 | 26.5 | 1328 | -21.3 | ||
| 65 | BERNARD, Martin | Pou | M | 1532 | 15N 0 | 34B ½ | 56N 1 | 19B 0 | 42B 0 | 57N 1 | 45B 0 | 55N 0 | 64B 0 | 2.5 | 37.5 | 34.5 | 1379 | -38.1 | ||
| 66 | MARCHIPONT, Robin | Ppou | M | 1399 | 12N 0 | 31B 0 | 72N 1 | 37B 0 | 67N 1 | 40B ½ | 38N 0 | 41B 0 | 56N 0 | 2.5 | 36 | 35 | 1309 | -22.7 | ||
| 67 | COUTREEL, Lucas | Pou | M | 1040 | 35B 0 | 55N 0 | 63B 1 | 30N 0 | 66B 0 | 61N 0 | 57B 0 | 70N ½ | 71B 1 | 2.5 | 28.5 | 27 | 1237 | +27.3 | ||
| 68 | BERNARD, Simon | Pup | M | 1400 | 26B 0 | 54N 0 | 71B 1 | 36N 0 | 69B 1 | 56N 0 | 49B 0 | 62N 0 | 57B 0 | 2 | 30.5 | 29 | 1279 | -28.8 | ||
| 69 | BOUDHAR, Lise | Sen | F | 1140 | 29N 0 | 50B 0 | 61N 0 | 64B 1 | 68N 0 | 70B 1 | 48N 0 | 53B 0 | 63N 0 | 2 | 30 | 28 | 1188 | +4.8 | ||
| 70 | COUTREEL, Leo | Pup | M | 1160 | 18B 0 | 44N 0 | 59B 0 | 71N ½ | 57B 0 | 69N 0 | 53N 0 | 67B ½ | 72B 1 | 2.0 | 27 | 26 | 1141 | -9.4 | ||
| 71 | COUTREEL, Emma | Ben | F | 1340 | 28N 0 | 52B 0 | 68N 0 | 70B ½ | 64N 0 | 53B 0 | 62B 0 | 72N 1 | 67N 0 | 1.5 | 26.5 | 25.5 | 1101 | -51.0 | ||
| 72 | HALIN, Nei-Lah | Ppou | F | 1340 | 45B 0 | 40N 0 | 66B 0 | 63N 1 | 60N 0 | 64B 0 | 41N 0 | 71B 0 | 70N 0 | 1 | 28 | 26.5 | 1076 | -49.7 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs