19 juillet 2026 – 19 juillet 2026 · Boulogne Sur Mer
21eme Rapide Boulogne Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
12'+30"
9 rondes
72 joueurs
Donnees importees le 07/08/2026 13:21
depuis la FFE.
Apres R9
72 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIBOUS, Mathis | Jun | M | 2194 | 8.5 | 53 | 49 | 2382 | +34.2 | ||
| 2 | IM | BASSINI, Emile | Sen | M | 2391 | 8 | 54.5 | 50 | 2253 | -4.6 | |
| 3 | DUQUESNE, Adrien | Ben | M | 2069 | 7 | 56.5 | 52 | 2158 | +24.1 | ||
| 4 | ROUNEAU, Marc | Sen+ | M | 2018 | 6.5 | 52.5 | 49.5 | 2066 | +15.7 | ||
| 5 | ZHUANG, Leon | Cad | M | 1889 | 6.5 | 50 | 46.5 | 2003 | +26.7 | ||
| 6 | BOUDRENGHIEN, Francois | Sen+ | M | 1887 | 6.5 | 45.5 | 41.5 | 1919 | +13.4 | ||
| 7 | GADIMOV, Emil | Sen | M | 2114 | 6 | 53.5 | 49 | 1978 | -17.0 | ||
| 8 | LENCEL, Antoine | Sen | M | 1977 | 6.0 | 52.5 | 48.5 | 1960 | +1.0 | ||
| 9 | DELASSUS, Sebastien | Sen | M | 1944 | 6.0 | 52 | 48 | 1966 | +7.4 | ||
| 10 | DUCROCQ, Damien | Sen | M | 1857 | 6.0 | 51 | 47 | 1963 | +27.2 | ||
| 11 | WARNAULT, Pierre | Sen+ | M | 1843 | 6 | 49 | 45 | 1947 | +27.9 | ||
| 12 | GUILBERT, Jean-Louis | Vet | M | 1843 | 6 | 45.5 | 43 | 1850 | +7.9 | ||
| 13 | GIBLIN, Martin | Sen | M | 1842 | 6.0 | 45.5 | 42 | 1819 | +1.3 | ||
| 14 | VANHOUCKE, Armand | Cad | M | 1728 | 6 | 45 | 42 | 1775 | +13.7 | ||
| 15 | CHRISTOPHE-HAYOT, Romain | Sen+ | M | 1858 | 6.0 | 44 | 41.5 | 1910 | +17.3 | ||
| 16 | FLEURQUIN, Bastien | Sen | M | 1975 | 5.5 | 55.5 | 51 | 1973 | +1.2 | ||
| 17 | CLAY, Matheo | Ben | M | 1887 | 5.5 | 51 | 47 | 1861 | -2.5 | ||
| 18 | LENNE, Clement | Sen | M | 1644 | 5.5 | 44.5 | 42.5 | 1698 | +11.8 | ||
| 19 | BOUGUERN, Malic | Sen+ | M | 1665 | 5.5 | 42.5 | 40 | 1769 | +24.2 | ||
| 20 | LENNE, Quentin | Sen | M | 1726 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 1719 | -0.9 | ||
| 21 | EL OUAZZANI, Zayd | Cad | — | 1839 | 5.0 | 49 | 46 | 1788 | -10.3 | ||
| 22 | ZHUANG, Leno | Pup | M | 1639 | 5.0 | 46.5 | 42.5 | 1761 | +25.5 | ||
| 23 | BOUGUERN, Sarah | Jun | F | 1878 | 5 | 46 | 43 | 1816 | -12.9 | ||
| 24 | PASCAL, Joseph | Pup | M | 1761 | 5 | 46 | 42 | 1782 | 0 | ||
| 25 | LAFEIL, Alvyn | Sen | M | 1661 | 5 | 43.5 | 40.5 | 1726 | +15.8 | ||
| 26 | BRINGUEZ, Gaetan | Sen | M | 1809 | 5 | 43 | 41 | 1699 | -22.3 | ||
| 27 | GAILLARD, Bruno | Sen+ | M | 1768 | 5.0 | 42 | 39 | 1730 | -5.4 | ||
| 28 | ALLOUCHERY, Henri | Sen | M | 1690 | 5 | 40.5 | 39 | 1716 | +5.0 | ||
| 29 | BOUSLAH, Yamine | Cad | M | 1604 | 5 | 40.5 | 38.5 | 1640 | +11.1 | ||
| 30 | FLIPPE, Antoine | Jun | M | 1516 | 5 | 40.5 | 38 | 1610 | +26.1 | ||
| 31 | RYS, Ludovic | Sen+ | M | 1626 | 5 | 39 | 36.5 | 1608 | -5.1 | ||
| 32 | BODART, Louise | Ben | F | 1559 | 5 | 38.5 | 35.5 | 1671 | +24.1 | ||
| 33 | BARAKOFF, Annie | Vet | F | 1657 | 4.5 | 43 | 40 | 1648 | -2.6 | ||
| 34 | ZERNANE, Naim | Cad | M | 1514 | 4.5 | 41.5 | 39 | 1666 | +28.3 | ||
| 35 | GRIME, Killian | Ben | M | 1588 | 4.5 | 41.5 | 39 | 1592 | +4.6 | ||
| 36 | OYER AMORIC, Lucie | Pou | F | 1607 | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 1683 | +14.5 | ||
| 37 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1410 | 4.5 | 40.5 | 38 | 1642 | +37.6 | ||
| 38 | D'HEEGER, Liam | Pou | M | 1507 | 4.5 | 40 | 37.5 | 1591 | +14.4 | ||
| 39 | PICAVET, Jean-Francois | Sen | M | 1695 | 4.5 | 40 | 37 | 1623 | -15.5 | ||
| 40 | ERBA, Alexandre | Cad | M | 1500 | 4.5 | 34.5 | 33.5 | 1571 | +13.4 | ||
| 41 | DUHAUTOY-HAEM, Arthur | Pup | M | 1512 | 4.5 | 31 | 30 | 1483 | -7.2 | ||
| 42 | ROUTIER, Paul | Min | M | 1470 | 4.0 | 44.5 | 42 | 1635 | +26.9 | ||
| 43 | WATEL, Thomas | Sen | M | 1604 | 4 | 39.5 | 36.5 | 1592 | -5.3 | ||
| 44 | REGNIER BLAIN, Tyson | Min | M | 1444 | 4 | 39 | 37 | 1557 | +22.4 | ||
| 45 | ZHUANG, Lilio | Pou | M | 1609 | 4.0 | 38.5 | 37.5 | 1547 | -17.2 | ||
| 46 | MULAJ, Viktor | Pup | M | 1503 | 4.0 | 38.5 | 35.5 | 1552 | +9.2 | ||
| 47 | GUILBERT, Alexandre | Min | M | 1560 | 4 | 38.5 | 35.5 | 1498 | -16.6 | ||
| 48 | ROBERT, Herve | Sen+ | M | 1460 | 4.0 | 37.5 | 35.5 | 1479 | +3.3 | ||
| 49 | DEFONTAINE, Lucas | Min | M | 1582 | 4 | 37 | 35 | 1511 | -18.2 | ||
| 50 | MORDACQUE, Gabriel | Min | M | 1439 | 4 | 37 | 35 | 1495 | +10.6 | ||
| 51 | BERNARD, Julien | Sen | — | 1524 | 4.0 | 35.5 | 32.5 | 1447 | -19.3 | ||
| 52 | BARAKOFF, Catherine | Vet | F | 1500 | 4 | 33 | 31.5 | 1498 | -3.1 | ||
| 53 | NOEL, Christophe | Sen+ | M | 1420 | 4 | 28.5 | 27 | 1384 | -8.8 | ||
| 54 | BRUNEAU, Kilian | Min | M | 1591 | 3.5 | 38.5 | 36.5 | 1474 | -28.9 | ||
| 55 | PASCAL, William | Pou | M | 1429 | 3.5 | 37.5 | 35 | 1436 | +1.5 | ||
| 56 | BODART, Thibault | Pup | M | 1513 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1465 | -14.2 | ||
| 57 | RAMELOT, Celine | Sen | F | 1453 | 3.5 | 30.5 | 28.5 | 1340 | -23.8 | ||
| 58 | VERMERSCH, Samuel | Sen | M | 1532 | 3 | 40 | 37 | 1482 | -18.1 | ||
| 59 | BARBIEUX, Timeo | Pou | M | 1413 | 3 | 38.5 | 36.5 | 1432 | -0.9 | ||
| 60 | BAILLIE, Andre | Vet | M | 1454 | 3 | 33.5 | 32.5 | 1427 | -9.2 | ||
| 61 | THOMAS, Enzo | Min | M | 1320 | 3 | 32 | 30 | 1296 | -7.8 | ||
| 62 | MARCHIPONT, Cedric | Sen | M | 1441 | 3 | 31 | 29.5 | 1346 | -23.8 | ||
| 63 | MASSELIN, Valentin | Pup | M | 1440 | 3 | 28 | 27 | 1270 | -38.8 | ||
| 64 | OYER, Guillaume | Sen | M | 1410 | 3 | 27.5 | 26.5 | 1328 | -21.3 | ||
| 65 | BERNARD, Martin | Pou | M | 1532 | 2.5 | 37.5 | 34.5 | 1379 | -38.1 | ||
| 66 | MARCHIPONT, Robin | Ppou | M | 1399 | 2.5 | 36 | 35 | 1309 | -22.7 | ||
| 67 | COUTREEL, Lucas | Pou | M | 1040 | 2.5 | 28.5 | 27 | 1237 | +27.3 | ||
| 68 | BERNARD, Simon | Pup | M | 1400 | 2 | 30.5 | 29 | 1279 | -28.8 | ||
| 69 | BOUDHAR, Lise | Sen | F | 1140 | 2 | 30 | 28 | 1188 | +4.8 | ||
| 70 | COUTREEL, Leo | Pup | M | 1160 | 2.0 | 27 | 26 | 1141 | -9.4 | ||
| 71 | COUTREEL, Emma | Ben | F | 1340 | 1.5 | 26.5 | 25.5 | 1101 | -51.0 | ||
| 72 | HALIN, Nei-Lah | Ppou | F | 1340 | 1 | 28 | 26.5 | 1076 | -49.7 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance