08 août 2026 – 16 août 2026 · Vichy
98e championnat de France (2026) - Open A Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
30'+30"
9 rondes
161 joueurs
Donnees importees le 17/08/2026 07:25
depuis la FFE.
Apres R9
161 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONCEAU, Etienne | Sen | M | 2111 | 115N ½ | 93B 1 | 111N 1 | 86B 1 | 6N 0 | 45B 1 | 25N 1 | 10B 1 | 7B 1 | 7.5 | 45 | 41.5 | 2369 | +55.2 | ||
| 2 | ROGANOVA, Maxime | Min | M | 2122 | 110B 0 | 97N 1 | 109B 1 | 47N 1 | 127B 1 | 29B 1 | 23N ½ | 17B 1 | 4N 1 | 7.5 | 43 | 40 | 2346 | +46.5 | ||
| 3 | CRESSWELL, Patrick | Sen | M | 2120 | 91B 0 | 136N 1 | 144B 1 | 108N 1 | 63B 1 | 62N 1 | 6N ½ | 23B 1 | 12B 1 | 7.5 | 40.5 | 38 | 2337 | +45.0 | ||
| 4 | VILLENEUVE, Robin | Jun | M | 2129 | 132N 1 | 88B 1 | 28N ½ | 32B 1 | 48N 1 | 6B ½ | 8N 1 | 7N 1 | 2B 0 | 7.0 | 50 | 47 | 2313 | +41.3 | ||
| 5 | RACLE, Valentin | Sen | M | 2154 | 90B 1 | 35N 1 | 23B 0 | 127N 0 | 47B 1 | 70N 1 | 27B 1 | 19N 1 | 18B 1 | 7 | 45 | 42 | 2289 | +28.9 | ||
| 6 | JRADE, Willis | Sen | M | 2185 | 128B 1 | 27N 1 | 17B 1 | 29N ½ | 1B 1 | 4N ½ | 3B ½ | 12N 0 | 34B 1 | 6.5 | 54 | 51 | 2268 | +18.6 | ||
| 7 | HUTOIS, Mickael | Sen | M | 2160 | 111N ½ | 152B 1 | 50N 1 | 28B 1 | 26N 1 | 23B 1 | 10N 1 | 4B 0 | 1N 0 | 6.5 | 47.5 | 46 | 2256 | +21.7 | ||
| 8 | RACHID, Alexandre | Sen | M | 2112 | 15B 0 | 131N 1 | 110B 1 | 114N 1 | 51B 1 | 18N 1 | 4B 0 | 24N 1 | 9B ½ | 6.5 | 46 | 43 | 2251 | +32.8 | ||
| 9 | BIGONNET, Jean-Michel | Sen | M | 2113 | 93N ½ | 133B 1 | 45N ½ | 89B 1 | 13N 1 | 46B ½ | 30N ½ | 21B 1 | 8N ½ | 6.5 | 45.5 | 42.5 | 2241 | +29.8 | ||
| 10 | DURAND-BENMOUSSA, Roman | Cad | M | 2143 | 109B ½ | 155N 1 | 85B 1 | 24N 1 | 39B 1 | 16N 1 | 7B 0 | 1N 0 | 30B 1 | 6.5 | 45 | 44 | 2265 | +28.4 | ||
| 11 | UTRERA, Ludovic | Sen | M | 2165 | 108B 1 | 91N 1 | 48B 0 | 61N ½ | 87B 1 | 39N 1 | 24B ½ | 30N ½ | 33B 1 | 6.5 | 43 | 39.5 | 2236 | +15.6 | ||
| 12 | NOSPERGER, Mael | Ben | M | 2078 | 118B 1 | 63N 0 | 141B ½ | 129N 1 | 53B 1 | 66N 1 | 52B 1 | 6B 1 | 3N 0 | 6.5 | 42.5 | 39.5 | 2246 | +39.9 | ||
| 13 | JENNY, Emile | Sen | M | 2095 | 112B 0 | 139N 1 | 91B 1 | 117N 1 | 9B 0 | 44N ½ | 108B 1 | 31N 1 | 37B 1 | 6.5 | 40.5 | 37.5 | 2218 | +28.8 | ||
| 14 | PIERROT, Yohann | Cad | M | 2111 | 70B ½ | 114N 0 | 148B 1 | 90N 1 | 85B ½ | 63N 1 | 68B 1 | 16N ½ | 41N 1 | 6.5 | 38.5 | 36.5 | 2234 | +28.7 | ||
| 15 | HIRTH, Julien | Sen | M | 2024 | 8N 1 | 34B ½ | 33B 1 | 51N 0 | 71B 1 | 19N ½ | 37B ½ | 20N ½ | 52B 1 | 6.0 | 49.5 | 45 | 2253 | +56.8 | ||
| 16 | GIBAUD, Elian | Cad | M | 2198 | 64N 1 | 50B ½ | 74N 1 | 30B 1 | 29N ½ | 10B 0 | 62N 1 | 14B ½ | 17N ½ | 6.0 | 48.5 | 44 | 2218 | +4.4 | ||
| 17 | DOS SANTOS, Lilian | Sen | M | 2100 | 142N 1 | 94B 1 | 6N 0 | 49B 1 | 83B 1 | 31N ½ | 20B 1 | 2N 0 | 16B ½ | 6.0 | 47.5 | 45 | 2224 | +30.7 | ||
| 18 | ORIOL, Leone | Min | M | 2136 | 144B 1 | 110N 1 | 47B 1 | 62N 1 | 23N 0 | 8B 0 | 32N 1 | 46B 1 | 5N 0 | 6 | 45 | 42.5 | 2203 | +16.1 | ||
| 19 | CM | BOCQUENET-DROUODE, Hugo | Ben | M | 2107 | 134N 1 | 86B 0 | 116N 1 | 40B 1 | 25N ½ | 15B ½ | 49N 1 | 5B 0 | 50N 1 | 6.0 | 44.5 | 41.5 | 2168 | +14.8 | |
| 20 | DEMANGHON, Jonathan | Sen | M | 2131 | 113N 1 | 87B 0 | 38N 1 | 92B 1 | 45N ½ | 65B 1 | 17N 0 | 15B ½ | 23N 1 | 6.0 | 44 | 40.5 | 2185 | +12.8 | ||
| 21 | CARNAC, Vincent | Jun | M | 2108 | 148B ½ | 70N 1 | 154B 1 | 26N 0 | 95B 1 | 61N ½ | 85B 1 | 9N 0 | 55B 1 | 6.0 | 37.5 | 36 | 2174 | +15.7 | ||
| 22 | MINATCHY, Tristan | Sen | M | 1976 | 61B ½ | 85N 0 | 152N 1 | 88B ½ | 101N ½ | 80B ½ | 72N 1 | 57B 1 | 46N 1 | 6.0 | 37 | 35.5 | 2187 | +52.5 | ||
| 23 | HAJAGE, Michael | Sen | M | 2075 | 145B 1 | 51B 1 | 5N 1 | 52N 1 | 18B 1 | 7N 0 | 2B ½ | 3N 0 | 20B 0 | 5.5 | 53 | 50.5 | 2207 | +33.1 | ||
| 24 | CHRETIEN STANUS, Liam | Ben | M | 2095 | 59N ½ | 143B 1 | 96N 1 | 10B 0 | 77N 1 | 48B 1 | 11N ½ | 8B 0 | 40N ½ | 5.5 | 46 | 43.5 | 2127 | +7.8 | ||
| 25 | TRAN AMAR, Andy | Ben | M | 2161 | 73B 1 | 156N 1 | 26B ½ | 48N ½ | 19B ½ | 43N 1 | 1B 0 | 39N 0 | 68B 1 | 5.5 | 45 | 44 | 2160 | -0.7 | ||
| 26 | GAILLIEGUE, Florian | Sen | M | 2089 | 129N 1 | 49B 1 | 25N ½ | 21B 1 | 7B 0 | 60N 0 | 69B ½ | 85N 1 | 44B ½ | 5.5 | 45 | 42 | 2147 | +14.3 | ||
| 27 | PRODHOMME, Boris | Sen | M | 2078 | 40N 1 | 6B 0 | 94N 0 | 115B 1 | 56N 1 | 88B 1 | 5N 0 | 89B 1 | 29N ½ | 5.5 | 45 | 41.5 | 2141 | +15.3 | ||
| 28 | DESTIC, Pablo | Sen | M | 2082 | 123B 1 | 36N 1 | 4B ½ | 7N 0 | 31B 0 | 96N ½ | 109B 1 | 69N ½ | 67B 1 | 5.5 | 44.5 | 41 | 2159 | +19.0 | ||
| 29 | MAXENCE, Paul | Cad | M | 2107 | 157N 1 | 116B 1 | 87N 1 | 6B ½ | 16B ½ | 2N 0 | 31B ½ | 44N ½ | 27B ½ | 5.5 | 44 | 44 | 2172 | +16.0 | ||
| 30 | CALVO, Dylan | Sen | M | 2095 | 154B ½ | 148N 1 | 54B 1 | 16N 0 | 36B 1 | 69N 1 | 9B ½ | 11B ½ | 10N 0 | 5.5 | 44 | 42.5 | 2155 | +14.7 | ||
| 31 | RENE, Benoit | Sen+ | M | 2176 | 45N 0 | 146N 1 | 95B ½ | 80B 1 | 28N 1 | 17B ½ | 29N ½ | 13B 0 | 65N 1 | 5.5 | 44 | 41.5 | 2144 | -7.7 | ||
| 32 | LE MONTAGNER, Yoann | Sen | M | 2069 | 135B 1 | 83N ½ | 66B 1 | 4N 0 | 37B ½ | 100N 1 | 18B 0 | 53N ½ | 79B 1 | 5.5 | 44 | 41 | 2200 | +32.7 | ||
| 33 | LAURON, Wesley | Sen | M | 2109 | 69N 1 | 96B ½ | 15N 0 | 130B ½ | 89N 1 | 57B ½ | 45N 1 | 64B 1 | 11N 0 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 2128 | +4.3 | ||
| 34 | LEMONNIER, Remi | Sen | M | 2125 | 97B 1 | 15N ½ | 114B ½ | 87N ½ | 61B 0 | 73N 1 | 90B 1 | 35N 1 | 6N 0 | 5.5 | 42.5 | 39 | 2143 | +4.0 | ||
| 35 | LAMARQUE, Damien | Sen | M | 2065 | 138N 1 | 5B 0 | 49N 0 | 131B 1 | 94N ½ | 77B 1 | 42N 1 | 34B 0 | 62N 1 | 5.5 | 42 | 39 | 2132 | +16.6 | ||
| 36 | OBERFALCER, Nathan | Jun | M | 1994 | 126N 1 | 28B 0 | 65N ½ | 74B 1 | 30N 0 | 87B 1 | 55B ½ | 51N ½ | 75B 1 | 5.5 | 42 | 38.5 | 2169 | +43.6 | ||
| 37 | DELABBEY, Florian | Sen | M | 2147 | 96N 0 | 132B 1 | 125N ½ | 64B 1 | 32N ½ | 127B 1 | 15N ½ | 38B 1 | 13N 0 | 5.5 | 41.5 | 38.5 | 2128 | -5.0 | ||
| 38 | MINDE, Timothe | Min | M | 2040 | 60N 0 | 150B 1 | 20B 0 | 120N ½ | 82B 1 | 71N 1 | 43B 1 | 37N 0 | 66B 1 | 5.5 | 41 | 39 | 2159 | +29.6 | ||
| 39 | MAUGENEST, Matthieu | Sen | M | 2087 | 130N ½ | 59B 1 | 56N 1 | 98B 1 | 10N 0 | 11B 0 | 48N 1 | 25B 1 | 5.5 | 40.5 | 37.5 | 2213 | +27.2 | |||
| 40 | DELADERRIERE, Helio | Ben | M | 1986 | 27B 0 | 103N 1 | 58B 1 | 19N 0 | 68B 0 | 131N 1 | 128B 1 | 99N 1 | 24B ½ | 5.5 | 40.5 | 37.5 | 2151 | +41.2 | ||
| 41 | CHAUMET, Etienne | Jun | M | 2172 | 47B 0 | 108N 0 | 136B 1 | 97N 1 | 96B ½ | 95N 1 | 61B 1 | 75N 1 | 14B 0 | 5.5 | 39 | 36 | 2133 | -9.6 | ||
| 42 | DENJOY, Arnaud | Sen | M | 2159 | 103B 1 | 74N ½ | 61B ½ | 100N 1 | 62B 0 | 108N ½ | 35B 0 | 90N 1 | 64B 1 | 5.5 | 39 | 35.5 | 2145 | -3.9 | ||
| 43 | BAURY, Noe | Min | M | 2093 | 54B 0 | 123N 1 | 112B 1 | 67N ½ | 122B 1 | 25B 0 | 38N 0 | 108N 1 | 61B 1 | 5.5 | 39 | 35.5 | 2133 | +9.6 | ||
| 44 | DESMET, Cyprien | Cad | M | 1973 | 88N 0 | BYE | 156B 1 | 151B 1 | 60N 0 | 13B ½ | 65N 1 | 29B ½ | 26N ½ | 5.5 | 34 | 33 | 2234 | +36.9 | ||
| 45 | KASSAB, Chadi | Cad | M | 2051 | 31B 1 | 66N ½ | 9B ½ | 102N 1 | 20B ½ | 1N 0 | 33B 0 | 122N 1 | 53B ½ | 5.0 | 48 | 44.5 | 2153 | +25.7 | ||
| 46 | DUQUESNOY, Jean-Philippe | Sen+ | M | 2104 | 119B 1 | 54N ½ | 106B 1 | 63N ½ | 52B 1 | 9N ½ | 60B ½ | 18N 0 | 22B 0 | 5.0 | 45.5 | 42 | 2094 | -2.3 | ||
| 47 | AESCHBACHER, Dimitri | Ben | M | 2050 | 41N 1 | 60B 1 | 18N 0 | 2B 0 | 5N 0 | 154B 1 | 94N ½ | 76B ½ | 98N 1 | 5.0 | 45 | 43.5 | 2152 | +25.5 | ||
| 48 | LONG, Raphael | Sen | M | 2027 | 153N 1 | 101B 1 | 11N 1 | 25B ½ | 4B 0 | 24N 0 | 39B 0 | 83N ½ | 99B 1 | 5.0 | 44 | 42.5 | 2154 | +31.8 | ||
| 49 | WFM | ALFANO, Emilie | Min | F | 1966 | 124B 1 | 26N 0 | 35B 1 | 17N 0 | 128B 1 | 67N 1 | 19B 0 | 68N ½ | 76B ½ | 5.0 | 43 | 40 | 2142 | +43.0 | |
| 50 | KRAVITZCH, Emmanuel | Sen | M | 2076 | 120B 1 | 16N ½ | 7B 0 | 141N ½ | 114B 1 | 52N 0 | 70B 1 | 59N 1 | 19B 0 | 5.0 | 43 | 40 | 2112 | +8.9 | ||
| 51 | TRABET, Mathis | Jun | M | 2178 | 95B 1 | 23N 0 | 128B 1 | 15B 1 | 8N 0 | 85N 0 | 96B ½ | 36B ½ | 92N 1 | 5.0 | 42.5 | 39.5 | 2089 | -21.7 | ||
| 52 | MAYANS CALVO, Mariano | Sen | M | 2151 | 81N 1 | 127B 1 | 151N 1 | 23B 0 | 46N 0 | 50B 1 | 12N 0 | 88B 1 | 15N 0 | 5 | 41.5 | 39.5 | 2109 | -10.8 | ||
| 53 | GADOIS, Arnaud | Min | M | 2158 | 89N 0 | 113B 1 | 64N ½ | 125B 1 | 12N 0 | 92B 1 | 57N ½ | 32B ½ | 45N ½ | 5.0 | 41.5 | 38 | 2100 | -14.6 | ||
| 54 | PUYDT, Gilles | Sen | M | 2002 | 43N 1 | 46B ½ | 30N 0 | 65B 0 | 64N 0 | 138B 1 | 137N 1 | 92B ½ | 88N 1 | 5.0 | 39 | 36 | 2106 | +26.3 | ||
| 55 | YIN, Milo | Ben | M | 2031 | 78N 0 | 69B 0 | 107N 1 | 132B 1 | 130N ½ | 86B 1 | 36N ½ | 80B 1 | 21N 0 | 5.0 | 39 | 36 | 2066 | +8.8 | ||
| 56 | NOUVEL, Jehan | Min | M | 1992 | 58B ½ | 99N 1 | 39B 0 | 68N ½ | 27B 0 | 109N 0 | 119B 1 | 128N 1 | 85B 1 | 5.0 | 38.5 | 35.5 | 2103 | +28.0 | ||
| 57 | DOUCET, Pierre-Alois | Cad | M | 2071 | 63B 0 | 145N 1 | 135B 1 | 83N 0 | 112B 1 | 33N ½ | 53B ½ | 22N 0 | 114B 1 | 5.0 | 38 | 35.5 | 2079 | +1.9 | ||
| 58 | DURCZAK, Mathieu | Sen | M | 2085 | 56N ½ | 130B ½ | 40N 0 | 113B 1 | 70N 0 | 91B ½ | 86N ½ | 115B 1 | 93N 1 | 5.0 | 37 | 34 | 2058 | -7.2 | ||
| 59 | PROKHOROV, Makar | Pup | M | 2004 | 24B ½ | 39N 0 | 72N 0 | 152B ½ | 113N 1 | 124B 1 | 127N 1 | 50B 0 | 87N 1 | 5.0 | 36 | 34.5 | 2105 | +25.7 | ||
| 60 | CM | POTTIER, Simeon | Sen | M | 2143 | 38B 1 | 47N 0 | 90B ½ | 154N 1 | 44B 1 | 26B 1 | 46N ½ | 5.0 | 32 | 30.5 | 2204 | +10.7 | |||
| 61 | RASOLO, Loick | Sen | M | 2069 | 22N ½ | 105B 1 | 42N ½ | 11B ½ | 34N 1 | 21B ½ | 41N 0 | 62B ½ | 43N 0 | 4.5 | 49 | 45 | 2098 | +7.3 | ||
| 62 | LARY, Damien | Sen | M | 2104 | 107N 1 | 78B 1 | 89N 1 | 18B 0 | 42N 1 | 3B 0 | 16B 0 | 61N ½ | 35B 0 | 4.5 | 47.5 | 43.5 | 2088 | -4.1 | ||
| 63 | GALLOUX, Maxime | Sen | M | 1979 | 57N 1 | 12B 1 | 98N ½ | 46B ½ | 3N 0 | 14B 0 | 80N 0 | 137B 1 | 72N ½ | 4.5 | 46.5 | 43.5 | 2085 | +26.5 | ||
| 64 | L'HUILLIER, Thibaud | Sen | M | 2054 | 16B 0 | 82N 1 | 53B ½ | 37N 0 | 54B 1 | 79N 1 | 66B 1 | 33N 0 | 42N 0 | 4.5 | 46 | 41.5 | 2115 | +15.4 | ||
| 65 | GARRIDO, Valentin | Jun | M | 2088 | 141B 0 | 118N 1 | 36B ½ | 54N 1 | 67B 1 | 20N 0 | 44B 0 | 82N 1 | 31B 0 | 4.5 | 43 | 40 | 2048 | -10.0 | ||
| 66 | HAIE, Arnaud | Sen | M | 2123 | 104N 1 | 45B ½ | 32N 0 | 111B 1 | 86N 1 | 12B 0 | 64N 0 | 94B 1 | 38N 0 | 4.5 | 42.5 | 39 | 2037 | -21.5 | ||
| 67 | BRION LACHEREST, Nathan | Cad | M | 2194 | 72N ½ | 84B 1 | 86N ½ | 43B ½ | 65N 0 | 49B 0 | 121N 1 | 111B 1 | 28N 0 | 4.5 | 40.5 | 37 | 2051 | -34.8 | ||
| 68 | CHABRADZE, Boris | Sen | M | 2075 | 94N 0 | 134B ½ | 143N 1 | 56B ½ | 40N 1 | 140B 1 | 14N 0 | 49B ½ | 25N 0 | 4.5 | 40 | 37.5 | 2045 | -7.5 | ||
| 69 | BATTEUX, Mickael | Sen | M | 2022 | 33B 0 | 55N 1 | 71B ½ | 75N 1 | 98N 1 | 30B 0 | 26N ½ | 28B ½ | 4.5 | 40 | 36 | 2136 | +25.6 | |||
| 70 | NINEUIL, Vincent | Sen | M | 2023 | 14N ½ | 21B 0 | 153N ½ | 156N 1 | 58B 1 | 5B 0 | 50N 0 | 101B ½ | 111N 1 | 4.5 | 39.5 | 38.5 | 2093 | +17.7 | ||
| 71 | RAKOTOMAMONJY, Alucard | Min | M | 2120 | 86N 0 | 104B 1 | 69N ½ | 93B 1 | 15N 0 | 38B 0 | 91N ½ | 133B ½ | 116N 1 | 4.5 | 38.5 | 35.5 | 2019 | -25.3 | ||
| 72 | UHRIMOV, Maxime | Cad | M | 2057 | 67B ½ | 117N 0 | 59B 1 | 79N ½ | 141B 0 | 119N 1 | 22B 0 | 130N 1 | 63B ½ | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 2032 | -6.5 | ||
| 73 | SPINOSI, Aurelien | Min | M | 2049 | 25N 0 | 129B ½ | 105N ½ | 78B ½ | 106N 1 | 34B 0 | 77N ½ | 116B ½ | 133N 1 | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 2025 | -6.1 | ||
| 74 | DARRIGRAND, Mathieu | Jun | M | 2072 | 150N 1 | 42B ½ | 16B 0 | 36N 0 | 109B ½ | 110N ½ | 133B ½ | 112N 1 | 96B ½ | 4.5 | 36.5 | 34.5 | 2047 | -6.4 | ||
| 75 | OCHOA ROBLES, Antonio | Sen | M | 2096 | 143N ½ | 115B ½ | 130N ½ | 69B 0 | 93N 1 | 121B 1 | 81N 1 | 41B 0 | 36N 0 | 4.5 | 36.5 | 34 | 2035 | -15.4 | ||
| 76 | BALTZER, Yoan | Cad | M | 2181 | 92B ½ | 109N ½ | 117B ½ | 95N 0 | 110B ½ | 122N ½ | 97B 1 | 47N ½ | 49N ½ | 4.5 | 36 | 32.5 | 2020 | -38.6 | ||
| 77 | KONYAKHIN-BORRELLY, Gregory Jacques | Cad | M | FID | 1972 | 85B ½ | 92N 0 | 155B 1 | 99N 1 | 24B 0 | 35N 0 | 73B ½ | 109N ½ | 108B 1 | 4.5 | 35.5 | 34.5 | 2057 | +21.5 | |
| 78 | VERROUST, Valentin | Min | M | 1990 | 55B 1 | 62N 0 | 100B 0 | 73N ½ | 111N ½ | 89B 0 | 152N 1 | 104B 1 | 80N ½ | 4.5 | 35.5 | 34 | 2049 | +15.0 | ||
| 79 | BERGER DIT LACROIX, Kilian | Sen | M | 2163 | 125N ½ | 111B 0 | 133N 1 | 72B ½ | 92N ½ | 64B 0 | 144N 1 | 81B 1 | 32N 0 | 4.5 | 35.5 | 33 | 2050 | -28.2 | ||
| 80 | REYNOLDS, Anthony | Sen | M | 2057 | 146B ½ | 106N 0 | 158B 1F | 31N 0 | 143B 1 | 22N ½ | 63B 1 | 55N 0 | 78B ½ | 4.5 | 34.5 | 34.5 | 2008 | -12.4 | ||
| 81 | DELADERRIERE, Calypso | Jun | F | 2040 | 52B 0 | 135N 0 | 139B 1 | 119N ½ | 120B 1 | 102N 1 | 75B 0 | 79N 0 | 117B 1 | 4.5 | 34.5 | 31.5 | 2054 | +3.4 | ||
| 82 | AKYUZ, Enes | Ben | M | 1980 | 127N 0 | 64B 0 | 104N ½ | 149B 1 | 38N 0 | 142B 1 | 84N 1 | 65B 0 | 113N 1 | 4.5 | 34 | 32 | 2041 | +15.7 | ||
| 83 | BARBERIS, Valentin | Sen | M | 2142 | 121N 1 | 32B ½ | 92N ½ | 57B 1 | 17N 0 | 48B ½ | 89N 1 | 4.5 | 33 | 29.5 | 2163 | +3.7 | ||||
| 84 | DARNIERE, Simon | Sen | M | 2052 | 140B ½ | 67N 0 | 129B 0 | 148N ½ | 134B 1 | 112N ½ | 82B 0 | 143N 1 | 110B 1 | 4.5 | 29.5 | 27.5 | 2048 | -1.3 | ||
| 85 | GORDON, Louis | Sen | M | 2061 | 77N ½ | 22B 1 | 10N 0 | 106B 1 | 14N ½ | 51B 1 | 21N 0 | 26B 0 | 56N 0 | 4.0 | 49 | 45 | 2020 | -10.2 | ||
| 86 | FERRET-LEGER, Gaspard | Sen | M | 2026 | 71B 1 | 19N 1 | 67B ½ | 1N 0 | 66B 0 | 55N 0 | 58B ½ | 102N ½ | 95B ½ | 4.0 | 45 | 41 | 2065 | +9.8 | ||
| 87 | ALATA, Aurelien | Min | M | 2065 | 122B 1 | 20N 1 | 29B 0 | 34B ½ | 11N 0 | 36N 0 | 112B ½ | 129N 1 | 59B 0 | 4.0 | 44 | 41 | 2016 | -12.3 | ||
| 88 | GUECHCHATI, Ilyess | Cad | M | 2063 | 44B 1 | 4N 0 | 122B ½ | 22N ½ | 117B 1 | 27N 0 | 130B 1 | 52N 0 | 54B 0 | 4.0 | 44 | 41 | 1987 | -19.0 | ||
| 89 | REBUT, Paul | Sen | M | 2042 | 53B 1 | 102N 1 | 62B 0 | 9N 0 | 33B 0 | 78N 1 | 100B 1 | 27N 0 | 83B 0 | 4 | 44 | 40 | 2061 | +5.0 | ||
| 90 | GRATALOUP, Quentin | Sen | M | 2041 | 5N 0 | 147B 1 | 60N ½ | 14B 0 | 138N 1 | 98B 1 | 34N 0 | 42B 0 | 105N ½ | 4.0 | 43 | 40.5 | 2041 | +0.1 | ||
| 91 | SAVIGNON SCHMIDT, Maxime | Ben | M | 2027 | 3N 1 | 11B 0 | 13N 0 | 153B 1 | 100B 0 | 58N ½ | 71B ½ | 140N ½ | 102B ½ | 4.0 | 42.5 | 41 | 2080 | +13.4 | ||
| 92 | LEBLIC, Matthieu | Sen | M | 2068 | 76N ½ | 77B 1 | 83B ½ | 20N 0 | 79B ½ | 53N 0 | 118B 1 | 54N ½ | 51B 0 | 4.0 | 42.5 | 39 | 2062 | -1.6 | ||
| 93 | SALAUN, Nicolas | Sen | M | 2026 | 9B ½ | 1N 0 | 146B 1 | 71N 0 | 75B 0 | 120N 1 | 95B ½ | 100N 1 | 58B 0 | 4.0 | 42 | 39.5 | 2026 | +0.1 | ||
| 94 | VINSOT, Robin-Gael | Sen | M | 1986 | 68B 1 | 17N 0 | 27B 1 | 140N 0 | 35B ½ | 99N ½ | 47B ½ | 66N 0 | 103B ½ | 4.0 | 42 | 39 | 2047 | +15.1 | ||
| 95 | LE PICART, Loan Leon | Min | M | 2052 | 51N 0 | 142B 1 | 31N ½ | 76B 1 | 21N 0 | 41B 0 | 93N ½ | 105B ½ | 86N ½ | 4.0 | 41 | 38.5 | 2055 | +0.6 | ||
| 96 | WFM | SOUBIROU, Oriane | Sen | F | 2000 | 37B 1 | 33N ½ | 24B 0 | 41N ½ | 28B ½ | 51N ½ | 98B ½ | 74N ½ | 4.0 | 41 | 37 | 2120 | +26.3 | ||
| 97 | ROUBERT, Emile | Sen | M | 2034 | 34N 0 | 2B 0 | 147N 1 | 41B 0 | 145N 1 | 105B ½ | 76N 0 | 138B 1 | 101N ½ | 4.0 | 39 | 36.5 | 2026 | -2.3 | ||
| 98 | LOUIS, Corentin | Sen | M | 2107 | 131B 1 | 112N 1 | 63B ½ | 39N 0 | 69B 0 | 90N 0 | 110B 1 | 96N ½ | 47B 0 | 4.0 | 37.5 | 34.5 | 1986 | -30.5 | ||
| 99 | FOUCAULT, Jean-Loup | Sen | M | 2070 | 105N ½ | 56B 0 | 134N 1 | 77B 0 | 142N 1 | 94B ½ | 116N 1 | 40B 0 | 48N 0 | 4.0 | 37 | 34.5 | 1957 | -28.6 | ||
| 100 | DURAND, Victor | Sen | M | 2094 | 116N 0 | 149B 1 | 78N 1 | 42B 0 | 91N 1 | 32B 0 | 89N 0 | 93B 0 | 118B 1 | 4 | 36.5 | 34.5 | 1997 | -24.6 | ||
| 101 | WFM | TOMASI, Elise | Sen | F | 2072 | 136B 1 | 48N 0 | 108B 0 | 110N ½ | 22B ½ | 133N ½ | 114B ½ | 70N ½ | 97B ½ | 4.0 | 36 | 33 | 1982 | -22.9 | |
| 102 | DELEVA, Mathias | Sen | M | 2121 | 149N 1 | 89B 0 | 115N 1 | 45B 0 | 121N ½ | 81B 0 | 104N ½ | 86B ½ | 91N ½ | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 1988 | -33.4 | ||
| 103 | MENDEIROS, Jerome | Sen+ | M | 2042 | 42N 0 | 40B 0 | 142N ½ | 134B ½ | 131N ½ | 147B 1 | 105N ½ | 106B ½ | 94N ½ | 4.0 | 34 | 31.5 | 1974 | -17.4 | ||
| 104 | GREUTHIER, Alois | Sen | M | 1981 | 66B 0 | 71N 0 | 82B ½ | 150N ½ | 135B 1 | 117N ½ | 102B ½ | 78N 0 | 129B 1 | 4.0 | 33.5 | 31.5 | 1989 | +1.8 | ||
| 105 | ANIKEIEV, Serhii | Cad | M | 1977 | 99B ½ | 61N 0 | 73B ½ | 144N ½ | 153B ½ | 97N ½ | 103B ½ | 95N ½ | 90B ½ | 4.0 | 33 | 31.5 | 2015 | +9.8 | ||
| 106 | KOLODZIEJCZYK, Alexandre | Pup | M | 1975 | 80B 1 | 46N 0 | 85N 0 | 73B 0 | 143N ½ | 126B 1 | 103N ½ | 109B 1 | 4.0 | 31.5 | 29 | 2056 | +18.2 | |||
| 107 | DARRIGRAND, Thomas | Jun | M | 2012 | 62B 0 | 128N 0 | 55B 0 | 118N 0 | 136B ½ | BYE | 147N ½ | 153B 1 | 127N 1 | 4.0 | 26 | 24.5 | 2044 | -12.9 | ||
| 108 | DRISSI, Anis | Jun | M | 2034 | 11N 0 | 41B 1 | 101N 1 | 3B 0 | 151N 1 | 42B ½ | 13N 0 | 43B 0 | 77N 0 | 3.5 | 47.5 | 45.5 | 2024 | -2.1 | ||
| 109 | MAUREL, Thibaud | Cad | M | 2039 | 10N ½ | 76B ½ | 2N 0 | 138B ½ | 74N ½ | 56B 1 | 28N 0 | 77B ½ | 106N 0 | 3.5 | 45 | 42 | 1976 | -15.6 | ||
| 110 | BEAUDOIRE, Gregoire | Sen | M | 2028 | 2N 1 | 18B 0 | 8N 0 | 101B ½ | 76N ½ | 74B ½ | 98N 0 | 145B 1 | 84N 0 | 3.5 | 44 | 41.5 | 2012 | -3.7 | ||
| 111 | LE SOLLEU, Guillaume | Sen | M | 2052 | 7B ½ | 79N 1 | 1B 0 | 66N 0 | 78B ½ | 129N 1 | 122B ½ | 67N 0 | 70B 0 | 3.5 | 43 | 40 | 2001 | -12.6 | ||
