08 août 2026 – 16 août 2026 · Vichy
98e championnat de France (2026) - Open A Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
30'+30"
9 rondes
161 joueurs
Donnees importees le 17/08/2026 07:25
depuis la FFE.
Apres R9
161 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONCEAU, Etienne | Sen | M | 2111 | 7.5 | 45 | 41.5 | 2369 | +55.2 | ||
| 2 | ROGANOVA, Maxime | Min | M | 2122 | 7.5 | 43 | 40 | 2346 | +46.5 | ||
| 3 | CRESSWELL, Patrick | Sen | M | 2120 | 7.5 | 40.5 | 38 | 2337 | +45.0 | ||
| 4 | VILLENEUVE, Robin | Jun | M | 2129 | 7.0 | 50 | 47 | 2313 | +41.3 | ||
| 5 | RACLE, Valentin | Sen | M | 2154 | 7 | 45 | 42 | 2289 | +28.9 | ||
| 6 | JRADE, Willis | Sen | M | 2185 | 6.5 | 54 | 51 | 2268 | +18.6 | ||
| 7 | HUTOIS, Mickael | Sen | M | 2160 | 6.5 | 47.5 | 46 | 2256 | +21.7 | ||
| 8 | RACHID, Alexandre | Sen | M | 2112 | 6.5 | 46 | 43 | 2251 | +32.8 | ||
| 9 | BIGONNET, Jean-Michel | Sen | M | 2113 | 6.5 | 45.5 | 42.5 | 2241 | +29.8 | ||
| 10 | DURAND-BENMOUSSA, Roman | Cad | M | 2143 | 6.5 | 45 | 44 | 2265 | +28.4 | ||
| 11 | UTRERA, Ludovic | Sen | M | 2165 | 6.5 | 43 | 39.5 | 2236 | +15.6 | ||
| 12 | NOSPERGER, Mael | Ben | M | 2078 | 6.5 | 42.5 | 39.5 | 2246 | +39.9 | ||
| 13 | JENNY, Emile | Sen | M | 2095 | 6.5 | 40.5 | 37.5 | 2218 | +28.8 | ||
| 14 | PIERROT, Yohann | Cad | M | 2111 | 6.5 | 38.5 | 36.5 | 2234 | +28.7 | ||
| 15 | HIRTH, Julien | Sen | M | 2024 | 6.0 | 49.5 | 45 | 2253 | +56.8 | ||
| 16 | GIBAUD, Elian | Cad | M | 2198 | 6.0 | 48.5 | 44 | 2218 | +4.4 | ||
| 17 | DOS SANTOS, Lilian | Sen | M | 2100 | 6.0 | 47.5 | 45 | 2224 | +30.7 | ||
| 18 | ORIOL, Leone | Min | M | 2136 | 6 | 45 | 42.5 | 2203 | +16.1 | ||
| 19 | CM | BOCQUENET-DROUODE, Hugo | Ben | M | 2107 | 6.0 | 44.5 | 41.5 | 2168 | +14.8 | |
| 20 | DEMANGHON, Jonathan | Sen | M | 2131 | 6.0 | 44 | 40.5 | 2185 | +12.8 | ||
| 21 | CARNAC, Vincent | Jun | M | 2108 | 6.0 | 37.5 | 36 | 2174 | +15.7 | ||
| 22 | MINATCHY, Tristan | Sen | M | 1976 | 6.0 | 37 | 35.5 | 2187 | +52.5 | ||
| 23 | HAJAGE, Michael | Sen | M | 2075 | 5.5 | 53 | 50.5 | 2207 | +33.1 | ||
| 24 | CHRETIEN STANUS, Liam | Ben | M | 2095 | 5.5 | 46 | 43.5 | 2127 | +7.8 | ||
| 25 | TRAN AMAR, Andy | Ben | M | 2161 | 5.5 | 45 | 44 | 2160 | -0.7 | ||
| 26 | GAILLIEGUE, Florian | Sen | M | 2089 | 5.5 | 45 | 42 | 2147 | +14.3 | ||
| 27 | PRODHOMME, Boris | Sen | M | 2078 | 5.5 | 45 | 41.5 | 2141 | +15.3 | ||
| 28 | DESTIC, Pablo | Sen | M | 2082 | 5.5 | 44.5 | 41 | 2159 | +19.0 | ||
| 29 | MAXENCE, Paul | Cad | M | 2107 | 5.5 | 44 | 44 | 2172 | +16.0 | ||
| 30 | CALVO, Dylan | Sen | M | 2095 | 5.5 | 44 | 42.5 | 2155 | +14.7 | ||
| 31 | RENE, Benoit | Sen+ | M | 2176 | 5.5 | 44 | 41.5 | 2144 | -7.7 | ||
| 32 | LE MONTAGNER, Yoann | Sen | M | 2069 | 5.5 | 44 | 41 | 2200 | +32.7 | ||
| 33 | LAURON, Wesley | Sen | M | 2109 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 2128 | +4.3 | ||
| 34 | LEMONNIER, Remi | Sen | M | 2125 | 5.5 | 42.5 | 39 | 2143 | +4.0 | ||
| 35 | LAMARQUE, Damien | Sen | M | 2065 | 5.5 | 42 | 39 | 2132 | +16.6 | ||
| 36 | OBERFALCER, Nathan | Jun | M | 1994 | 5.5 | 42 | 38.5 | 2169 | +43.6 | ||
| 37 | DELABBEY, Florian | Sen | M | 2147 | 5.5 | 41.5 | 38.5 | 2128 | -5.0 | ||
| 38 | MINDE, Timothe | Min | M | 2040 | 5.5 | 41 | 39 | 2159 | +29.6 | ||
| 39 | MAUGENEST, Matthieu | Sen | M | 2087 | 5.5 | 40.5 | 37.5 | 2213 | +27.2 | ||
| 40 | DELADERRIERE, Helio | Ben | M | 1986 | 5.5 | 40.5 | 37.5 | 2151 | +41.2 | ||
| 41 | CHAUMET, Etienne | Jun | M | 2172 | 5.5 | 39 | 36 | 2133 | -9.6 | ||
| 42 | DENJOY, Arnaud | Sen | M | 2159 | 5.5 | 39 | 35.5 | 2145 | -3.9 | ||
| 43 | BAURY, Noe | Min | M | 2093 | 5.5 | 39 | 35.5 | 2133 | +9.6 | ||
| 44 | DESMET, Cyprien | Cad | M | 1973 | 5.5 | 34 | 33 | 2234 | +36.9 | ||
| 45 | KASSAB, Chadi | Cad | M | 2051 | 5.0 | 48 | 44.5 | 2153 | +25.7 | ||
| 46 | DUQUESNOY, Jean-Philippe | Sen+ | M | 2104 | 5.0 | 45.5 | 42 | 2094 | -2.3 | ||
| 47 | AESCHBACHER, Dimitri | Ben | M | 2050 | 5.0 | 45 | 43.5 | 2152 | +25.5 | ||
| 48 | LONG, Raphael | Sen | M | 2027 | 5.0 | 44 | 42.5 | 2154 | +31.8 | ||
| 49 | WFM | ALFANO, Emilie | Min | F | 1966 | 5.0 | 43 | 40 | 2142 | +43.0 | |
| 50 | KRAVITZCH, Emmanuel | Sen | M | 2076 | 5.0 | 43 | 40 | 2112 | +8.9 | ||
| 51 | TRABET, Mathis | Jun | M | 2178 | 5.0 | 42.5 | 39.5 | 2089 | -21.7 | ||
| 52 | MAYANS CALVO, Mariano | Sen | M | 2151 | 5 | 41.5 | 39.5 | 2109 | -10.8 | ||
| 53 | GADOIS, Arnaud | Min | M | 2158 | 5.0 | 41.5 | 38 | 2100 | -14.6 | ||
| 54 | PUYDT, Gilles | Sen | M | 2002 | 5.0 | 39 | 36 | 2106 | +26.3 | ||
| 55 | YIN, Milo | Ben | M | 2031 | 5.0 | 39 | 36 | 2066 | +8.8 | ||
| 56 | NOUVEL, Jehan | Min | M | 1992 | 5.0 | 38.5 | 35.5 | 2103 | +28.0 | ||
| 57 | DOUCET, Pierre-Alois | Cad | M | 2071 | 5.0 | 38 | 35.5 | 2079 | +1.9 | ||
| 58 | DURCZAK, Mathieu | Sen | M | 2085 | 5.0 | 37 | 34 | 2058 | -7.2 | ||
| 59 | PROKHOROV, Makar | Pup | M | 2004 | 5.0 | 36 | 34.5 | 2105 | +25.7 | ||
| 60 | CM | POTTIER, Simeon | Sen | M | 2143 | 5.0 | 32 | 30.5 | 2204 | +10.7 | |
| 61 | RASOLO, Loick | Sen | M | 2069 | 4.5 | 49 | 45 | 2098 | +7.3 | ||
| 62 | LARY, Damien | Sen | M | 2104 | 4.5 | 47.5 | 43.5 | 2088 | -4.1 | ||
| 63 | GALLOUX, Maxime | Sen | M | 1979 | 4.5 | 46.5 | 43.5 | 2085 | +26.5 | ||
| 64 | L'HUILLIER, Thibaud | Sen | M | 2054 | 4.5 | 46 | 41.5 | 2115 | +15.4 | ||
| 65 | GARRIDO, Valentin | Jun | M | 2088 | 4.5 | 43 | 40 | 2048 | -10.0 | ||
| 66 | HAIE, Arnaud | Sen | M | 2123 | 4.5 | 42.5 | 39 | 2037 | -21.5 | ||
| 67 | BRION LACHEREST, Nathan | Cad | M | 2194 | 4.5 | 40.5 | 37 | 2051 | -34.8 | ||
| 68 | CHABRADZE, Boris | Sen | M | 2075 | 4.5 | 40 | 37.5 | 2045 | -7.5 | ||
| 69 | BATTEUX, Mickael | Sen | M | 2022 | 4.5 | 40 | 36 | 2136 | +25.6 | ||
| 70 | NINEUIL, Vincent | Sen | M | 2023 | 4.5 | 39.5 | 38.5 | 2093 | +17.7 | ||
| 71 | RAKOTOMAMONJY, Alucard | Min | M | 2120 | 4.5 | 38.5 | 35.5 | 2019 | -25.3 | ||
| 72 | UHRIMOV, Maxime | Cad | M | 2057 | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 2032 | -6.5 | ||
| 73 | SPINOSI, Aurelien | Min | M | 2049 | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 2025 | -6.1 | ||
| 74 | DARRIGRAND, Mathieu | Jun | M | 2072 | 4.5 | 36.5 | 34.5 | 2047 | -6.4 | ||
| 75 | OCHOA ROBLES, Antonio | Sen | M | 2096 | 4.5 | 36.5 | 34 | 2035 | -15.4 | ||
| 76 | BALTZER, Yoan | Cad | M | 2181 | 4.5 | 36 | 32.5 | 2020 | -38.6 | ||
| 77 | KONYAKHIN-BORRELLY, Gregory Jacques | Cad | M | FID | 1972 | 4.5 | 35.5 | 34.5 | 2057 | +21.5 | |
| 78 | VERROUST, Valentin | Min | M | 1990 | 4.5 | 35.5 | 34 | 2049 | +15.0 | ||
| 79 | BERGER DIT LACROIX, Kilian | Sen | M | 2163 | 4.5 | 35.5 | 33 | 2050 | -28.2 | ||
| 80 | REYNOLDS, Anthony | Sen | M | 2057 | 4.5 | 34.5 | 34.5 | 2008 | -12.4 | ||
| 81 | DELADERRIERE, Calypso | Jun | F | 2040 | 4.5 | 34.5 | 31.5 | 2054 | +3.4 | ||
| 82 | AKYUZ, Enes | Ben | M | 1980 | 4.5 | 34 | 32 | 2041 | +15.7 | ||
| 83 | BARBERIS, Valentin | Sen | M | 2142 | 4.5 | 33 | 29.5 | 2163 | +3.7 | ||
| 84 | DARNIERE, Simon | Sen | M | 2052 | 4.5 | 29.5 | 27.5 | 2048 | -1.3 | ||
| 85 | GORDON, Louis | Sen | M | 2061 | 4.0 | 49 | 45 | 2020 | -10.2 | ||
| 86 | FERRET-LEGER, Gaspard | Sen | M | 2026 | 4.0 | 45 | 41 | 2065 | +9.8 | ||
| 87 | ALATA, Aurelien | Min | M | 2065 | 4.0 | 44 | 41 | 2016 | -12.3 | ||
| 88 | GUECHCHATI, Ilyess | Cad | M | 2063 | 4.0 | 44 | 41 | 1987 | -19.0 | ||
| 89 | REBUT, Paul | Sen | M | 2042 | 4 | 44 | 40 | 2061 | +5.0 | ||
| 90 | GRATALOUP, Quentin | Sen | M | 2041 | 4.0 | 43 | 40.5 | 2041 | +0.1 | ||
| 91 | SAVIGNON SCHMIDT, Maxime | Ben | M | 2027 | 4.0 | 42.5 | 41 | 2080 | +13.4 | ||
| 92 | LEBLIC, Matthieu | Sen | M | 2068 | 4.0 | 42.5 | 39 | 2062 | -1.6 | ||
| 93 | SALAUN, Nicolas | Sen | M | 2026 | 4.0 | 42 | 39.5 | 2026 | +0.1 | ||
| 94 | VINSOT, Robin-Gael | Sen | M | 1986 | 4.0 | 42 | 39 | 2047 | +15.1 | ||
| 95 | LE PICART, Loan Leon | Min | M | 2052 | 4.0 | 41 | 38.5 | 2055 | +0.6 | ||
| 96 | WFM | SOUBIROU, Oriane | Sen | F | 2000 | 4.0 | 41 | 37 | 2120 | +26.3 | |
| 97 | ROUBERT, Emile | Sen | M | 2034 | 4.0 | 39 | 36.5 | 2026 | -2.3 | ||
| 98 | LOUIS, Corentin | Sen | M | 2107 | 4.0 | 37.5 | 34.5 | 1986 | -30.5 | ||
| 99 | FOUCAULT, Jean-Loup | Sen | M | 2070 | 4.0 | 37 | 34.5 | 1957 | -28.6 | ||
| 100 | DURAND, Victor | Sen | M | 2094 | 4 | 36.5 | 34.5 | 1997 | -24.6 | ||
| 101 | WFM | TOMASI, Elise | Sen | F | 2072 | 4.0 | 36 | 33 | 1982 | -22.9 | |
| 102 | DELEVA, Mathias | Sen | M | 2121 | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 1988 | -33.4 | ||
| 103 | MENDEIROS, Jerome | Sen+ | M | 2042 | 4.0 | 34 | 31.5 | 1974 | -17.4 | ||
| 104 | GREUTHIER, Alois | Sen | M | 1981 | 4.0 | 33.5 | 31.5 | 1989 | +1.8 | ||
| 105 | ANIKEIEV, Serhii | Cad | M | 1977 | 4.0 | 33 | 31.5 | 2015 | +9.8 | ||
| 106 | KOLODZIEJCZYK, Alexandre | Pup | M | 1975 | 4.0 | 31.5 | 29 | 2056 | +18.2 | ||
| 107 | DARRIGRAND, Thomas | Jun | M | 2012 | 4.0 | 26 | 24.5 | 2044 | -12.9 | ||
| 108 | DRISSI, Anis | Jun | M | 2034 | 3.5 | 47.5 | 45.5 | 2024 | -2.1 | ||
| 109 | MAUREL, Thibaud | Cad | M | 2039 | 3.5 | 45 | 42 | 1976 | -15.6 | ||
| 110 | BEAUDOIRE, Gregoire | Sen | M | 2028 | 3.5 | 44 | 41.5 | 2012 | -3.7 | ||
| 111 | LE SOLLEU, Guillaume | Sen | M | 2052 | 3.5 | 43 | 40 | 2001 | -12.6 | ||
| 112 | PEROUIN, Simon | Pup | M | 2003 | 3.5 | 40.5 | 37.5 | 1994 | -1.8 | ||
| 113 | HAMM, Rodrigue | Min | M | 2060 | 3.5 | 39 | 36 | 1954 | -26.5 | ||
| 114 | ZIENKIEWICZ, Geoffroy | Sen | M | 2024 | 3.5 | 38.5 | 35.5 | 2041 | +4.0 | ||
| 115 | DERIEUX, Christian | Sen+ | M | 2023 | 3.5 | 38 | 35.5 | 1969 | -13.1 | ||
| 116 | POUPARD, Alexandre | Sen | M | 2003 | 3.5 | 38 | 35 | 1995 | -1.5 | ||
| 117 | ROSSET, Anna | Pup | F | 1968 | 3.5 | 38 | 35 | 1985 | +4.2 | ||
| 118 | SAVALLE, Alexandre | Sen | M | 1987 | 3.5 | 34 | 32.5 | 1975 | -2.4 | ||
| 119 | FLACHET, Thierry | Vet | M | 2014 | 3.5 | 33.5 | 32 | 1967 | -11.3 | ||
| 120 | LARA-GOLLIOT, Celian | Min | M | 1986 | 3.5 | 33.5 | 31.5 | 1964 | -4.9 | ||
| 121 | MULLER, Matthieu | Sen | M | 2039 | 3.5 | 33.5 | 31 | 1971 | -17.1 | ||
| 122 | MELIS, Achille | Sen | M | 1974 | 3.5 | 33.5 | 30 | 2030 | +12.3 | ||
| 123 | NILANKA KUMARA, Thushan | Cad | M | 1990 | 3.5 | 31 | 29.5 | 1972 | -4.1 | ||
| 124 | BENHADID, Jeilynn | Ben | F | 2057 | 3.5 | 30 | 30 | 1935 | -30.6 | ||
| 125 | DUCOS, Antoine | Sen | M | 2050 | 3.5 | 29.5 | 27 | 2036 | -3.3 | ||
| 126 | VIERS, Matthieu | Sen | M | 2087 | 3.5 | 29 | 28 | 1924 | -40.8 | ||
| 127 | MASSARDO, Quentin | Sen | M | 2060 | 3 | 45.5 | 42 | 1942 | -28.9 | ||
| 128 | CHENNOUFI, Amine | Sen | M | 2054 | 3 | 38 | 34.5 | 1952 | -22.7 | ||
| 129 | STOLL, Thomas | Sen | M | 2000 | 3.0 | 37.5 | 36 | 1936 | -15.3 | ||
| 130 | MALEKI, Nicolas | Sen+ | M | 1995 | 3.0 | 37.5 | 34 | 1978 | -3.3 | ||
| 131 | MORY, Eric | Sen | M | 2024 | 3.0 | 37 | 34.5 | 1919 | -25.8 | ||
| 132 | RENOUS, Paulin | Min | M | 2034 | 3 | 35.5 | 33.5 | 1910 | -30.7 | ||
| 133 | DEJARDIN, Gregoire | Sen | M | 2025 | 3.0 | 33 | 31 | 1972 | -11.6 | ||
| 134 | MAZET, Julien | Sen | M | 2020 | 3.0 | 32.5 | 30 | 1950 | -15.3 | ||
| 135 | LETELLIER, Louis-Gabriel | Min | M | 1977 | 3.0 | 32 | 31 | 1916 | -14.5 | ||
| 136 | PAINEAU, Mael | Cad | M | 2026 | 3.0 | 31 | 29 | 1969 | -32.6 | ||
| 137 | CALLET, Antoine | Sen | — | 2059 | 3.0 | 30 | 28.5 | 1877 | -45.2 | ||
| 138 | CORNILEAU, Raphael | Cad | M | 1973 | 3.0 | 29.5 | 27.5 | 1942 | -26.4 | ||
| 139 | SAURET, Jordan | Sen | M | 2010 | 3 | 29 | 28 | 1918 | -22.3 | ||
| 140 | DELPLANQUE, Guillaume | Sen | M | 2179 | 3.0 | 24 | 20.5 | 2041 | -22.5 | ||
| 141 | CARRIOU, Antoine | Min | M | 1996 | 3.0 | 22.5 | 20.5 | 2152 | +21.8 | ||
| 142 | MINDE, Baptiste | Cad | M | 2011 | 2.5 | 33.5 | 32.5 | 1880 | -30.4 | ||
| 143 | AUVRAY, Juliette | Sen | F | 2007 | 2.5 | 33 | 30.5 | 1906 | -21.4 | ||
| 144 | GONCALVES, Laurent | Sen | M | 2036 | 2.5 | 32 | 29 | 1945 | -17.6 | ||
| 145 | LAMBERT HOAREAU, Guillaume | Cad | M | 1984 | 2.5 | 29 | 27 | 1901 | -37.2 | ||
| 146 | WCM | ALCANTARA, Levanah | Ben | F | 1933 | 2.5 | 28.5 | 26.5 | 1906 | -25.5 | |
| 147 | SCHEBACHER, Leane | Cad | F | 1984 | 2.5 | 27.5 | 26.5 | 1866 | -27.2 | ||
| 148 | LECLERE, Natawan | Sen | M | 2022 | 2.0 | 31 | 28.5 | 1894 | -43.6 | ||
| 149 | LETELLIER, Timothee | Ben | M | 2027 | 2.0 | 30 | 28 | 1792 | -54.5 | ||
| 150 | CHEVILLON, Manon | Cad | F | 1980 | 2.0 | 27.5 | 26.5 | 1812 | -37.3 | ||
| 151 | EMMENECKER, Philippe | Sen+ | M | 2100 | 2 | 20 | 17 | 1961 | -19.4 | ||
| 152 | BOURLOIS, Mael | Min | M | 2031 | 1.5 | 31 | 29 | 1786 | -43.9 | ||
| 153 | DELALEE, Paul | Sen | M | 2102 | 1.5 | 28 | 25 | 1785 | -57.8 | ||
| 154 | LADIGUE, Aurelien | Sen | M | 2006 | 1.5 | 24.5 | 21.5 | 1942 | -8.1 | ||
| 155 | ABITBOL, Ethan | Cad | M | 2030 | 1.0 | 27.5 | 25.5 | 1692 | -62.3 | ||
| 156 | SCHWEITZER, Adrien | Sen | M | 2074 | 1 | 18 | 15.5 | 1842 | -24.4 | ||
| 157 | CARRILLO, Jeremy | Sen+ | M | 2015 | 0 | 9 | 5.5 | 1282 | -16.2 | ||
| 158 | VIEUX, Ilies | Sen | M | 2009 | 0 | 4.5 | 0 | 1257 | -8.6 | ||
| 159 | BERNARD, Noam | Min | M | 2139 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 160 | FERYN, Alexandre | Sen | M | 2125 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 161 | LE FORESTIER, Enzo | Sen | M | 1985 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance