07 juin 2026 – 07 juin 2026 · Henin Beaumont
Championnat Departemental de Blitz du CDJE 62 Importe (la FFE) Termine
Blitz
Hollandais FIDE
5'+3"
7 rondes
29 joueurs
Donnees importees le 08/06/2026 10:43
depuis la FFE.
Apres R7
29 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCHIN, Pierre-Antoine | Sen | M | 2060 | 9B 1 | 19N 1 | 7B 1 | 3N ½ | 2B 1 | 10N 1 | 5B 1 | 6.5 | 31.5 | 28.5 | 2249 | +24.7 | ||
| 2 | COULON, Guillaume | Sen | M | 2054 | 15N 1 | 5B 1 | 4N 1 | 6B 1 | 1N 0 | 3B 1 | 7N ½ | 5.5 | 35 | 31.5 | 2086 | +10.9 | ||
| 3 | FLEURQUIN, Bryan | Sen | M | 1990 | 24B 1 | 21N 1 | 10B 1 | 1B ½ | 4N 1 | 2N 0 | 9B 1 | 5.5 | 30 | 28 | 2037 | +14.2 | ||
| 4 | VAN ROMPU, Alexandre | Sen | M | 1990 | 8B 1 | 18N 1 | 2B 0 | 20N 1 | 3B 0 | 14N 1 | 11B 1 | 5 | 29 | 26 | 1741 | -8.3 | ||
| 5 | NOYELLE, Noah | Cad | M | 1699 | 27B 1 | 2N 0 | 24B 1 | 7N 1 | 14B 1 | 9N 1 | 1N 0 | 5 | 27.5 | 26 | 1921 | +41.2 | ||
| 6 | WATEL, Thomas | Sen | M | 1742 | 23B 1 | 12N 1 | 11B 1 | 2N 0 | 9B 0 | 20N 1 | 10B 1 | 5 | 27 | 24.5 | 1653 | +2.7 | ||
| 7 | ROUZE, Xavier | Sen | M | 1990 | 16N 1 | 13B 1 | 1N 0 | 5B 0 | 15N 1 | 12B 1 | 2B ½ | 4.5 | 32 | 28.5 | 1746 | -18.1 | ||
| 8 | AZARI RECZEK, Sofian | Min | — | 1099 | 4N 0 | 17N 1 | 21B ½ | 14N 0 | 24B 1 | 18B 1 | 16N 1 | 4.5 | 23.5 | 21.5 | 1737 | +77.5 | ||
| 9 | ROUZE, Marian | Sen | M | 1624 | 1N 0 | 28B 1 | 29N 1 | 19B 1 | 6N 1 | 5B 0 | 3N 0 | 4 | 27.5 | 26.5 | 1708 | +17.4 | ||
| 10 | PICAVET, Jean-Francois | Sen | M | 1741 | 28N 1 | 25B 1 | 3N 0 | 18B 1 | 12N 1 | 1B 0 | 6N 0 | 4 | 27.5 | 26 | 1535 | -13.8 | ||
| 11 | VAN ROMPU, Thibault | Sen | M | 1199 | 20B 1 | 14N ½ | 6N 0 | 13B 1 | 19N 1 | 16B ½ | 4N 0 | 4.0 | 27 | 24 | 1779 | +71.6 | ||
| 12 | SENE, Ylan | Pup | M | 999 | BYE | 6B 0 | 15N 1 | 21N 1 | 10B 0 | 7N 0 | 23B 1 | 4 | 22.5 | 20 | 1775 | +53.4 | ||
| 13 | BARROIS, Jean Michel | Sen+ | M | 1632 | 29B 1 | 7N 0 | 18B 0 | 11N 0 | 22B 1 | 25N 1 | 20B 1 | 4 | 20.5 | 19.5 | 1425 | -24.7 | ||
| 14 | BEGE, Christophe | Sen+ | M | 1886 | 18N 0 | 11B ½ | 23N 1 | 8B 1 | 5N 0 | 4B 0 | 26N 1 | 3.5 | 26 | 24 | 1369 | -50.3 | ||
| 15 | CATTIAUX, Leandre | Min | M | 1548 | 2B 0 | 26N 1 | 12B 0 | 29N 1 | 7B 0 | 21N 1 | 17B ½ | 3.5 | 23.5 | 22.5 | 1541 | -0.2 | ||
| 16 | KOSBUR, Amine | Pou | M | 1505 | 7B 0 | 27N 1 | 19B 0 | 26N 1 | 17B 1 | 11N ½ | 8B 0 | 3.5 | 23 | 21.5 | 1435 | -11.4 | ||
| 17 | KUPCZAK, Dylan | Sen | M | 1644 | 25N 0 | 8B 0 | 22N 1 | 27B 1 | 16N 0 | 26B 1 | 15N ½ | 3.5 | 20 | 18.5 | 1278 | -49.9 | ||
| 18 | AZZOUZ, Nahil | Min | M | 1199 | 14B 1 | 4B 0 | 13N 1 | 10N 0 | 20B 0 | 8N 0 | 24B 1 | 3 | 26 | 24 | 1590 | +39.8 | ||
| 19 | EDOIRE, Antonin | Sen | M | 1713 | 26B 1 | 1B 0 | 16N 1 | 9N 0 | 11B 0 | 23N ½ | 21B ½ | 3.0 | 25.5 | 23.5 | 1447 | -37.7 | ||
| 20 | DELABRE, Tony | Sen | M | 1630 | 11N 0 | 23B 1 | 25N 1 | 4B 0 | 18N 1 | 6B 0 | 13N 0 | 3 | 25.5 | 23.5 | 1400 | -32.9 | ||
| 21 | GAUDFRIN, Romain | Sen | M | 1699 | 22N 1 | 3B 0 | 8N ½ | 12B 0 | 25N 1 | 15B 0 | 19N ½ | 3.0 | 25.5 | 23.5 | 1341 | -43.8 | ||
| 22 | LEBLOND, Loic | Sen | M | 1199 | 21B 0 | 24N 0 | 17B 0 | BYE | 13N 0 | 28N 1 | 25B 1 | 3 | 16 | 14.5 | 1480 | +13.1 | ||
| 23 | BRUNAUX, Tom | Cad | M | 1199 | 6N 0 | 20N 0 | 14B 0 | 28B 1 | 27N 1 | 19B ½ | 12N 0 | 2.5 | 21.5 | 20 | 1377 | +11.1 | ||
| 24 | SIX, Mickael | Sen | M | 1510 | 3N 0 | 22B 1 | 5N 0 | 25B 0 | 8N 0 | 27B 1 | 18N 0 | 2 | 24.5 | 23 | 1208 | -53.1 | ||
| 25 | REGNIER BLAIN, Tyson | Min | M | 1199 | 17B 1 | 10N 0 | 20B 0 | 24N 1 | 21B 0 | 13B 0 | 22N 0 | 2 | 22.5 | 20.5 | 1418 | +20.7 | ||
| 26 | LACROIX, Christophe | Sen | M | 1199 | 19N 0 | 15B 0 | 28N 1 | 16B 0 | 29B 1 | 17N 0 | 14B 0 | 2 | 19.5 | 18.5 | 1367 | +11.9 | ||
| 27 | LUTZ, Timothe | Cad | M | 1199 | 5N 0 | 16B 0 | BYE | 17N 0 | 23B 0 | 24N 0 | 28B ½ | 1.5 | 18 | 16.5 | 1266 | -18.3 | ||
| 28 | CONDETTE, Jean-Louis | Vet | M | 1199 | 10B 0 | 9N 0 | 26B 0 | 23N 0 | BYE | 22B 0 | 27N ½ | 1.5 | 17 | 15.5 | 1167 | -32.4 | ||
| 29 | THERAGE, Mathilde | Sen | F | 1199 | 13N 0 | BYE | 9B 0 | 15B 0 | 26N 0 | 1 | 13.5 | 11.5 | 1308 | -15.5 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs