23 mai 2026 – 25 mai 2026 · Fromelles
3 ième Open des Weppes Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
94 joueurs
Donnees importees le 25/05/2026 18:13
depuis la FFE.
Apres R7
94 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGNIES, Stephane | Sen+ | M | 2131 | 26N 1 | 8B 1 | 71N 1 | 6B 1 | 2N ½ | 11B 1 | 3B ½ | 6.0 | 31.5 | 29.5 | 2263 | +24.8 | ||
| 2 | BIANCHI, Guillaume | Sen+ | M | 2113 | 31B 1 | 12N ½ | 70B 1 | 10N 1 | 1B ½ | 19N ½ | 15B 1 | 5.5 | 30.5 | 28.5 | 2098 | +6.2 | ||
| 3 | DUBUISSON, Samuel | Sen | M | 2149 | 25B 1 | 15N 1 | 54B 1 | 7N 1 | 6B 1 | 1N ½ | 5.5 | 27.5 | 24.5 | 2335 | +23.3 | |||
| 4 | DEVEQUE, Guillaume | Sen | M | 2071 | 22N 1 | 39B ½ | 9N 1 | 29B 1 | 8B 1 | 11N 1 | 5.5 | 26.5 | 23 | 2281 | +22.6 | |||
| 5 | LELIEVRE, Sacha | Cad | M | 2007 | 41N 0 | 45B 1 | 50N 1 | 37B 1 | 13N ½ | 26B 1 | 12N 1 | 5.5 | 26 | 23 | 1957 | -4.0 | ||
| 6 | VAN COPPENOLLE, Kurt | Sen | — | 2070 | 28B 1 | 13N 1 | 47B 1 | 1N 0 | 17B 1 | 3N 0 | 27B 1 | 5 | 31.5 | 28.5 | 2007 | -1.3 | ||
| 7 | FRANCK, Boris | Sen | M | 2098 | 21N 1 | 17B 1 | 14N 1 | 3B 0 | 11N 0 | 24B 1 | 26N 1 | 5 | 31.5 | 27.5 | 1997 | -7.6 | ||
| 8 | LUCIDARME, Damien | Sen+ | M | 1923 | 38B 1 | 1N 0 | 73B 1 | 24N 1 | 28B 1 | 4N 0 | 25B 1 | 5 | 29 | 27 | 1966 | +10.8 | ||
| 9 | DESEURE, Timeo | Cad | M | 1852 | 46N 1 | 11B ½ | 4B 0 | 43N 1 | 38B 1 | 51N 1 | 19B ½ | 5.0 | 27.5 | 24.5 | 2015 | +29.6 | ||
| 10 | HARUTYUNYAN, Axel | Sen | — | 1951 | 32B 1 | 93N 1 | 2B 0 | 65N 1 | 16B 1 | 13N 1 | 5 | 22 | 21 | 2174 | +31.3 | |||
| 11 | DOUCET, Pierre-Alois | Cad | M | 2087 | 69B 1 | 9N ½ | 16B 1 | 57N 1 | 7B 1 | 1N 0 | 4B 0 | 4.5 | 31.5 | 29 | 2052 | -3.0 | ||
| 12 | PIERRON BEJAN, Nicephore | Pou | M | 1921 | 40N 1 | 2B ½ | 52N 1 | 19B ½ | 14N ½ | 31B 1 | 5B 0 | 4.5 | 30.5 | 27.5 | 1929 | +5.2 | ||
| 13 | LEN, Thomas | Sen | M | 1806 | 30B 1 | 6B 0 | 55N 1 | 56N 1 | 5B ½ | 32N 1 | 10B 0 | 4.5 | 29.5 | 26.5 | 1903 | +18.4 | ||
| 14 | THIERY, Timothee | Min | M | 1574 | 61N 1 | 21B 1 | 7B 0 | 34N 1 | 12B ½ | 15N 0 | 38B 1 | 4.5 | 29 | 26 | 1891 | +51.7 | ||
| 15 | SYDOR, Vivien | Sen | M | 1930 | 43N 1 | 3B 0 | 58N 1 | 45B 1 | 40N ½ | 14B 1 | 2N 0 | 4.5 | 28.5 | 25.5 | 1882 | -3.6 | ||
| 16 | MESSAOUI, Rafael | Jun | M | 1794 | 35N 1 | 20B ½ | 11N 0 | 67B 1 | 23B 1 | 10N 0 | 53B 1 | 4.5 | 28 | 25.5 | 1881 | +16.3 | ||
| 17 | LE BARZIC, Elio | Sen | — | 1841 | 56B 1 | 7N 0 | 64B 1 | 30N 1 | 6N 0 | 36B ½ | 40N 1 | 4.5 | 27.5 | 24.5 | 1866 | +6.1 | ||
| 18 | LE GARZIC-VALET, Ewan | Cad | M | 1837 | 36N ½ | 29B 0 | 42N 1 | 52B 1 | 41N 1 | 40B 1 | 20N 0 | 4.5 | 26 | 23 | 1838 | +1.7 | ||
| 19 | PICCAVET, Elias | Jun | M | 2018 | 37B 1 | 39N 1 | 12N ½ | 25B 1 | 2B ½ | 9N ½ | 4.5 | 26 | 22.5 | 2051 | +6.7 | |||
| 20 | ETEMADZADEH, Christophe | Sen+ | M | 1962 | 34B 1 | 16N ½ | 24B 0 | 22N 1 | 28N 1 | 18B 1 | 4.5 | 25.5 | 21.5 | 1943 | -2.2 | |||
| 21 | BRINGUEZ, Gaetan | Sen | M | 1740 | 7B 0 | 14N 0 | 88B 1 | 85N 1 | 45B 1 | 30N 1 | 29B ½ | 4.5 | 23.5 | 22 | 1776 | +7.6 | ||
| 22 | PASCAL, Joseph | Pup | M | 1731 | 4B 0 | 68N ½ | 80N 1 | 20B 0 | 42N 1 | 71B 1 | 56N 1 | 4.5 | 23 | 21 | 1779 | +10.5 | ||
| 23 | DELZENNE, Valentin | Min | M | 1624 | 48N 1 | 27N 0 | 84B 1 | 41B ½ | 16N 0 | 70B 1 | 39N 1 | 4.5 | 22 | 20.5 | 1718 | +19.7 | ||
| 24 | POTIER, Jules | Min | M | 1687 | 29N ½ | 36B 1 | 20N 1 | 8B 0 | 27B ½ | 7N 0 | 47B 1 | 4.0 | 29.5 | 26.5 | 1882 | +33.4 | ||
| 25 | VANHOUCKE, Armand | — | — | 1780 | 3N 0 | 53B 1 | 60N 1 | 62B 1 | 19N 0 | 37B 1 | 8N 0 | 4 | 27.5 | 24.5 | 1835 | +9.0 | ||
| 26 | TAHAR-CHAOUCH, Nefissa | Cad | F | 1773 | 1B 0 | 50N 1 | 92B 1 | 54N 1 | 57B 1 | 5N 0 | 7B 0 | 4 | 26.5 | 25.5 | 1893 | +20.3 | ||
| 27 | PRZYBYLEK, Patrick | Vet | M | 1825 | 37N 0 | 23B 1 | 67N ½ | 66B 1 | 24N ½ | 35B 1 | 6N 0 | 4.0 | 26 | 23.5 | 1718 | -16.9 | ||
| 28 | DUBOIS, Achille | Pup | M | 1729 | 6N 0 | 67B 1 | 72N 1 | 71B 1 | 8N 0 | 20B 0 | 48N 1 | 4 | 24 | 22 | 1766 | +6.9 | ||
| 29 | MARIE, Leon | Jun | M | 1897 | 24B ½ | 18N 1 | 68B 1 | 4N 0 | 46B 1 | 21N ½ | 4.0 | 24 | 21.5 | 1882 | +0.1 | |||
| 30 | TURPIN, Jules | Sen | M | 1642 | 13N 0 | 74B 1 | 91N 1 | 17B 0 | 48N 1 | 21B 0 | 66N 1 | 4 | 22 | 21 | 1615 | -2.0 | ||
| 31 | DAMAREZ, Philippe | Sen+ | M | 1756 | 2N 0 | 62B 1 | 63N 1 | 53B 1 | 12N 0 | 50B 1 | 4 | 22 | 19 | 1847 | +13.9 | |||
| 32 | LEGRAND, Patrick | Sen+ | M | 1710 | 10N 0 | 60B 1 | 76N 1 | 33B 1 | 13B 0 | 54N 1 | 4 | 21.5 | 19.5 | 1746 | +7.7 | |||
| 33 | ZHUANG, Lilio | Pou | M | 1453 | 81B 1 | 49N 1 | 57B 0 | 32N 0 | 37N 0 | 69B 1 | 46N 1 | 4 | 21 | 19 | 1721 | +44.0 | ||
| 34 | DESFONTAINE, Arthur | Min | M | 1721 | 20N 0 | 55B 1 | 48N 1 | 14B 0 | 60N 1 | 58B 1 | 4 | 21 | 18 | 1722 | +1.2 | |||
| 35 | BAROIS, Maxime | Jun | M | 1635 | 16B 0 | 70N 0 | 94B 1 | 59N 1 | 47B 1 | 27N 0 | 49B 1 | 4 | 20 | 19.5 | 1596 | -4.5 | ||
| 36 | ANTOINE, Dorian | Cad | M | 1670 | 18B ½ | 24N 0 | 75B 1 | 72N 1 | 17N ½ | 51B 1 | 4.0 | 20 | 18 | 1786 | +19.7 | |||
| 37 | DESBONNETS, Brieuc | Cad | M | 1655 | 27B 1 | 19N 0 | 87B 1 | 5N 0 | 33B 1 | 25N 0 | 44B ½ | 3.5 | 27 | 25.5 | 1701 | +6.2 | ||
| 38 | ZHUANG, Leno | Pup | M | 1703 | 8N 0 | 63B 1 | 61N ½ | 39B 1 | 9N 0 | 64B 1 | 14N 0 | 3.5 | 27 | 24 | 1648 | -8.8 | ||
| 39 | BOSSUT, Louis | Sen | M | 1826 | 49B 1 | 4N ½ | 19B 0 | 38N 0 | 78B 1 | 62N 1 | 23B 0 | 3.5 | 26 | 24 | 1728 | -15.8 | ||
| 40 | BLOT, Philippe | Sen+ | M | 1687 | 12B 0 | 85N 1 | 59B 1 | 70N 1 | 15B ½ | 18N 0 | 17B 0 | 3.5 | 24.5 | 23 | 1685 | +1.0 | ||
| 41 | LAMIRI, Samir | Sen+ | M | 1726 | 5B 1 | 57N 0 | 85B 1 | 23N ½ | 18B 0 | 58N 0 | 76B 1 | 3.5 | 24 | 22.5 | 1698 | -4.6 | ||
| 42 | DUBOIS, Arsene | Pou | M | 1581 | 70B 0 | 58N ½ | 18B 0 | 86N 1 | 22B 0 | 78N 1 | 74B 1 | 3.5 | 19.5 | 18 | 1538 | -8.4 | ||
| 43 | SOLUJIC, Vladimir | Cad | M | 1705 | 15B 0 | 92N 1 | 9B 0 | 66N ½ | 74N 1 | 45B 1 | 3.5 | 18 | 17 | 1679 | -2.0 | |||
| 44 | ENGELMANN, Armand | Ben | M | 1427 | 53N 0 | 89B 1 | 51N 0 | 46B 0 | 91N 1 | 68B 1 | 37N ½ | 3.5 | 17.5 | 16.5 | 1559 | +22.8 | ||
| 45 | CATTEAU, Celestin | Pup | M | 1628 | 66B 1 | 5N 0 | 79B 1 | 15N 0 | 21N 0 | 75B 1 | 43N 0 | 3 | 24.5 | 22.5 | 1614 | -5.5 | ||
| 46 | BALLENGHIEN, Elise | Min | F | 1681 | 9B 0 | 47N 0 | 77B 1 | 44N 1 | 55B 1 | 29N 0 | 33B 0 | 3 | 24.5 | 22.5 | 1521 | -28.6 | ||
| 47 | BALLENGHIEN, Jeanne | Pup | F | 1440 | 82N 1 | 46B 1 | 6N 0 | 51B 0 | 35N 0 | 67B 1 | 24N 0 | 3 | 23.5 | 21.5 | 1613 | +22.8 | ||
| 48 | MATHIEU, Christophe | Sen | M | 1430 | 23B 0 | 77N 1 | 34B 0 | 49N 1 | 30B 0 | 73N 1 | 28B 0 | 3 | 23.5 | 21.5 | 1564 | +22.0 | ||
| 49 | GRESSIER, Thibault | Ben | M | 1656 | 39N 0 | 33B 0 | 89N 1 | 48B 0 | 59N 1 | 72B 1 | 35N 0 | 3 | 21 | 19.5 | 1465 | -34.5 | ||
| 50 | DI FILIPPO, Mauro | Vet | M | 1607 | 88N 1 | 26B 0 | 5B 0 | 52N 1 | 65B 1 | 31N 0 | 3 | 20.5 | 19 | 1723 | +16.3 | |||
| 51 | REMONDI, Laurent | — | — | 1715 | 57B 0 | 73N 1 | 44B 1 | 47N 1 | 9B 0 | 36N 0 | 3 | 20.5 | 18.5 | 1646 | -9.8 | |||
| 52 | RYS, Ludovic | Sen+ | M | 1618 | 78N 1 | 65B ½ | 12B 0 | 18N 0 | 50B 0 | 87N ½ | 75N 1 | 3.0 | 20 | 18.5 | 1576 | -9.1 | ||
| 53 | SYS, Emmanuel | Vet | M | 1621 | 44B 1 | 25N 0 | 82B 1 | 31N 0 | 83B 1 | 16N 0 | 3 | 20 | 18 | 1559 | -7.1 | |||
| 54 | BILLET, Philippe | Vet | M | 1629 | 75N 1 | 91B 1 | 3N 0 | 26B 0 | 61N 1 | 32B 0 | 3 | 19.5 | 18.5 | 1628 | -3.0 | |||
| 55 | WAELPUT, Valerian | Sen+ | M | 1535 | 77B 1 | 34N 0 | 13B 0 | 79N 1 | 46N 0 | 66B 0 | 88N 1 | 3 | 19.5 | 18 | 1498 | -8.6 | ||
| 56 | MERLE, Lila | Ben | — | 1675 | 17N 0 | 72B 1 | 74N 1 | 13B 0 | 76N 1 | 22B 0 | 3 | 19.5 | 17.5 | 1608 | -8.9 | |||
| 57 | DESFONTAINE, Vincent | Sen | M | 1955 | 51N 1 | 41B 1 | 33N 1 | 11B 0 | 26N 0 | 3 | 19 | 16 | 1823 | -11.9 | ||||
| 58 | DEVOS, Marc | Vet | M | 1592 | 86N ½ | 42B ½ | 15B 0 | 87N 1 | 41B 1 | 34N 0 | 3.0 | 18.5 | 17 | 1626 | +4.3 | |||
| 59 | RIFFLART, Philippe | Vet | M | 1399 | 71N 0 | 83B 1 | 40N 0 | 35B 0 | 49B 0 | 89N 1 | 73B 1 | 3 | 18 | 16.5 | 1492 | +14.9 | ||
| 60 | PIERRON BEJAN, Elisa | Ppou | F | 1507 | 79B 1 | 32N 0 | 25B 0 | 84N 1 | 34B 0 | 82N 1 | 3 | 17.5 | 16 | 1535 | +3.6 | |||
| 61 | SMAGGHE, Cyril | Sen | M | 1399 | 14B 0 | 81N 1 | 38B ½ | 69N ½ | 54B 0 | 71N 1 | 3.0 | 17.5 | 15.5 | 1588 | +27.2 | |||
| 62 | POULET, Stephane | Sen+ | M | 1616 | 76B 1 | 31N 0 | 93B 1F | 25N 0 | 39B 0 | 70N 1 | 3 | 16.5 | 15.5 | 1722 | +11.8 | |||
| 63 | DESFONTAINE, Aurelien | Sen | M | 1474 | 84B 1 | 38N 0 | 31B 0 | 83N 0 | 79B 1 | 65N 1 | 3 | 15.5 | 14 | 1540 | +8.2 | |||
| 64 | MEDO, Guy | Vet | M | 1491 | 74N 0 | 86B 1 | 17N 0 | 91B 1 | 38N 0 | 80B 1 | 3 | 14.5 | 13.5 | 1490 | -2.1 | |||
| 65 | VANDEPUTTE, Stephane | Sen+ | M | 1784 | 93B 0 | 52N ½ | 86B 1 | 68N 1 | 10B 0 | 50N 0 | 63B 0 | 2.5 | 19 | 18 | 1577 | -37.7 | ||
| 66 | GODARD, Frederic | Sen+ | M | 1436 | 45N 0 | 90B 1 | 27N 0 | 43B ½ | 55N 1 | 30B 0 | 2.5 | 19 | 17.5 | 1562 | +16.6 | |||
| 67 | DEKEUKELAERE, Ruben | Ben | M | 1561 | 87B 1 | 28N 0 | 27B ½ | 16N 0 | 47N 0 | 90B 1 | 2.5 | 18.5 | 17 | 1538 | -5.3 | |||
| 68 | HAMEAU, Philippe | Vet | M | 1545 | 90N 1 | 22B ½ | 29N 0 | 65B 0 | 44N 0 | 87B 1 | 2.5 | 17.5 | 16 | 1546 | -2.7 | |||
| 69 | MARQUETTE, Pierre | Sen+ | M | 1733 | 11N 0 | 71B 0 | 90N 1 | 61B ½ | 33N 0 | 72B 1 | 2.5 | 17 | 15.5 | 1507 | -34.1 | |||
| 70 | ROUX, Aymeric | Sen | M | 1399 | 42N 1 | 35B 1 | 2N 0 | 40B 0 | 23N 0 | 62B 0 | 2 | 24 | 21 | 1587 | +18.4 | |||
| 71 | CHWASTIAK, Aurelie | Sen | F | 1593 | 59B 1 | 69N 1 | 1B 0 | 28N 0 | 22N 0 | 61B 0 | 2 | 23 | 20.5 | 1565 | -9.7 | |||
| 72 | MONTAGNE, Fabio | Pup | M | 1469 | 80B 1 | 56N 0 | 28B 0 | 82N 1 | 36B 0 | 49N 0 | 69N 0 | 2 | 20.5 | 18.5 | 1419 | -10.9 | ||
| 73 | MERLE, Thibault | Sen | M | 1531 | 89N 1 | 51B 0 | 8N 0 | 76B 0 | 77N 1 | 48B 0 | 59N 0 | 2 | 19.5 | 18 | 1362 | -34.4 | ||
| 74 | VEZY, Charles | Sen | M | 1399 | 64B 1 | 30N 0 | 56B 0 | 92N 1 | 43B 0 | 42N 0 | 2 | 18 | 17 | 1472 | +9.1 | |||
| 75 | BORTIER, Marc | Vet | M | 1436 | 54B 0 | 87N 0 | 81B 1 | 36N 0 | 84B 1 | 45N 0 | 52B 0 | 2 | 18 | 16.5 | 1345 | -17.8 | ||
| 76 | DEKEUKELAERE, Frederic | Sen | M | 1399 | 62N 0 | 94B 1 | 32B 0 | 73N 1 | 56B 0 | 41N 0 | 2 | 16 | 15.5 | 1471 | +7.5 | |||
| 77 | TAHAR-CHAOUCH, Fouzia | Sen | F | 1399 | 55N 0 | 48B 0 | 46N 0 | 81B 1 | 73B 0 | 84N ½ | 85B ½ | 2.0 | 16 | 14.5 | 1302 | -18.7 | ||
| 78 | VERMERSCH, Aria | Pou | F | 1408 | 52B 0 | 79N 0 | 80B 1 | 39N 0 | 42B 0 | 84N 1 | 2 | 15.5 | 14 | 1382 | -8.0 | |||
| 79 | VANDEN WILDENBERG, Thomas | Sen | M | 1399 | 60N 0 | 78B 1 | 45N 0 | 55B 0 | 63N 0 | 86B 1 | 2 | 15.5 | 14 | 1370 | -5.1 | |||
| 80 | DUVIVIER, Sulyvan | Ben | M | 1299 | 72N 0 | 22B 0 | 78N 0 | 86B 1 | 92B 1 | 64N 0 | 2 | 14 | 13 | 1372 | +8.4 | |||
| 81 | GRESSIER, Ceylian | Ppou | M | 1299 | 33N 0 | 61B 0 | 75N 0 | 77N 0 | BYE | 88B 0 | 91N 1 | 2 | 13.5 | 12.5 | 1276 | -23.7 | ||
| 82 | PASCAL, William | Pou | M | 1299 | 47B 0 | BYE | 53N 0 | 72B 0 | 85N 1 | 60B 0 | 2 | 12.5 | 11 | 1429 | -4.4 | |||
| 83 | FRATONI, Anatole | Ben | M | 1299 | 85B 0 | 59N 0 | BYE | 63B 1 | 53N 0 | 2 | 10.5 | 9 | 1491 | -0.7 | ||||
| 84 | BAROIS, Augustin | Ben | M | 1299 | 63N 0 | 88B 1 | 23N 0 | 60B 0 | 75N 0 | 77B ½ | 78B 0 | 1.5 | 18 | 16.5 | 1238 | -10.3 | ||
| 85 | VASSEUR, Pierre-Marie | Vet | M | 1469 | 83N 1 | 40B 0 | 41N 0 | 21B 0 | 82B 0 | 77N ½ | 1.5 | 17.5 | 15.5 | 1332 | -22.7 | |||
| 86 | ROUSSEAU, Jean Claude | Vet | M | 1399 | 58B ½ | 64N 0 | 65N 0 | 42B 0 | 80N 0 | 94B 1 | 79N 0 | 1.5 | 16.5 | 16 | 1266 | -25.1 | ||
| 87 | SYDOR MOURETTE, Alix | Pup | M | 1399 | 67N 0 | 75B 1 | 37N 0 | 58B 0 | 52B ½ | 68N 0 | 1.5 | 16.5 | 14.5 | 1375 | -3.7 | |||
| 88 | DELIESSCHE, Christian | Vet | M | 1399 | 50B 0 | 84N 0 | 21N 0 | 89B ½ | 81N 1 | 55B 0 | 1.5 | 15.5 | 14 | 1287 | -19.0 | |||
| 89 | URAI, Thanouvone | Sen+ | M | 1399 | 73B 0 | 44N 0 | 49B 0 | 88N ½ | 59B 0 | BYE | 1.5 | 13 | 11.5 | 1333 | -29.3 | |||
| 90 | SYS, Corentine | Sen | F | 1399 | 68B 0 | 66N 0 | 69B 0 | 94N ½ | 91B 1 | 67N 0 | 1.5 | 11.5 | 11 | 1286 | -18.8 | |||
| 91 | PREVOST, Raphael | Pup | M | 1299 | BYE | 54N 0 | 30B 0 | 64N 0 | 44B 0 | 90N 0 | 81B 0 | 1 | 17 | 15.5 | 1204 | -33.7 | ||
| 92 | BIENAIME, Alain | Vet | M | 1469 | 94N 1 | 43B 0 | 26N 0 | 74B 0 | 80N 0 | 1 | 12 | 11.5 | 1255 | -28.1 | ||||
| 93 | HAREUX, Hubert | Sen+ | M | 2173 | 65N 1 | 10B 0 | 62N 0F | 1 | 10.5 | 8 | 1662 | -32.9 | ||||||
| 94 | CAEMERBEKE, Jewen | Pup | M | 1299 | 92B 0 | 76N 0 | 35N 0 | 90B ½ | 86N 0 | 0.5 | 10 | 9 | 1094 | -19.6 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs