08 août 2026 – 16 août 2026 · Vichy
98e championnat de France (2026) - Open E Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
30'+30"
9 rondes
299 joueurs
Donnees importees le 16/08/2026 13:00
depuis la FFE.
Apres R9
299 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALIERNE, Alexandre | Cad | M | 1299 | 8.5 | 49 | 45.5 | 1895 | +113.0 | ||
| 2 | ABAYEV, Marat | Cad | M | 1299 | 8 | 56 | 51 | 1873 | +121.1 | ||
| 3 | LAVILLEDIEU, Melys | Min | F | 1490 | 8 | 54 | 51 | 1819 | +66.1 | ||
| 4 | CHARRUYER, Baptiste | Sen | M | 1531 | 7.5 | 54 | 50 | 1734 | +42.0 | ||
| 5 | HASCHER CHANTEREAU, Berenice | Min | F | 1542 | 7.5 | 50 | 46 | 1707 | +35.5 | ||
| 6 | MINDE, Heloise | Ben | F | 1533 | 7.5 | 46 | 42.5 | 1733 | +40.7 | ||
| 7 | SENON SIRIEIX, Romeo | Ben | M | 1531 | 7.5 | 45 | 41.5 | 1671 | +30.0 | ||
| 8 | BERNARD, Corentin | — | — | 1099 | 7 | 56 | 51 | 1748 | +126.0 | ||
| 9 | LOYER, Laurent | Sen+ | M | 1518 | 7 | 52 | 48.5 | 1641 | +27.1 | ||
| 10 | BRETON, Delphine | Sen | F | 1540 | 7 | 51 | 47.5 | 1640 | +21.7 | ||
| 11 | MAILLARD, Pauline | Sen | F | 1578 | 7 | 51 | 47 | 1652 | +19.3 | ||
| 12 | DHIEUX, Remy | Sen | M | 1470 | 7 | 49.5 | 47.5 | 1732 | +61.4 | ||
| 13 | YONNET, Baptiste | Jun | M | 1299 | 7 | 46.5 | 43 | 1737 | +99.9 | ||
| 14 | DOUCET, Paul-Loup | Ben | M | 1520 | 7.0 | 45.5 | 43 | 1607 | +21.0 | ||
| 15 | COUSTENOBLE, Eloise | Pup | F | 1526 | 7.0 | 45 | 42 | 1605 | +19.3 | ||
| 16 | BARTHERE, Gilles | Vet | M | 1520 | 7 | 43 | 40.5 | 1621 | +24.6 | ||
| 17 | DE NAVE, Nicolas | Sen | M | 1564 | 6.5 | 52 | 48 | 1621 | +13.3 | ||
| 18 | PROST, Judith | Pup | F | 1537 | 6.5 | 50.5 | 45.5 | 1585 | +11.3 | ||
| 19 | BICHEYRE, Mathis | Sen | M | 1540 | 6.5 | 48.5 | 46 | 1580 | +11.7 | ||
| 20 | MOLARD, Sylvie | Sen+ | F | 1511 | 6.5 | 48 | 44 | 1532 | +7.2 | ||
| 21 | DJABALI, Maissane | Pup | F | 1560 | 6.5 | 47.5 | 45.5 | 1612 | +11.9 | ||
| 22 | MONTEILLE-GIRAUDON, Lilou | Min | F | 1492 | 6.5 | 46 | 44 | 1665 | +42.0 | ||
| 23 | HANROTEL, Ewen | Cad | M | 1545 | 6.5 | 44 | 40.5 | 1609 | +14.5 | ||
| 24 | BIMONT, Stephanie | Sen | F | 1547 | 6.5 | 42.5 | 39.5 | 1638 | +20.4 | ||
| 25 | CAVALLI, Gaspard | Pup | M | 1513 | 6.5 | 42.5 | 39.5 | 1558 | +9.9 | ||
| 26 | OGER, Patrick | Sen+ | M | 1550 | 6.5 | 42 | 39 | 1645 | +21.4 | ||
| 27 | MARCY, Adrian | Cad | M | MNC | 1299 | 6.5 | 40.5 | 38 | 1651 | +83.3 | |
| 28 | BINDEL, Xavier | Sen | M | 1399 | 6.0 | 53.5 | 49 | 1598 | +50.5 | ||
| 29 | KRACK, Jules | Cad | M | 1567 | 6 | 51.5 | 47.5 | 1608 | +9.5 | ||
| 30 | BERNARD, Morgane | Cad | F | 1441 | 6 | 50 | 45.5 | 1647 | +51.2 | ||
| 31 | FLACELIERE, Clement | Min | M | 1299 | 6.0 | 49.5 | 45.5 | 1578 | +66.6 | ||
| 32 | MENDEL, Clara | Cad | F | 1454 | 6 | 48.5 | 47 | 1622 | +42.0 | ||
| 33 | MERLEAU, Jules | Pou | M | 1299 | 6.0 | 48.5 | 44 | 1622 | +76.8 | ||
| 34 | CROS, Isidore | Ben | M | 1531 | 6 | 48 | 45.5 | 1518 | +0.1 | ||
| 35 | COLIN, Lisa | Pup | F | 1498 | 6.0 | 48 | 45.5 | 1508 | +5.9 | ||
| 36 | BORNHOFEN, Victoria | Pup | F | 1464 | 6.0 | 48 | 45 | 1630 | +41.5 | ||
| 37 | LETELLIER, Jean-Charles | Sen | M | 1544 | 6.0 | 48 | 44.5 | 1585 | +9.5 | ||
| 38 | ADIBA, Jean-Claude | Vet | M | 1548 | 6.0 | 48 | 44 | 1596 | +11.3 | ||
| 39 | GAZZOLA, Gilles | Vet | M | 1536 | 6.0 | 47 | 45 | 1552 | +4.1 | ||
| 40 | PECCARD, Paul | Pup | M | 1496 | 6.0 | 47 | 43.5 | 1552 | +14.2 | ||
| 41 | BOUTBOUL, Michael | Sen | M | 1545 | 6.0 | 47 | 43.5 | 1528 | +2.6 | ||
| 42 | CHOMIENNE, Pierre-Jerome | Sen+ | M | 1576 | 6.0 | 45.5 | 42.5 | 1579 | +1.1 | ||
| 43 | JOSSIEN, Jean | Vet | M | 1539 | 6 | 45 | 43 | 1478 | -7.8 | ||
| 44 | OLLIER, Yoann | Pou | M | 1513 | 6 | 45 | 42 | 1580 | +17.6 | ||
| 45 | BERNARD, Marc-Olivier | Sen+ | M | 1547 | 6.0 | 44.5 | 41.5 | 1554 | +4.8 | ||
| 46 | CHALANCON, Constance | Cad | F | 1416 | 6 | 44.5 | 40.5 | 1635 | +54.4 | ||
| 47 | PENET, Eric | Sen | M | 1479 | 6.0 | 44 | 42 | 1600 | +30.3 | ||
| 48 | DE BARROS DELAUNAY, Victor | Pup | M | 1496 | 6.0 | 43.5 | 41.5 | 1571 | +19.0 | ||
| 49 | SAYOL, Rom Anne | Min | F | 1574 | 6 | 43.5 | 40 | 1570 | +2.7 | ||
| 50 | SOLOMOVICI, Nicolas | Sen+ | M | 1505 | 6.0 | 43 | 40.5 | 1543 | +12.5 | ||
| 51 | SIDORENKOV, Alexandre | Pou | M | 1437 | 6.0 | 43 | 40 | 1638 | +50.0 | ||
| 52 | BRUNETEAU, Damien | Sen+ | M | 1504 | 6 | 40.5 | 39.5 | 1510 | +4.8 | ||
| 53 | VALLOT, Lucien | Pou | M | 1545 | 6.0 | 39 | 36.5 | 1534 | +0.4 | ||
| 54 | GIULIANI, Gianni | Pou | M | 1554 | 6.0 | 39 | 36 | 1553 | 0 | ||
| 55 | MALTSEV, Artem | Pou | M | 1591 | 6 | 38.5 | 36 | 1527 | -10.8 | ||
| 56 | CHIRON COLOMA, Emilio | — | — | 1099 | 5.5 | 54.5 | 50 | 1551 | +88.5 | ||
| 57 | MOKRIC, Dragan | Sen | M | 1399 | 5.5 | 53 | 49.5 | 1582 | +45.2 | ||
| 58 | RINGOT, Jean-Pierre | Vet | M | 1475 | 5.5 | 52.5 | 50.5 | 1539 | +16.6 | ||
| 59 | CATALA, Axel | Min | M | 1299 | 5.5 | 50 | 46 | 1602 | +70.6 | ||
| 60 | MENEZ, Jean-Pierre | Sen+ | M | 1499 | 5.5 | 48 | 44.5 | 1542 | +10.9 | ||
| 61 | RIALLAND, Romain | Sen | M | 1399 | 5.5 | 48 | 44.5 | 1540 | +36.4 | ||
| 62 | MAGNAN, Martin | Sen | M | 1495 | 5.5 | 47.5 | 44.5 | 1474 | -2.4 | ||
| 63 | MERLONETTI, Nicolas | Min | M | 1299 | 5.5 | 47 | 43.5 | 1541 | +57.2 | ||
| 64 | TORA, Vincent | Vet | M | 1447 | 5.5 | 45.5 | 44 | 1595 | +37.1 | ||
| 65 | COSTA, Marius | — | — | 1099 | 5.5 | 45 | 41.5 | 1439 | +76.2 | ||
| 66 | PAUCHOT DI TOMMASO, Valentino | Pup | M | 1299 | 5.5 | 44.5 | 41.5 | 1528 | +54.5 | ||
| 67 | TAILLEPIERRE, Michel | Vet | M | 1499 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 1502 | +1.2 | ||
| 68 | LANOE, Frederic | Sen+ | M | 1533 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 1486 | -8.6 | ||
| 69 | DUCHATEL, Sebastien | Sen | M | 1509 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 1447 | -12.4 | ||
| 70 | KANE, Christian | Vet | M | 1572 | 5.5 | 42 | 38.5 | 1534 | -8.8 | ||
| 71 | PLAINEAU, Eugenie | Sen | F | 1421 | 5.5 | 41 | 38 | 1660 | +52.4 | ||
| 72 | TENTILLIER DUONG, Esteban | — | — | 1099 | 5.5 | 40.5 | 38.5 | 1557 | +89.2 | ||
| 73 | ALOCCIO, Milan | Pou | M | 1414 | 5.5 | 40.5 | 37.5 | 1557 | +35.6 | ||
| 74 | BOCQUENET-DROUODE, Isis | Pou | F | 1515 | 5.5 | 40 | 36.5 | 1427 | -16.0 | ||
| 75 | BASCHET, Gabriel | Ben | M | 1542 | 5.5 | 38.5 | 36 | 1452 | -15.4 | ||
| 76 | KUOCH, Pascal | Sen | M | 1458 | 5.5 | 37.5 | 34.5 | 1524 | +16.3 | ||
| 77 | MATARAZZO, Eliott | Ben | M | 1537 | 5.5 | 36 | 33.5 | 1525 | -3.3 | ||
| 78 | AZZEGAG, Jocelyn | Sen | M | 1529 | 5.5 | 35.5 | 33.5 | 1477 | -12.1 | ||
| 79 | BOUTBOUL, Gabriel | Ben | M | 1481 | 5 | 55.5 | 51.5 | 1559 | +20.1 | ||
| 80 | QUEFFELEC, Brendan | Sen | M | 1399 | 5.0 | 54.5 | 50 | 1540 | +35.2 | ||
| 81 | SEBAG, Shaina | Pou | F | 1468 | 5 | 53.5 | 50 | 1553 | +21.7 | ||
| 82 | LUCE-ANTOINETTE, Ruben | Ben | M | 1530 | 5 | 47.5 | 43.5 | 1465 | -15.8 | ||
| 83 | CAZOT, Benjamin | Sen | M | 1579 | 5 | 46.5 | 43 | 1492 | -20.6 | ||
| 84 | ALLAYS, Christian | Sen+ | M | 1521 | 5.0 | 46 | 43 | 1496 | -6.5 | ||
| 85 | JOANNAS, Didier | Sen+ | M | 1482 | 5 | 45.5 | 44 | 1539 | +15.0 | ||
| 86 | BABIN LEON-VOLNY, Jemkah | Min | M | 1494 | 5.0 | 45.5 | 43 | 1494 | +1.1 | ||
| 87 | BERNARD, Claude | Sen+ | M | 1517 | 5 | 45.5 | 42.5 | 1444 | -15.1 | ||
| 88 | ALBRECHT, Erwan | Pou | M | 1414 | 5 | 44.5 | 42 | 1518 | +26.3 | ||
| 89 | ETMAN, Karim | Sen+ | M | 1504 | 5 | 44.5 | 41.5 | 1465 | -9.6 | ||
| 90 | BARDAKJIAN, Ohanes | Sen | M | 1548 | 5 | 44.5 | 41 | 1499 | -12.3 | ||
| 91 | CROS, Achille | Min | M | 1539 | 5.0 | 44.5 | 41 | 1482 | -14.3 | ||
| 92 | GUECHCHATI, Shady | Ben | M | 1502 | 5 | 44 | 40.5 | 1452 | -12.2 | ||
| 93 | NGO, Albert Minh Khang | Pou | M | 1419 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 1607 | +41.7 | ||
| 94 | LOUIS, Chantal | Vet | F | 1463 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 1476 | +6.0 | ||
| 95 | THIRIOT, Robin | Pup | M | 1464 | 5 | 43.5 | 40 | 1394 | -12.4 | ||
| 96 | HALIMI, Emmanuelle | Sen+ | F | 1437 | 5.0 | 43 | 41 | 1510 | +18.6 | ||
| 97 | PEROCHE, Augustin | Ben | M | 1480 | 5.0 | 43 | 39 | 1485 | +1.7 | ||
| 98 | SKOTAREK, Charline | Pup | F | 1536 | 5.0 | 43 | 39 | 1438 | -21.0 | ||
| 99 | D EURVEILLER, Marie-Claire | — | — | 1099 | 5 | 42 | 39 | 1523 | +79.8 | ||
| 100 | CHALANCON, Franck | Sen+ | M | 1459 | 5.0 | 42 | 39 | 1428 | -6.9 | ||
| 101 | AUSTRUY, Daniel | Vet | M | 1523 | 5.0 | 42 | 39 | 1424 | -21.0 | ||
| 102 | GLOMOT, Ana | Pup | F | 1456 | 5 | 41.5 | 39 | 1518 | +15.9 | ||
| 103 | COLSON-SCHACK, Auguste | Pou | M | 1528 | 5.0 | 41.5 | 39 | 1481 | -12.0 | ||
| 104 | MIRRIONE, Valerie | Sen+ | F | 1474 | 5 | 41 | 39 | 1468 | -1.0 | ||
| 105 | BIMONT, Kylian | Ben | M | 1500 | 5 | 40.5 | 38 | 1456 | -10.9 | ||
| 106 | RIVALAN, Yann | Ben | M | 1494 | 5 | 40.5 | 37.5 | 1514 | +5.3 | ||
| 107 | DERVIEUX, Clement | Sen | M | 1399 | 5 | 40 | 37.5 | 1496 | +24.3 | ||
| 108 | MAUPAS, Michel | Vet | M | 1563 | 5.0 | 40 | 37.5 | 1475 | -20.8 | ||
| 109 | MARTZOLFF, Toan | Sen | M | 1512 | 5 | 40 | 36.5 | 1493 | -0.7 | ||
| 110 | KNEIB, Bernard | Vet | M | 1560 | 5.0 | 40 | 36.5 | 1436 | -25.9 | ||
| 111 | GANBAT, Indra | Pou | F | 1434 | 5 | 39.5 | 37.5 | 1484 | +12.7 | ||
| 112 | EMSALEM, Marc | Vet | M | 1473 | 5 | 39.5 | 37.5 | 1415 | -13.4 | ||
| 113 | MUSCINESI VALERA, Simon | Pup | M | 1461 | 5.0 | 39.5 | 37 | 1499 | +9.9 | ||
| 114 | BENADDOU, Nadine | Sen+ | F | 1465 | 5.0 | 39.5 | 36.5 | 1440 | -5.5 | ||
| 115 | MEUNIER, Sophie | Sen | F | 1546 | 5.0 | 39.5 | 36.5 | 1426 | -25.5 | ||
| 116 | AVELINE, Thierry | Sen+ | M | 1566 | 5.0 | 38 | 35 | 1547 | -3.7 | ||
| 117 | JAYET, Pascal | Sen+ | M | 1488 | 5 | 37.5 | 36 | 1580 | +20.6 | ||
| 118 | CODANDAMOURTY, Maguendra | Sen | M | 1510 | 5.0 | 37 | 34.5 | 1445 | -16.0 | ||
| 119 | MAYER, Soan | Pup | M | 1499 | 5.0 | 36.5 | 33.5 | 1419 | -17.3 | ||
| 120 | BONNET, Marcel | Pup | M | 1299 | 5 | 36 | 32.5 | 1532 | +49.5 | ||
| 121 | LASTIER, Paul | Vet | M | 1521 | 5 | 35.5 | 33 | 1459 | -15.7 | ||
| 122 | PINCON, Lili | Pup | F | 1484 | 5.0 | 34.5 | 32 | 1447 | -8.9 | ||
| 123 | HARGOUES-TURON, Emile | Vet | M | 1494 | 5 | 34.5 | 31.5 | 1412 | -17.1 | ||
| 124 | DUMAS, Pierre | Vet | M | 1488 | 5 | 32.5 | 30.5 | 1360 | -28.0 | ||
| 125 | KIANG, Samuel | Ppou | M | 1497 | 4.5 | 49.5 | 47.5 | 1393 | -24.5 | ||
| 126 | PAMPIGLIONE, Georges | Vet | M | 1439 | 4.5 | 48.5 | 45.5 | 1527 | +22.2 | ||
| 127 | FILLOUX-JEHLE, Sayan | Cad | M | 1461 | 4.5 | 46 | 43 | 1441 | -2.2 | ||
| 128 | PERNOUD, Claire | Vet | F | 1451 | 4.5 | 45.5 | 42.5 | 1480 | +7.6 | ||
| 129 | BOSC, Raphael | Ben | M | 1434 | 4.5 | 45.5 | 42.5 | 1449 | +5.7 | ||
| 130 | TROCME, Jacques | Vet | M | 1448 | 4.5 | 44.5 | 41.5 | 1486 | +9.8 | ||
| 131 | MENDOZA, Cesar | Sen+ | M | 1529 | 4.5 | 44.5 | 40.5 | 1496 | -7.4 | ||
| 132 | BALLENGHIEN, Jeanne | Pup | F | 1472 | 4.5 | 44 | 42 | 1473 | +0.9 | ||
| 133 | MANVIEU, Xavier | Sen+ | M | 1466 | 4.5 | 43.5 | 41 | 1425 | -10.0 | ||
| 134 | BOUCHELLIT, Waiz | Ben | M | 1399 | 4.5 | 43 | 40 | 1460 | +16.7 | ||
| 135 | HINZELIN, Mireille | Vet | F | 1451 | 4.5 | 43 | 40 | 1407 | -10.7 | ||
| 136 | CARROY, Enoa | Ben | M | 1495 | 4.5 | 43 | 40 | 1406 | -19.1 | ||
| 137 | CARROY, Christophe | Sen | M | 1399 | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 1507 | +26.8 | ||
| 138 | MAILLOT, Clemence | Pup | F | 1498 | 4.5 | 42 | 39.5 | 1423 | -18.1 | ||
| 139 | MARTINI, Lionel | Sen+ | M | 1541 | 4.5 | 42 | 39 | 1423 | -26.1 | ||
| 140 | DI MERCURIO, Jean-Pierre | Vet | M | 1475 | 4.5 | 41.5 | 39.5 | 1431 | -10.2 | ||
| 141 | BORCEUX, Georges | Ben | M | 1481 | 4.5 | 41.5 | 39 | 1455 | -5.9 | ||
| 142 | NICHET, Vivian | — | M | 1480 | 4.5 | 41 | 38 | 1412 | -16.7 | ||
| 143 | LADES, Elliott | Min | M | 1410 | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 1501 | +22.9 | ||
| 144 | NAVARRO, Vincent | Sen | M | 1500 | 4.5 | 40 | 37.5 | 1381 | -28.8 | ||
| 145 | CIOT, Sebastien | Sen+ | M | 1430 | 4.5 | 39.5 | 37.5 | 1427 | +1.2 | ||
| 146 | YANG, Clement | Ppou | M | 1299 | 4.5 | 39.5 | 36.5 | 1424 | +29.8 | ||
| 147 | AUBONNET, Alain | Vet | M | 1467 | 4.5 | 39.5 | 36.5 | 1409 | -11.7 | ||
| 148 | PENARRUBIA, Maxime | Jun | M | 1507 | 4.5 | 39 | 36.5 | 1421 | -18.0 | ||
| 149 | LEONESI, Francis | Vet | M | 1399 | 4.5 | 39 | 36.5 | 1387 | -1.6 | ||
| 150 | BIMONT, Maelyss | Min | F | 1399 | 4.5 | 38.5 | 37 | 1490 | +22.4 | ||
| 151 | PROCHAZKA, Zoe | Ben | F | 1537 | 4.5 | 38.5 | 36 | 1380 | -35.0 | ||
| 152 | ZAKHARCHENKO, Anastasia | Min | F | 1410 | 4.5 | 38 | 35.5 | 1458 | +12.2 | ||
| 153 | CALONNE CHANDIOUX, Johan | Cad | M | 1299 | 4.5 | 37.5 | 35.5 | 1481 | +42.8 | ||
| 154 | DOYONNAX, Mathieux | Sen | M | 1399 | 4.5 | 37 | 35.5 | 1455 | +14.0 | ||
| 155 | SEJALON, Angele | Pup | F | 1576 | 4.5 | 36.5 | 34.5 | 1386 | -41.5 | ||
| 156 | VANONI, Matthias | Sen | M | 1399 | 4.5 | 34.5 | 32.5 | 1478 | +17.7 | ||
| 157 | TO, Anh Minh | Ppou | M | 1299 | 4.5 | 34 | 30.5 | 1519 | +46.8 | ||
| 158 | LEROY, Mathis | Pup | M | 1467 | 4.5 | 32 | 30 | 1369 | -24.2 | ||
| 159 | PENARRUBIA, Tom | Min | M | 1484 | 4 | 43.5 | 40.5 | 1386 | -23.7 | ||
| 160 | BRAY, Alain | Sen+ | M | 1430 | 4 | 41.5 | 39.5 | 1406 | -4.1 | ||
| 161 | PLA, Jean | — | — | 1099 | 4.0 | 41.5 | 39 | 1407 | +55.5 | ||
| 162 | POUPAS, Emmanuelle | Sen+ | F | 1481 | 4.0 | 41 | 39 | 1346 | -30.8 | ||
| 163 | DELHOUME, Emmanuel | Sen+ | M | 1405 | 4.0 | 41 | 38 | 1409 | +1.2 | ||
| 164 | BACCONNAIS, Isabelle | Sen+ | F | 1455 | 4 | 40.5 | 38 | 1340 | -24.2 | ||
| 165 | FAVREAU-LOY, Caroline | Sen+ | F | 1426 | 4.0 | 40 | 38 | 1486 | +13.5 | ||
| 166 | GROSS, Yoan | Min | M | 1299 | 4.0 | 40 | 37 | 1421 | +28.9 | ||
| 167 | COLIN, Alina | Pou | F | 1438 | 4 | 39 | 37.5 | 1417 | -5.1 | ||
| 168 | COTTRANT HAMADI, Nao | Pou | M | 1299 | 4 | 39 | 37 | 1433 | +31.4 | ||
| 169 | BOUCHELLIT, Marwan | Pou | M | 1445 | 4.0 | 39 | 37 | 1410 | -8.4 | ||
| 170 | DJABALI, Imran | Pou | M | 1299 | 4 | 39 | 36 | 1386 | +20.6 | ||
| 171 | BEAUDOUX, Gregory | Sen | M | 1474 | 4 | 38.5 | 36.5 | 1469 | -0.5 | ||
| 172 | BONNET, Pascale | Sen+ | F | 1452 | 4.0 | 38.5 | 36.5 | 1406 | -11.1 | ||
| 173 | POUPARD, Antoine | Sen+ | M | 1450 | 4 | 38 | 36.5 | 1398 | -10.5 | ||
| 174 | BEN KACEM, Molka | Min | F | 1444 | 4 | 38 | 36 | 1365 | -19.2 | ||
| 175 | CHARDON, Mattheo | Pup | M | 1442 | 4.0 | 38 | 36 | 1326 | -26.7 | ||
| 176 | MAURIN, Chantal | — | — | 1099 | 4 | 38 | 35.5 | 1429 | +59.8 | ||
| 177 | CORNILLE, Max | Vet | M | 1406 | 4.0 | 37.5 | 36 | 1327 | -18.2 | ||
| 178 | GALAND, Paul | Min | M | 1299 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1421 | +29.2 | ||
| 179 | GANBAT, Tenuun | Ppou | M | 1435 | 4 | 37.5 | 35.5 | 1360 | -18.4 | ||
| 180 | NATROSHVILI, Luka | Ben | M | 1299 | 4.0 | 37 | 35 | 1318 | +4.6 | ||
| 181 | TERRIER, Christiane | Vet | F | 1460 | 4 | 37 | 35 | 1248 | -48.1 | ||
| 182 | PRAOM, Nicolas | — | — | 1399 | 4 | 36.5 | 36.5 | 1448 | +12.3 | ||
| 183 | HERMANN, Gerard | Vet | M | 1450 | 4 | 36.5 | 34.5 | 1357 | -20.8 | ||
| 184 | FLAMEN, Jean-Paul | Vet | M | 1438 | 4.0 | 36.5 | 34.5 | 1351 | -21.5 | ||
| 185 | ETTERLE, Victor | Ppou | M | 1299 | 4.0 | 36.5 | 34 | 1419 | +28.5 | ||
| 186 | CHARPENTIER, Bruno | Vet | M | 1464 | 4 | 36.5 | 33.5 | 1292 | -42.1 | ||
| 187 | COLIN, Gael | Sen | M | 1492 | 4.0 | 36 | 33 | 1345 | -36.3 | ||
| 188 | DIOUANI, Elise | Pou | F | 1446 | 4 | 35.5 | 33.5 | 1418 | -6.6 | ||
| 189 | COQUELLE, Cyliane | Cad | F | 1579 | 4 | 35.5 | 33.5 | 1331 | -54.8 | ||
| 190 | FLACELIERE, Pierre | Pup | M | 1299 | 4 | 35.5 | 33 | 1408 | +26.0 | ||
| 191 | BELAUD, Theo | Sen | M | 1421 | 4.0 | 35 | 33 | 1370 | -12.8 | ||
| 192 | KLEIN, Fabrice | Sen+ | M | 1420 | 4.0 | 35 | 33 | 1330 | -20.7 | ||
| 193 | HAUQUIN, Patrick | Vet | M | 1399 | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 1355 | -9.6 | ||
| 194 | VIRY-BABEL, Gerard | Sen+ | M | 1415 | 4 | 34.5 | 32 | 1381 | -8.4 | ||
| 195 | NGUEPI RODRIGUE, Nelson | Pup | — | 1099 | 4.0 | 34 | 31.5 | 1401 | +57.7 | ||
| 196 | ZHANG, Chloe | Ppou | F | 1299 | 4 | 32 | 29.5 | 1388 | -0.3 | ||
| 197 | POIROT, Arnaud | Sen | M | 1399 | 4 | 31.5 | 29.5 | 1361 | -9.5 | ||
| 198 | GOUIN, Christophe | Sen+ | M | 1545 | 4.0 | 31.5 | 29 | 1379 | -41.2 | ||
| 199 | ESTIN-CHARBONNEL, Laure | Sen | F | 1466 | 3.5 | 47 | 44 | 1340 | -30.5 | ||
| 200 | BOSSAERT, Beatrice | Sen | F | 1436 | 3.5 | 46.5 | 43.5 | 1420 | -3.6 | ||
| 201 | DIOUANI, Niels | Pup | M | 1472 | 3.5 | 45.5 | 42.5 | 1258 | -50.1 | ||
| 202 | GOBERT, Claire | Sen | F | 1502 | 3.5 | 44 | 40.5 | 1263 | -53.7 | ||
| 203 | BRONGERS, Claudine | Vet | F | 1416 | 3.5 | 41 | 38 | 1350 | -16.3 | ||
| 204 | BONSERGENT ROLLIN, Gauthier | Ben | M | 1399 | 3.5 | 40.5 | 37.5 | 1421 | +5.8 | ||
| 205 | GOVCIYAN, Maxime | Ppou | M | 1399 | 3.5 | 40 | 38 | 1339 | -13.7 | ||
| 206 | DUVAL, Dominique | Sen+ | M | 1488 | 3.5 | 39.5 | 36.5 | 1310 | -43.6 | ||
| 207 | LEMOINE, Amandine | Sen | F | 1399 | 3.5 | 39 | 37 | 1345 | -11.8 | ||
| 208 | LORENT, Philippe | Vet | M | 1399 | 3.5 | 38 | 36 | 1319 | -18.8 | ||
| 209 | RAINETEAU, Elisabeth | Vet | F | 1399 | 3.5 | 38 | 35.5 | 1364 | -8.2 | ||
| 210 | PEZZAGLIA, Alain | Vet | M | 1563 | 3.5 | 38 | 35 | 1448 | -21.6 | ||
| 211 | TAHAR-CHAOUCH, Fouzia | Sen | F | 1399 | 3.5 | 38 | 35 | 1389 | -2.2 | ||
| 212 | STIEGLITZ, Kylian | Cad | M | 1299 | 3.5 | 37.5 | 34 | 1356 | +12.4 | ||
| 213 | LOGNOS, Lina | Vet | — | 1099 | 3.5 | 35 | 33 | 1347 | +43.0 | ||
| 214 | PATIN, Georges | Pup | M | 1299 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 1295 | -0.7 | ||
| 215 | OZEO, Sacha | Pou | M | 1299 | 3.5 | 33.5 | 31.5 | 1307 | +2.4 | ||
| 216 | FOUCAUT, Francoise | Sen+ | F | 1456 | 3.5 | 33 | 31 | 1356 | -21.9 | ||
| 217 | MICHEL, Jean-Claude | — | — | 1099 | 3.5 | 33 | 30 | 1330 | +43.8 | ||
| 218 | DE GASSART, Bruno | Vet | M | 1441 | 3.5 | 32.5 | 30.5 | 1414 | -6.0 | ||
| 219 | FLOREANI, David | Sen+ | M | 1452 | 3.5 | 32.5 | 30.5 | 1296 | -38.2 | ||
| 220 | LA ROTONDA, Nicolas | Min | M | 1299 | 3.5 | 32 | 29.5 | 1305 | +1.8 | ||
| 221 | AVRAMCHUK, Zakharii | Pup | M | 1478 | 3.5 | 31.5 | 30 | 1337 | -28.5 | ||
| 222 | STEYER, Enzo | Pup | M | 1437 | 3.5 | 31.5 | 30 | 1278 | -37.2 | ||
| 223 | BOUTBOUL, Noe | Pou | M | 1559 | 3.5 | 31 | 29.5 | 1306 | -60.0 | ||
| 224 | CHABRADZE, Tato | Pup | M | 1299 | 3.5 | 31 | 29 | 1309 | +2.4 | ||
| 225 | REGNIER, Bernard | Vet | M | 1474 | 3.5 | 30.5 | 28.5 | 1285 | -46.5 | ||
| 226 | MATHIEU, Noah | Min | M | 1299 | 3.5 | 30 | 27 | 1363 | +13.7 | ||
| 227 | GAILLARD, Emmanuel | Sen+ | M | 1399 | 3.0 | 42 | 38.5 | 1345 | -11.8 | ||
| 228 | VICHARD, Gerard | Vet | M | 1399 | 3 | 40.5 | 37 | 1363 | -8.2 | ||
| 229 | GRANDCLERE, Robin | Sen+ | M | 1414 | 3 | 38.5 | 36.5 | 1279 | -33.5 | ||
| 230 | ROGER-COURBIERE, Victor | Ben | M | 1399 | 3.0 | 38.5 | 35.5 | 1309 | -21.8 | ||
| 231 | VIRLOGEUX, Gaetan | Ben | M | 1299 | 3 | 38 | 35 | 1296 | -1.4 | ||
| 232 | GARASSUS, Alain | Vet | M | 1546 | 3.0 | 36 | 33.5 | 1258 | -67.4 | ||
