14 juin 2026 – 14 juin 2026 · Vendin Les Bethune
13ème tournoi rapide « Challenge Jérôme Molin » Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
12'+3"
9 rondes
46 joueurs
Donnees importees le 16/06/2026 17:42
depuis la FFE.
Apres R9
46 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | DAVOUST, Nicolas | Min | M | 2204 | 29B 1 | 13N 1 | 5B 1 | 11N 1 | 3B 1 | 4N ½ | 2B 1 | 6N 1 | 10B 1 | 8.5 | 52.5 | 48.5 | 2192 | +5.0 | |
| 2 | DELBECQ, Jeannot | Sen+ | M | 1908 | 10B 1 | 15N 1 | 14B 1 | 4N 1 | 5B 0 | 3N 1 | 1N 0 | 8B 1 | 6B 1 | 7 | 55.5 | 50.5 | 2007 | +24.4 | ||
| 3 | DELASSUS, Sebastien | Sen | M | 1868 | 12N 1 | 9B 1 | 7N 1 | 41B 1 | 1N 0 | 2B 0 | 25N 1 | 5B 1 | 4N 1 | 7 | 52 | 49.5 | 2009 | +33.1 | ||
| 4 | DEBAILLEUL, Pierre | Sen+ | M | 1957 | 22N 1 | 6B 1 | 25N 1 | 2B 0 | 36N 1 | 1B ½ | 10N 1 | 12N 1 | 3B 0 | 6.5 | 51 | 48 | 1872 | -4.0 | ||
| 5 | BRINGUEZ, Gaetan | Sen | M | 1778 | 20N 1 | 16B 1 | 1N 0 | 26B 1 | 2N 1 | 12B 0 | 7N 1 | 3N 0 | 15B 1 | 6 | 53 | 48.5 | 1829 | +13.3 | ||
| 6 | D'OSTEN-SACKEN, Alexis | — | — | 1696 | 23B 1 | 4N 0 | 18B 1 | 37N 1 | 11B 1 | 22N 1 | 12B 1 | 1B 0 | 2N 0 | 6 | 49.5 | 46.5 | 1804 | +23.3 | ||
| 7 | FAILLE, Alex | Sen | M | 1748 | 18B 1 | 37N 1 | 3B 0 | 19N 1 | 10B 0 | 13N 1 | 5B 0 | 11B 1 | 16N 1 | 6 | 47 | 44 | 1750 | +3.4 | ||
| 8 | DUCOURANT, Jean-Patrick | Vet | M | 1754 | 35B 1 | 34N ½ | 11B 0 | 17N 1 | 22N ½ | 16B 1 | 19B 1 | 2N 0 | 12B 1 | 6.0 | 44 | 40.5 | 1714 | -6.1 | ||
| 9 | GRIME, Killian | Ben | M | 1656 | 30B 1 | 3N 0 | 24B 1 | 10N 0 | 20B ½ | 23B ½ | 36N 1 | 19N 1 | 17B 1 | 6.0 | 43.5 | 40.5 | 1607 | -6.4 | ||
| 10 | KASSOUH, Adam | Min | M | 1476 | 2N 0 | 31B 1 | 28N 1 | 9B 1 | 7N 1 | 25B ½ | 4B 0 | 14N 1 | 1N 0 | 5.5 | 51.5 | 47.5 | 1802 | +60.2 | ||
| 11 | LE ROL, Quentin | Sen | M | 1734 | 36N 1 | 28B 1 | 8N 1 | 1B 0 | 6N 0 | 26B 1 | 14B ½ | 7N 0 | 27B 1 | 5.5 | 47.5 | 44.5 | 1721 | +0.9 | ||
| 12 | MONTREUIL, Christophe | Sen+ | M | 1475 | 3B 0 | 30N 1 | 46B 1 | 24N 1 | 18B 1 | 5N 1 | 6N 0 | 4B 0 | 8N 0 | 5 | 45 | 45 | 1622 | +28.4 | ||
| 13 | VAN ROMPU, Thibault | Sen | M | 1695 | 33N 1 | 1B 0 | 20N 1 | 38B 1 | 25N 0 | 7B 0 | 37N 1 | 16B 0 | 24B 1 | 5 | 43 | 40 | 1666 | -6.3 | ||
| 14 | MOLIN, Laurent | Sen+ | M | 1750 | 27N 1 | 26B 1 | 2N 0 | 22B 0 | 41N 1 | 37B 1 | 11N ½ | 10B 0 | 20N ½ | 5.0 | 42 | 39.5 | 1615 | -28.3 | ||
| 15 | DI FILIPPO, Mauro | Vet | M | 1616 | 31N 1 | 2B 0 | 36N 0 | 33B 1 | 23N ½ | 17B ½ | 28N 1 | 20B 1 | 5N 0 | 5.0 | 42 | 39 | 1530 | -16.1 | ||
| 16 | KUPCZAK, Dylan | Sen | M | 1553 | 46B 1 | 5N 0 | 30B 1 | 25B 0 | 39N 1 | 8N 0 | 23B 1 | 13N 1 | 7B 0 | 5 | 39 | 39 | 1579 | +10.1 | ||
| 17 | CADET, Eric | Sen | M | 1587 | 45B 0 | 24N ½ | 42B 1 | 8B 0 | 34N 1 | 15N ½ | 18B 1 | 26B 1 | 9N 0 | 5.0 | 38.5 | 37 | 1492 | -13.8 | ||
| 18 | REGNIER BLAIN, Tyson | Min | M | 1444 | 7N 0 | 40B 1 | 6N 0 | 28B 1 | 12N 0 | 38B 1 | 17N 0 | 39B 1 | 34N 1 | 5 | 38.5 | 35.5 | 1516 | +17.9 | ||
| 19 | CROMBEZ, Arthur | Cad | M | 1580 | 38N 1 | 25B 0 | 33N 1 | 7B 0 | 44N 1 | 36B 1 | 8N 0 | 9B 0 | 28N 1 | 5 | 38 | 36 | 1593 | +6.5 | ||
| 20 | BODART, Louise | Ben | F | 1458 | 5B 0 | 46N 1 | 13B 0 | 45N 1 | 9N ½ | 41B 1 | 22B 1 | 15N 0 | 14B ½ | 5.0 | 35.5 | 35.5 | 1591 | +31.2 | ||
| 21 | MAYER, Sulyvan | Sen | M | 1597 | 28N 0 | 36B 0 | 23N 0 | 27N 1 | 24B 0 | 31B 1 | 44N 1 | 30N 1 | 29B 1 | 5 | 34.5 | 32.5 | 1388 | -42.7 | ||
| 22 | TEKIN, Furkan | Sen | M | 1492 | 4B 0 | 23N 1 | 43B 1 | 14N 1 | 8B ½ | 6B 0 | 20N 0 | 24N 0 | 33B 1 | 4.5 | 43 | 41 | 1524 | +6.0 | ||
| 23 | BODART, Thibault | Pup | M | 1404 | 6N 0 | 22B 0 | 21B 1 | 43N 1 | 15B ½ | 9N ½ | 16N 0 | 41B 1 | 26N ½ | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 1533 | +31.1 | ||
| 24 | CUVELIER, Luca | Jun | M | 1260 | 41N ½ | 17B ½ | 9N 0 | 12B 0 | 21N 1 | 33B ½ | 34N 1 | 22B 1 | 13N 0 | 4.5 | 40 | 37.5 | 1560 | +60.7 | ||
| 25 | CORDENIER, Basile | Pup | M | 1794 | 32B 1 | 19N 1 | 4B 0 | 16N 1 | 13B 1 | 10N ½ | 3B 0 | 4.5 | 38 | 34 | 1761 | -2.3 | ||||
| 26 | VERHAEGHE, Anthony | Sen | M | 1537 | 42B 1 | 14N 0 | 45B 1 | 5N 0 | 30B 1 | 11N 0 | 39B 1 | 17N 0 | 23B ½ | 4.5 | 37 | 35.5 | 1447 | -15.1 | ||
| 27 | LEBLOND, Loic | Sen | M | 1449 | 14B 0 | 42N ½ | 38N 0 | 21B 0 | 40N 1 | 45B 1 | 41N 1 | 33B 1 | 11N 0 | 4.5 | 31.5 | 30 | 1463 | +5.0 | ||
| 28 | BAR-HUYGHE, Martin | Jun | M | 1199 | 21B 1 | 11N 0 | 10B 0 | 18N 0 | 32B 1 | 29N 1 | 15B 0 | 37N 1 | 19B 0 | 4 | 42 | 39 | 1510 | +57.3 | ||
| 29 | RIFFLART, Philippe | Vet | M | 1514 | 1N 0 | 33B 0 | 44N 0 | 40B 1 | 31N 1 | 28B 0 | 38N 1 | 36B 1 | 21N 0 | 4 | 36 | 34 | 1430 | -25.6 | ||
| 30 | MARCHIPONT, Cedric | Sen | M | 1310 | 9N 0 | 12B 0 | 16N 0 | 42B 1 | 26N 0 | 43B 1 | 45N 1 | 21B 0 | 39N 1 | 4 | 34.5 | 33 | 1330 | +1.9 | ||
| 31 | MARCHIPONT, Robin | Ppou | M | 1270 | 15B 0 | 10N 0 | 32B 0 | 46N 1 | 29B 0 | 21N 0 | 42B 1 | 43N 1 | 37B 1 | 4 | 31 | 31 | 1346 | +13.9 | ||
| 32 | BORREL, Falonne | Cad | F | 1470 | 25N 0 | 39B 0 | 31N 1 | 44B 0 | 28N 0 | 35N 0 | 40B 1 | 38B 1 | 36N 1 | 4 | 30 | 28 | 1347 | -28.7 | ||
| 33 | ANNEBIQUE, Florian | Sen | M | 1390 | 13B 0 | 29N 1 | 19B 0 | 15N 0 | 43B 1 | 24N ½ | 35B 1 | 27N 0 | 22N 0 | 3.5 | 38 | 36 | 1376 | -3.6 | ||
| 34 | BIENAIME, Alain | Vet | M | 1545 | 40N 1 | 8B ½ | 41N 0 | 36B 0 | 17B 0 | 42N 1 | 24B 0 | 35N 1 | 18B 0 | 3.5 | 35 | 32.5 | 1331 | -44.7 | ||
| 35 | RAMELOT, Celine | Sen | F | 1453 | 8N 0 | 38B 0 | 40N 1 | 39B 0 | 45N ½ | 32B 1 | 33N 0 | 34B 0 | 42B 1 | 3.5 | 30 | 28.5 | 1303 | -33.4 | ||
| 36 | VASSEUR, Pierre-Marie | Vet | M | 1420 | 11B 0 | 21N 1 | 15B 1 | 34N 1 | 4B 0 | 19N 0 | 9B 0 | 29N 0 | 32B 0 | 3 | 44.5 | 41 | 1508 | +13.9 | ||
| 37 | VAN HUYLENBROUCK, Lothaire | Ppou | — | 1522 | 43N 1 | 7B 0 | 39N 1 | 6B 0 | 38N 1 | 14N 0 | 13B 0 | 28B 0 | 31N 0 | 3 | 38 | 36 | 1357 | -34.0 | ||
| 38 | DECONINCK, Benjamin | Min | M | 1707 | 19B 0 | 35N 1 | 27B 1 | 13N 0 | 37B 0 | 18N 0 | 29B 0 | 32N 0 | 45B 1 | 3 | 35.5 | 34 | 1359 | -77.6 | ||
| 39 | TANOUGAST, Hakim | — | — | 1200 | 32N 1 | 37B 0 | 35N 1 | 16B 0 | 44B 1 | 26N 0 | 18N 0 | 30B 0 | 3 | 31 | 29 | 1359 | +27.4 | |||
| 40 | LAMAND, Paolino | Pup | M | 1130 | 34B 0 | 18N 0 | 35B 0 | 29N 0 | 27B 0 | 46N 1 | 32N 0 | BYE | 43B 1 | 3 | 26.5 | 26.5 | 1296 | +4.5 | ||
| 41 | DEFFAR, Adam | Pup | M | 1599 | 24B ½ | 45N 1 | 34B 1 | 3N 0 | 14B 0 | 20N 0 | 27B 0 | 23N 0 | 2.5 | 35.5 | 34 | 1353 | -49.7 | |||
| 42 | LEBLOND, Lison | Pup | F | 1060 | 26N 0 | 27B ½ | 17N 0 | 30N 0 | 46B 1 | 34B 0 | 31N 0 | 45B 1 | 35N 0 | 2.5 | 30.5 | 30.5 | 1223 | +21.3 | ||
| 43 | VAN HUYLENBROUCK, Amadeuska | — | — | 1050 | 37B 0 | BYE | 22N 0 | 23B 0 | 33N 0 | 30N 0 | 46B 1 | 31B 0 | 40N 0 | 2 | 26.5 | 26.5 | 1143 | -9.9 | ||
| 44 | AKOUEHOU, Konrad | Sen | M | 1310 | 29B 1 | 32N 1 | 19B 0 | 39N 0 | 21B 0 | 2 | 21 | 18 | 1400 | +9.8 | ||||||
| 45 | CLERBOUT, Ethan | Jun | M | 1199 | 17N 1 | 41B 0 | 26N 0 | 20B 0 | 35B ½ | 27N 0 | 30B 0 | 42N 0 | 38N 0 | 1.5 | 34.5 | 32 | 1185 | -9.3 | ||
| 46 | NOWAK, Adrien | Ben | M | 1170 | 16N 0 | 20B 0 | 12N 0 | 31B 0 | 42N 0 | 40B 0 | 43N 0 | 0 | 26.5 | 24.5 | 485 | -52.9 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs