23 mai 2026 – 25 mai 2026 · Narbonne
Narbonne 2026 Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
60'+30"
8 rondes
83 joueurs
Donnees importees le 25/05/2026 18:14
depuis la FFE.
Apres R8
83 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | BLANQUET, Camille | Sen | F | 2159 | 17N 1 | 27B 1 | 14N 1 | 6B 1 | 4N 1 | 2B 1 | 8N 1 | 3B 0 | 7 | 45 | 40.5 | 2284 | +22.3 | |
| 2 | BOEHMER, Christian | Sen | M | 1913 | 39B 1 | 21N 1 | 23B 1 | 9N 1 | 3B 1 | 1N 0 | 5B 1 | 4N ½ | 6.5 | 45 | 41 | 2230 | +62.0 | ||
| 3 | FM | BRESSY, Theo | Sen | M | 2233 | 58N 1 | 15B 1 | 19N 1 | 8B 1 | 2N 0 | 40B 1 | 4N ½ | 1N 1 | 6.5 | 42 | 39 | 2183 | -0.9 | |
| 4 | ANTAO, Amory | Sen | M | 2104 | 42B 1 | 26N 1 | 20B 1 | 16N 1 | 1B 0 | 6N 1 | 3B ½ | 2B ½ | 6.0 | 44.5 | 40.5 | 2100 | +6.2 | ||
| 5 | FM | LACLAU, Daniel | Vet | M | 2149 | 38B 1 | 29N 1 | 16B 0 | 34N 1 | 10N 1 | 15B 1 | 2N 0 | 11B 1 | 6 | 40 | 36 | 2030 | -15.1 | |
| 6 | BERTRAND, Marin | Sen | M | 1931 | BYE | 37N 1 | 18B 1 | 1N 0 | 21B 1 | 4B 0 | 19N 1 | 17B 1 | 6 | 37 | 33 | 2179 | +19.4 | ||
| 7 | VAGNECK, Alexis | Min | M | 1867 | 82N 1 | 18B 0 | 58N 0 | 49B 1 | 31N 1 | 36B 1 | 27N 1 | 40B 1 | 6 | 29.5 | 28.5 | 1864 | +3.4 | ||
| 8 | LONG, Raphael | Sen | M | 2027 | 43B 1 | 63N 1 | 34B 1 | 3N 0 | 23B 1 | 16N 1 | 1B 0 | 10N ½ | 5.5 | 40 | 37 | 2024 | +5.0 | ||
| 9 | VILLA LABRADA, Sergi | — | — | 1911 | 50N 1 | 36B 1 | 54N 1 | 2B 0 | 15N 0 | 13B ½ | 33N 1 | 28B 1 | 5.5 | 36 | 32.5 | 1792 | -13.8 | ||
| 10 | VALS, Theo | Sen | M | 1923 | 76B 1 | 13N ½ | 52B 1 | 33N 1 | 5B 0 | 14N ½ | 34B 1 | 8B ½ | 5.5 | 35 | 33 | 1942 | +7.6 | ||
| 11 | FIORIO, Thomas | Min | M | 1933 | 66B ½ | 69N 1 | 13B ½ | 18N 1 | 26B ½ | 29N 1 | 12B 1 | 5N 0 | 5.5 | 35 | 33 | 1906 | +0.5 | ||
| 12 | VILLEMIN CHARTIER, Elias | Ben | M | 1942 | 57N 1 | 34B 0 | 55N 1 | 46B 1 | 14N ½ | 52B 1 | 11N 0 | 29B 1 | 5.5 | 32.5 | 29.5 | 1895 | -6.3 | ||
| 13 | PERMANYER DVORETSKIY, Victor | — | — | 1651 | 59N 1 | 10B ½ | 11N ½ | 19B ½ | 25B 1 | 9N ½ | 14B ½ | 16N ½ | 5.0 | 39.5 | 36.5 | 1926 | +56.2 | ||
| 14 | CARRASCO SANCHEZ, Manuel | — | — | 1860 | 68B 1 | 30N 1 | 1B 0 | 28N 1 | 12B ½ | 10B ½ | 13N ½ | 15B ½ | 5.0 | 39 | 37 | 1826 | +1.0 | ||
| 15 | SERRADELL MUNOZ, Silvia | — | — | 1792 | 65B 1 | 3N 0 | 39B 1 | 30N 1 | 9B 1 | 5N 0 | 16B ½ | 14N ½ | 5.0 | 39 | 36.5 | 1934 | +28.2 | ||
| 16 | VILLA PEIRO, Joan | — | — | 1899 | 56N 1 | 35B 1 | 5N 1 | 4B 0 | 27N 1 | 8B 0 | 15N ½ | 13B ½ | 5.0 | 39 | 36 | 1930 | +9.2 | ||
| 17 | DIAZ, Lucas | Pou | M | 1782 | 1B 0 | 61N 1 | 21B 0 | 68N 1 | 24B 1 | 63N 1 | 23B 1 | 6N 0 | 5 | 36 | 34 | 1881 | +22.3 | ||
| 18 | PITTET, Flavien | Sen | M | 1710 | 28B 1 | 7N 1 | 6N 0 | 11B 0 | 59N 1 | 27B 0 | 57N 1 | 52B 1 | 5 | 36 | 33 | 1798 | +21.7 | ||
| 19 | TAOULILIT, Messaoud | Sen+ | M | 1872 | 83B 1 | 44N 1 | 3B 0 | 13N ½ | 58B 1 | 26N 1 | 6B 0 | 20N ½ | 5.0 | 35 | 34 | 1849 | -2.6 | ||
| 20 | GARNIER, Alexis | Min | M | 1771 | 53B 1 | 78N 1 | 4N 0 | 41B 1 | 40N 0 | 35B ½ | 22N 1 | 19B ½ | 5.0 | 33.5 | 31.5 | 1841 | +16.3 | ||
| 21 | SENIE, Herve | Sen | M | 1805 | 77N 1 | 2B 0 | 17N 1 | 56B 1 | 6N 0 | 55B 1 | 40N 0 | 35B 1 | 5 | 33.5 | 31.5 | 1813 | +6.0 | ||
| 22 | CARRERA, Marco | Cad | M | 1801 | 37B 0 | 49N 1 | 44B 1 | 26N 0 | 30B 1 | 45N 1 | 20B 0 | 34N 1 | 5 | 33.5 | 30 | 1757 | -7.9 | ||
| 23 | HY, Robin | Sen | M | 1834 | 73N 1 | 41B 1 | 2N 0 | 71B 1 | 8N 0 | 46B 1 | 17N 0 | 36B 1 | 5 | 33 | 31 | 1816 | -0.1 | ||
| 24 | KOZLOWSKI, Thierry | Sen | M | 1966 | 31N 1 | 33B ½ | 46N ½ | 35B 0 | 17N 0 | 71B 1 | 55N 1 | 45B 1 | 5.0 | 30.5 | 28.5 | 1747 | -35.6 | ||
| 25 | LOUCHE, Herve | Sen+ | M | 1778 | 67N ½ | 80B 1 | 33N 0 | 83B 1 | 13N 0 | 38B 1 | 35N ½ | 41B 1 | 5.0 | 26 | 25 | 1711 | -12.5 | ||
| 26 | VAN STRAATEN, Patrick | Vet | M | 1768 | 62N 1 | 4B 0 | 31N 1 | 22B 1 | 11N ½ | 19B 0 | 28N 0 | 50B 1 | 4.5 | 37 | 34 | 1746 | -0.4 | ||
| 27 | GAZOL, Alexandre | Sen | M | 1792 | 81B 1 | 1N 0 | 42B 1 | 54N 1 | 16B 0 | 18N 1 | 7B 0 | 32N ½ | 4.5 | 36 | 35 | 1777 | -2.1 | ||
| 28 | CHEMIDI SANCHEZ, Yanis | Cad | M | 1299 | 18N 0 | 73B 1 | 36N 1 | 14B 0 | 41N 1 | 33B ½ | 26B 1 | 9N 0 | 4.5 | 34 | 32 | 1776 | +74.8 | ||
| 29 | NAFFAH, Raphael | Sen | M | 1856 | 75N 1 | 5B 0 | 38N ½ | 57B 1 | 35N 1 | 11B 0 | 69B 1 | 12N 0 | 4.5 | 32 | 30 | 1784 | -10.5 | ||
| 30 | COLET, Julien | Sen+ | M | 1651 | 47N 1 | 14B 0 | 59N 1 | 15B 0 | 22N 0 | 56B 1 | 50N ½ | 58B 1 | 4.5 | 31.5 | 28.5 | 1699 | +10.3 | ||
| 31 | LAGLAYSE, Jason | Sen | M | 1597 | 24B 0 | 32N 1 | 26B 0 | 64N 1 | 7B 0 | 65N ½ | 74N 1 | 55B 1 | 4.5 | 30.5 | 28.5 | 1680 | +16.5 | ||
| 32 | FOLLANA, Jeremy | Sen | M | 1658 | 33N 0 | 31B 0 | 73N 1 | 37N ½ | 44B 1 | 58B 1 | 52N ½ | 27B ½ | 4.5 | 29.5 | 27.5 | 1698 | +9.4 | ||
| 33 | BUFFARD, Julien | Sen | M | 1739 | 32B 1 | 24N ½ | 25B 1 | 10B 0 | 43N ½ | 28N ½ | 9B 0 | 38N ½ | 4.0 | 38 | 34 | 1717 | -2.0 | ||
| 34 | DAVIET, Stephane | Sen | M | 1750 | 70B 1 | 12N 1 | 8N 0 | 5B 0 | 56N 1 | 43B 1 | 10N 0 | 22B 0 | 4 | 36.5 | 34.5 | 1791 | +7.6 | ||
| 35 | BRESSY, Francois | Sen+ | M | 1678 | 64B 1 | 16N 0 | 74B 1 | 24N 1 | 29B 0 | 20N ½ | 25B ½ | 21N 0 | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 1731 | +12.8 | ||
| 36 | COLLAS, Anthony | Jun | M | 1733 | 60B 1 | 9N 0 | 28B 0 | 65N 1 | 42B 1 | 7N 0 | 39B 1 | 23N 0 | 4 | 34.5 | 32 | 1631 | -17.2 | ||
| 37 | CARRASCO GOMEZ, Ariadna | — | — | 1685 | 22N 1 | 6B 0 | 56N 0 | 32B ½ | 51N ½ | 50B 0 | 47N 1 | 71B 1 | 4.0 | 31.5 | 29.5 | 1620 | -13.6 | ||
| 38 | MONTEUIL, Damien | Sen | M | 1634 | 5N 0 | 77B 1 | 29B ½ | 67N ½ | 54B ½ | 25N 0 | 66N 1 | 33B ½ | 4.0 | 30 | 28 | 1696 | +8.7 | ||
| 39 | GRAMTINE, Carlos | Sen | M | 1617 | 2N 0 | 62B 1 | 15N 0 | 59B 0 | 78N 1 | 51B 1 | 36N 0 | 61B 1 | 4 | 30 | 28 | 1598 | -5.0 | ||
| 40 | BOHLI, Adam | Sen | M | 1934 | 49B 1 | 45N 1 | 20B 1 | 3N 0 | 21B 1 | 7N 0 | 4 | 30 | 26.5 | 1918 | +1.3 | ||||
| 41 | PICQ, Simon | Cad | M | 1677 | 74B 1 | 23N 0 | 60B 1 | 20N 0 | 28B 0 | 80N 1 | 49B 1 | 25N 0 | 4 | 29.5 | 28 | 1562 | -20.0 | ||
| 42 | ABDELKEFI, Firas | Sen | M | 1579 | 4N 0 | 79B 1 | 27N 0 | 72B 1 | 36N 0 | 68B 1 | 46N ½ | 48B ½ | 4.0 | 28.5 | 26.5 | 1656 | +11.5 | ||
| 43 | FAGET, Romain | Min | M | 1570 | 8N 0 | 51B 1 | 63B ½ | 70N 1 | 33B ½ | 34N 0 | 45B 0 | 76N 1 | 4.0 | 28 | 26 | 1643 | +12.1 | ||
| 44 | ESPINOSA, Samuel | Ben | M | 1601 | 72N 1 | 19B 0 | 22N 0 | 51B ½ | 32N 0 | 60B ½ | 68N 1 | 56B 1 | 4.0 | 28 | 26 | 1582 | -5.1 | ||
| 45 | DEJEAN, Thomas | Sen | M | 1609 | 51N 1 | 40B 0 | 71N 0 | 66B 1 | 80N 1 | 22B 0 | 43N 1 | 24N 0 | 4 | 27.5 | 26 | 1647 | +4.7 | ||
| 46 | CHAUDESAYGUES, Hugo | Sen | M | 1699 | 66N 1 | 24B ½ | 12N 0 | 67B 1 | 23N 0 | 42B ½ | 69N 1 | 4.0 | 26.5 | 24.5 | 1762 | +11.1 | |||
| 47 | PELLICIER, Luca | Cad | M | 1604 | 30B 0 | 53N ½ | 69B 1 | 73N 1 | 57N ½ | 37B 0 | 65N 1 | 4.0 | 21.5 | 19.5 | 1594 | -1.2 | |||
| 48 | VINCENT, Valentin | Cad | M | 1631 | 78B 0 | 67B ½ | 80N 0 | 53N 1 | 70B 1 | 69N 0 | 54B 1 | 42N ½ | 4.0 | 21 | 19.5 | 1520 | -23.8 | ||
| 49 | CASTEIL, Louis | Ben | M | 1493 | 40N 0 | 22B 0 | 62N 1 | 7N 0 | 79B 1 | 59B 1 | 41N 0 | 51B ½ | 3.5 | 30.5 | 28.5 | 1587 | +12.9 | ||
| 50 | HENNIQUE, Beatrice | Vet | F | 1532 | 9B 0 | 60N 0 | 70B 0 | 81N 1 | 62B 1 | 37N 1 | 30B ½ | 26N 0 | 3.5 | 27.5 | 26.5 | 1557 | +2.3 | ||
| 51 | TERUEL PEREZ, Lucas | — | — | 1399 | 45B 0 | 43N 0 | 81B 1 | 44N ½ | 37B ½ | 39N 0 | 67B 1 | 49N ½ | 3.5 | 27 | 26 | 1528 | +25.8 | ||
| 52 | CONNAT, Ludovic | Sen+ | M | 1735 | 61B 1 | 10N 0 | 82B 1F | 69B 1 | 12N 0 | 32B ½ | 18N 0 | 3.5 | 26.5 | 25.5 | 1678 | -9.8 | |||
| 53 | RATINEY MISSIO, Paul | Ben | M | 1414 | 20N 0 | 47B ½ | 57N 0 | 48B 0 | 75N ½ | 72B 1 | 59N 1 | 66B ½ | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 1508 | +17.7 | ||
| 54 | TERUEL, Lenny | Min | M | 1568 | 55N 1 | BYE | 9B 0 | 27B 0 | 38N ½ | 48N 0 | 57B 1 | 3.5 | 24 | 21 | 1757 | +9.1 | |||
| 55 | TABONE, Yves | Sen+ | M | 1619 | 54B 0 | 65N 1 | 12B 0 | 60N 1 | 74B 1 | 21N 0 | 24B 0 | 31N 0 | 3 | 31 | 29 | 1549 | -17.4 | ||
| 56 | CZECH, Timeo | Min | M | 1515 | 16B 0 | 68N 1 | 37B 1 | 21N 0 | 34B 0 | 30N 0 | 78B 1 | 44N 0 | 3 | 30.5 | 28.5 | 1580 | +9.9 | ||
| 57 | CLAVERIE, Jean | Sen | M | 1594 | 12B 0 | 70N ½ | 53B 1 | 29N 0 | 47B ½ | 67N 1 | 18B 0 | 54N 0 | 3.0 | 30.5 | 28.5 | 1545 | -13.0 | ||
| 58 | COULET, Philippe | Sen | M | 1628 | 3B 0 | 81N 1 | 7B 1 | 19N 0 | 32N 0 | 65B 1 | 30N 0 | 3 | 30 | 29 | 1681 | +2.3 | |||
| 59 | FABRY, Clement | Cad | M | 1503 | 13B 0 | 76N 1 | 30B 0 | 39N 1 | 18B 0 | 49N 0 | 53B 0 | 70N 1 | 3 | 29.5 | 27.5 | 1465 | -8.9 | ||
| 60 | BASCHET, Gabriel | Ben | M | 1516 | 36N 0 | 50B 1 | 41N 0 | 55B 0 | 66N ½ | 44N ½ | 76B 0 | 72B 1 | 3.0 | 25 | 23 | 1482 | -7.9 | ||
| 61 | BURTILLET, Christophe | Sen+ | M | 1455 | 52N 0 | 17B 0 | 72N 0 | 75B 1 | 68N 0 | 62B 1 | 73B 1 | 39N 0 | 3 | 23.5 | 21.5 | 1453 | -3.2 | ||
| 62 | DEMARET, Claude | Vet | — | 1472 | 26B 0 | 39N 0 | 49B 0 | 77B 1 | 50N 0 | 61N 0 | BYE | 68B 1 | 3 | 22.5 | 20.5 | 1482 | -19.6 | ||
| 63 | HUG, Charley | Sen | M | 1710 | 79N 1 | 8B 0 | 43N ½ | 80B ½ | 71N 1 | 17B 0 | 3.0 | 20 | 18.5 | 1634 | -11.9 | ||||
| 64 | CARRERA, Hugo | Min | M | 1475 | 35N 0 | 82B 0 | 77N 1 | 31B 0 | 76N 0 | 81B 1 | 71N 0 | 75B 1 | 3 | 18.5 | 17.5 | 1410 | -14.6 | ||
| 65 | TAOULILIT, Anne | Sen+ | F | 1428 | 15N 0 | 55B 0 | 79N 1 | 36B 0 | 72N 1 | 31B ½ | 58N 0 | 47B 0 | 2.5 | 27.5 | 25.5 | 1462 | +3.6 | ||
| 66 | CRASSOUS, Lenny | Jun | M | 1481 | 11N ½ | 46B 0 | 45N 0 | 60B ½ | 70N 1 | 38B 0 | 53N ½ | 2.5 | 26 | 24 | 1497 | -1.4 | |||
| 67 | ANTONA, Christophe | Sen | — | 1598 | 25B ½ | 48N ½ | 38B ½ | 46N 0 | 57B 0 | 51N 0 | 74B 1 | 2.5 | 25.5 | 23.5 | 1472 | -22.7 | |||
| 68 | BERTRAND, Bastien | Cad | M | 1460 | 14N 0 | 56B 0 | 75N 1 | 17B 0 | 61B 1 | 42N 0 | 44B 0 | 62N 0 | 2 | 29 | 27 | 1391 | -17.2 | ||
| 69 | BROCHET, Thierry | Vet | M | 1577 | 11B 0 | 47N 0 | 78B 1 | 52N 0 | 48B 1 | 29N 0 | 46B 0 | 2 | 27.5 | 25.5 | 1550 | -7.4 | |||
| 70 | SERRADELL VILLA, Andrea | — | — | 1399 | 34N 0 | 57B ½ | 50N 1 | 43B 0 | 48N 0 | 66B 0 | 75N ½ | 59B 0 | 2.0 | 26 | 24 | 1365 | -7.8 | ||
| 71 | BERTOUX, Romain | Sen | M | 1522 | 45B 1 | 23N 0 | 63B 0 | 24N 0 | 64B 1 | 37N 0 | 2 | 24 | 21 | 1591 | +6.1 | ||||
| 72 | LOZANO, Noe | Min | M | 1432 | 44B 0 | 83N 0 | 61B 1 | 42N 0 | 65B 0 | 53N 0 | 77B 1 | 60N 0 | 2 | 23 | 22 | 1291 | -28.6 | ||
| 73 | VAISSE, Elisabeth | Sen+ | F | 1451 | 23B 0 | 28N 0 | 32B 0 | 47B 0 | 77N 1 | 61N 0 | BYE | 2 | 23 | 21 | 1420 | -27.9 | |||
| 74 | NASRI, Lina | Ben | F | 1299 | 41N 0 | 75B 1 | 35N 0 | 76B 1 | 55N 0 | 31B 0 | 67N 0 | 2 | 22 | 20 | 1423 | +15.5 | |||
| 75 | LAMOUR, Stephanie | Sen+ | F | 1406 | 29B 0 | 74N 0 | 68B 0 | 61N 0 | 53B ½ | 79N 1 | 70B ½ | 64N 0 | 2.0 | 22 | 20 | 1277 | -29.6 | ||
| 76 | VIALARD, Laurent | Sen+ | M | 1511 | 10N 0 | 59B 0 | 74N 0 | 64B 1 | 60N 1 | 43B 0 | 2 | 20.5 | 18.5 | 1426 | -16.6 | ||||
| 77 | REY, Pierre | Sen+ | — | 1403 | 21B 0 | 38N 0 | 64B 0 | 62N 0 | 73B 0 | BYE | 72N 0 | 81B 1 | 2 | 20 | 19 | 1365 | -29.4 | ||
| 78 | GOUJON PAZ, Morgan | Cad | M | 1517 | 48N 1 | 20B 0 | 69N 0 | 39B 0 | 56N 0 | 79B 1 | 2 | 20 | 18 | 1463 | -9.4 | ||||
| 79 | GAU, Anne | Vet | F | 1401 | 63B 0 | 42N 0 | 65B 0 | BYE | 49N 0 | 75B 0 | 81N 1 | 78N 0 | 2 | 18 | 17 | 1346 | -31.0 | ||
| 80 | DERVINS, Stephane | Sen+ | M | 1505 | 25N 0 | 48B 1 | 63N ½ | 45B 0 | 41B 0 | 1.5 | 20 | 17 | 1532 | +2.8 | |||||
| 81 | BERRO, Rosette | Vet | F | 1415 | 27N 0 | 58B 0 | 51N 0 | 50B 0 | BYE | 64N 0 | 79B 0 | 77N 0 | 1 | 21.5 | 19.5 | 1214 | -52.8 | ||
| 82 | HAGNERE, Jean-Michel | Sen+ | M | 1480 | 7B 0 | 64N 1 | 52N 0F | 1 | 12.5 | 9.5 | 1570 | +4.2 | |||||||
| 83 | PIQUEMAL, Jean-Christophe | Sen+ | M | 1479 | 19N 0 | 72B 1 | 25N 0 | 1 | 12 | 10 | 1572 | +3.7 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs