par equipe
11/05/2026 | Classique | 5 rondes | Hollandais FIDE | 15'+3" | 32 joueur(s)
En cours
| Pl. | Nom | Titre | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLOV, Momchil | 2412 | 11N 1 | 14B 1 | 9N 1 | 9B 1 | 4 | 8 | 6 | 3147 | +18.9 | ||
| 2 | SOLAK, Dragan | 2591 | 20N 1 | 21B 1 | 19N 1 | 19B 1 | 4 | 6 | 4.5 | 3001 | +5.9 | ||
| 3 | GUREL, Ediz | 2641 | 13B 1 | 17N 1 | 5B 0 | 5N 1 | 3 | 10 | 8 | 2524 | -2.9 | ||
| 4 | AMIN, Bassem | 2627 | 10N 1 | 15B 1 | 6N ½ | 6B ½ | 3.0 | 9 | 7 | 2494 | -3.1 | ||
| 5 | DIMITROV, Radoslav | GM | 2478 | 29N 1 | 12B 1 | 3N 1 | 3B 0 | 3 | 8 | 8 | 2578 | +7.3 | |
| 6 | IDER, Borya | 2456 | 24B 1 | 7N ½ | 4B ½ | 4N ½ | 2.5 | 9.5 | 8.5 | 2446 | +2.5 | ||
| 7 | ORIEUX, Etienne | 2273 | 32N 1 | 6B ½ | 10N 1 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 2386 | +10.3 | |||
| 8 | VAN, MAELE Richard | 1768 | 25B 1 | 23N ½ | 26B 1 | 2.5 | 3 | 2 | 2073 | +22.0 | |||
| 9 | VAN, WELY Loek | 2625 | 22B 1 | 16N 1 | 1B 0 | 1N 0 | 2 | 11 | 10 | 2260 | -14.2 | ||
| 10 | SPILLEBOUT, Theo | 2030 | 4B 0 | 27N 1 | 7B 0 | 24N 1 | 2 | 7.5 | 6.5 | 2165 | +7.3 | ||
| 11 | DUCOURANT, Jean-Patrick | 1876 | 1B 0 | 31N 1 | 16B 0 | 22N 1 | 2 | 7 | 7 | 2108 | +17.4 | ||
| 12 | ARCELIN, Gael | 2283 | 18B 1 | 5N 0 | 13B 1 | 2 | 7 | 5 | 2268 | +1.7 | |||
| 13 | DUFOUR, Mickael | 2086 | 3N 0 | 30B 1 | 12N 0 | 29B 1 | 2 | 5 | 5 | 2208 | +7.1 | ||
| 14 | LESUEUR, Gabriel | 2261 | 31B 1 | 1N 0 | 22B 1 | 2 | 5 | 5 | 2179 | -1.6 | |||
| 15 | PLATEL, Alexandre | 2264 | 27B 1 | 4N 0 | 24B 1 | 2 | 5 | 4 | 2251 | +1.8 | |||
| 16 | HERMAN, Jean | 2260 | 28N 1 | 9B 0 | 11N 1 | 2 | 5 | 4 | 2089 | -0.1 | |||
| 17 | THERKILDSEN, Thomas | FM | 2281 | 30N 1 | 3B 0 | 29N 1 | 2 | 3 | 3 | 2305 | +3.1 | ||
| 18 | VEKEMANS, Denis | 1874 | 12N 0 | 29B 1 | 30N 1 | 2 | 2 | 2 | 2185 | +22.8 | |||
| 19 | ENCHEV, Ivajlo | GM | 2400 | 23B ½ | 25N 1 | 2B 0 | 2N 0 | 1.5 | 10 | 9 | 2202 | -7.6 | |
| 20 | SPILLEBOUT, Pascal | 1857 | 2B 0 | 26N ½ | 25B 0 | 23N 1 | 1.5 | 7 | 6 | 1904 | -2.7 | ||
| 21 | MASTALERZ, Xavier | 2146 | 26B ½ | 2N 0 | 23B 1 | 1.5 | 6 | 5 | 1940 | -8.4 | |||
| 22 | BESSAT, Remy | 1957 | 9N 0 | 28B 1 | 14N 0 | 11B 0 | 1 | 7 | 6 | 1847 | -14.9 | ||
| 23 | FLEUR, David | 1831 | 19N ½ | 8B ½ | 21N 0 | 20B 0 | 1.0 | 7 | 5.5 | 1850 | -4.6 | ||
| 24 | MEURIOT, Philippe | 1895 | 6N 0 | 32B 1 | 15N 0 | 10B 0 | 1 | 6.5 | 6.5 | 1954 | -0.8 | ||
| 25 | DUBUISSON, Samuel | 2158 | 8N 0 | 19B 0 | 20N 1 | 1 | 5.5 | 4 | 1886 | -19.1 | |||
| 26 | JUNG, Remy | 1399 | 21N ½ | 20B ½ | 8N 0 | 1.0 | 5.5 | 4 | 1802 | +16.3 | |||
| 27 | DUPUIS, Dominique | 1865 | 15N 0 | 10B 0 | 32N 1 | 1 | 4 | 4 | 1923 | +1.9 | |||
| 28 | ALLOUCHERY, Henri | 1399 | 16B 0 | 22N 0 | 31B 1 | 1 | 3 | 3 | 1885 | +17.3 | |||
| 29 | DEBAILLEUL, Pierre | 1973 | 5B 0 | 18N 0 | 17B 0 | 13N 0 | 0 | 9 | 7 | 1380 | -23.6 | ||
| 30 | FOVET, Sebastien | 1934 | 17B 0 | 13N 0 | 18B 0 | 0 | 6 | 4 | 1280 | -20.0 | |||
| 31 | BIRBAS, Jason | 1803 | 14N 0 | 11B 0 | 28N 0 | 0 | 5 | 4 | 1045 | -27.5 | |||
| 32 | DESPAIGNE, MESA Santiago Noel | 1840 | 7B 0 | 24N 0 | 27B 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 1211 | -19.2 |
Departage :Buch. = BuchholzBuC1 = Buchholz Cut 1Perf. = Performance
| B = Blancs, N = Noirs