07 juin 2026 – 07 juin 2026 · Valenciennes
Blitz CDJE59 2026 Importe (la FFE) Termine
Blitz
Hollandais FIDE
5'+5"
7 rondes
42 joueurs
Donnees importees le 08/06/2026 11:12
depuis la FFE.
Apres R7
42 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAES, Simon | Sen+ | M | 1199 | 40B 1 | 7N 1 | 11B 1 | 3B ½ | 2N 1 | 12N 1 | 5B 1 | 6.5 | 30 | 29 | 2137 | +108.1 | ||
| 2 | TRANNOY, Arthur | Sen | M | 1971 | 21B 1 | 14N 1 | 6B 1 | 4N ½ | 1B 0 | 20N 1 | 11B 1 | 5.5 | 32 | 28.5 | 1875 | -0.8 | ||
| 3 | ETEMADZADEH, Christophe | Sen+ | M | 1884 | 36B 1 | 10N 1 | 12B 1 | 1N ½ | 20B 1 | 6N 1 | 4B 0 | 5.5 | 31 | 29 | 1815 | -1.9 | ||
| 4 | CATRICE, Alan | Jun | M | 1761 | 35N 1 | 23B 1 | 24N 1 | 2B ½ | 5N 0 | 10B 1 | 3N 1 | 5.5 | 29.5 | 27.5 | 1957 | +35.7 | ||
| 5 | CUSTOZA, Georges-Emmanuel | Ben | M | 1949 | 27N 0 | 16B 1 | 35N 1 | 15B 1 | 4B 1 | 11N 1 | 1N 0 | 5 | 29 | 27 | 1652 | -16.6 | ||
| 6 | ZHUANG, Leno | Pup | M | 1758 | 37N 1 | 25B 1 | 2N 0 | 17B 1 | 13N 1 | 3B 0 | 14N 1 | 5 | 28.5 | 26.5 | 1778 | +10.7 | ||
| 7 | PRAVIUK, Illia | Jun | M | 1199 | 9N 1 | 1B 0 | 23N 1 | 35B 1 | 12B 0 | 13N 1 | 20B 1 | 5 | 28.5 | 26.5 | 1723 | +78.7 | ||
| 8 | VAN DEN BOSCH, Philippe | — | — | 1759 | 32B 1 | 15N 1 | 20B ½ | 11N 0 | 10B ½ | 17N 1 | 12B 1 | 5.0 | 26.5 | 24 | 1778 | +8.6 | ||
| 9 | SOLTYSIAK, Antoine | Sen | M | 1694 | 7B 0 | 40N 1 | 32B 1 | 20N 0 | 36B 1 | 21N 1 | 15B 1 | 5 | 21.5 | 20.5 | 1541 | -14.5 | ||
| 10 | DUCROUX, Guillaume | Cad | M | 1633 | 42N 1 | 3B 0 | 28N 1 | 24B 1 | 8N ½ | 4N 0 | 22B 1 | 4.5 | 26 | 26 | 1598 | +7.4 | ||
| 11 | FRANCK, Boris | Sen | M | 2100 | 17N 1 | 13B 1 | 1N 0 | 8B 1 | 14N 1 | 5B 0 | 2N 0 | 4 | 34 | 30 | 1713 | -41.7 | ||
| 12 | DESEURE, Timeo | Cad | M | 1723 | 22N 1 | 27B 1 | 3N 0 | 25B 1 | 7N 1 | 1B 0 | 8N 0 | 4 | 32 | 29 | 1504 | -24.3 | ||
| 13 | MORELLE, Didier | Sen+ | M | 1656 | 30B 1 | 11N 0 | 22B 1 | 21N 1 | 6B 0 | 7B 0 | 24N 1 | 4 | 27.5 | 24.5 | 1529 | -11.0 | ||
| 14 | BARVIAU, Quentin | Jun | M | 1656 | 26N 1 | 2B 0 | 37N 1 | 27B 1 | 11B 0 | 16N 1 | 6B 0 | 4 | 26.5 | 24.5 | 1539 | -5.1 | ||
| 15 | COLLET, Christian | Vet | M | 1584 | 39B 1 | 8B 0 | 30N 1 | 5N 0 | 29B 1 | 26B 1 | 9N 0 | 4 | 26 | 24 | 1394 | -11.8 | ||
| 16 | BROCHENIN, Benjamin | Jun | M | 970 | 18B 1 | 5N 0 | 17N 0 | 28B 1 | 25N 1 | 14B 0 | 32B 1 | 4 | 26 | 23.5 | 1548 | +68.2 | ||
| 17 | WARGNIES, Willy | Vet | M | 1444 | 11B 0 | 41N 1 | 16B 1 | 6N 0 | 31B 1 | 8B 0 | 26N 1 | 4 | 25 | 24 | 1409 | -0.3 | ||
| 18 | ZHUANG, Lilio | Pou | M | 1521 | 16N 0 | 28B 0 | 26N 0 | 42B 1 | 33N 1 | 31B 1 | 29N 1 | 4 | 18.5 | 18.5 | 1046 | -52.4 | ||
| 19 | DUPONT, Daniel-Noel | Vet | M | 1586 | 29N 0 | 22B 0 | 41N 1 | 26B 0 | 28N 1 | 35N 1 | 30B 1 | 4 | 18.5 | 17.5 | 1182 | -47.8 | ||
| 20 | BEGHIN, Philippe | Vet | M | 1638 | 28N 1 | 29B 1 | 8N ½ | 9B 1 | 3N 0 | 2B 0 | 7N 0 | 3.5 | 32 | 29 | 1529 | -8.1 | ||
| 21 | RENARD, Louis | — | — | 1434 | 2N 0 | 26B 1 | 38N 1 | 13B 0 | 27N 1 | 9B 0 | 23N ½ | 3.5 | 26 | 24 | 1452 | +7.7 | ||
| 22 | LESNE, Alexandre | Sen | M | 1199 | 12B 0 | 19N 1 | 13N 0 | 38B 1 | 23N 1 | 24B ½ | 10N 0 | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 1525 | +43.1 | ||
| 23 | MOZGAWA, Patrick | Sen+ | M | 1622 | 33B 1 | 4N 0 | 7B 0 | 30N 1 | 22B 0 | 36N 1 | 21B ½ | 3.5 | 25 | 23 | 1286 | -42.3 | ||
| 24 | LEMOINE, Jean-Pierre | Vet | M | 1658 | 41B 1 | 31N 1 | 4B 0 | 10N 0 | 32B 1 | 22N ½ | 13B 0 | 3.5 | 24 | 23 | 1338 | -34.2 | ||
| 25 | DRUGMANNE, Guy | Vet | M | 1512 | 38B 1 | 6N 0 | 29B 1 | 12N 0 | 16B 0 | 32N ½ | 36B 1 | 3.5 | 22.5 | 20.5 | 1265 | -26.3 | ||
| 26 | BARDI, Tulio | Min | M | 999 | 14B 0 | 21N 0 | 18B 1 | 19N 1 | 37B 1 | 15N 0 | 17B 0 | 3 | 25.5 | 23.5 | 1438 | +49.5 | ||
| 27 | MATHIEU, Christophe | Sen | M | 1421 | 5B 1 | 12N 0 | 31B 1 | 14N 0 | 21B 0 | 30N 0 | 39B 1 | 3 | 24.5 | 22.5 | 1315 | -13.9 | ||
| 28 | STIEVENART, Stephen | Sen | M | 1199 | 20B 0 | 18N 1 | 10B 0 | 16N 0 | 19B 0 | 41N 1 | 35B 1 | 3 | 23 | 22 | 1359 | +19.5 | ||
| 29 | KUBECKI, Soan | Ben | M | 999 | 19B 1 | 20N 0 | 25N 0 | 37B 1 | 15N 0 | 40B 1 | 18B 0 | 3 | 22 | 21 | 1412 | +46.6 | ||
| 30 | BERGER, Louis | Min | M | 999 | 13N 0 | 36N 1 | 15B 0 | 23B 0 | 40N 1 | 27B 1 | 19N 0 | 3 | 21.5 | 20.5 | 1446 | +49.5 | ||
| 31 | HALIN, Nei-Lah | Ppou | F | 799 | BYE | 24B 0 | 27N 0 | 41B 1 | 17N 0 | 18N 0 | 37B 1 | 3 | 17.5 | 16.5 | 1394 | +34.0 | ||
| 32 | BOUKHEZZA, Yanis | Sen | M | 1199 | 8N 0 | 42B 1 | 9N 0 | 39B 1 | 24N 0 | 25B ½ | 16N 0 | 2.5 | 23 | 23 | 1266 | -2.2 | ||
| 33 | ENGELMANN, Armand | Ben | M | 999 | 23N 0 | 35B 0 | 40B 1 | 36N 0 | 18B 0 | 34N ½ | 41B 1 | 2.5 | 16 | 15 | 1248 | +28.5 | ||
| 34 | BRETEL, Lexie | Pup | F | 1190 | 38N 1 | 33B ½ | 40N 1 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 1276 | +7.2 | ||||||
| 35 | BLANCHAIS, Pierre | Vet | M | 1399 | 4B 0 | 33N 1 | 5B 0 | 7N 0 | 39N 1 | 19B 0 | 28N 0 | 2 | 27 | 25 | 1224 | -34.9 | ||
| 36 | JACQUES, Hugo | Pou | M | 1410 | 3N 0 | 30B 0 | 42N 1 | 33B 1 | 9N 0 | 23B 0 | 25N 0 | 2 | 23 | 23 | 1226 | -31.0 | ||
| 37 | COSSART, Noa | Sen | M | 1199 | 6B 0 | 39N 1 | 14B 0 | 29N 0 | 26N 0 | 38B 1 | 31N 0 | 2 | 22 | 20 | 983 | -44.1 | ||
| 38 | CHERIFI, Kenza | Pou | F | 799 | 25N 0 | BYE | 21B 0 | 22N 0 | 34B 0 | 37N 0 | 42B 1 | 2 | 15 | 15 | 1134 | +8.8 | ||
| 39 | LESNE, Baptiste | Ben | M | 999 | 15N 0 | 37B 0 | BYE | 32N 0 | 35B 0 | 42B 1 | 27N 0 | 2 | 13.5 | 13.5 | 1178 | -3.7 | ||
| 40 | HOLVOOTE, Benoit | Sen+ | M | 1199 | 1N 0 | 9B 0 | 33N 0 | BYE | 30B 0 | 29N 0 | 34B 0 | 1 | 22.5 | 20 | 903 | -66.9 | ||
| 41 | BERGER, Herve | Vet | M | 1120 | 24N 0 | 17B 0 | 19B 0 | 31N 0 | 42N 1 | 28B 0 | 33N 0 | 1 | 20 | 20 | 936 | -36.6 | ||
| 42 | DUFAYE, Franceska | Pup | F | 999 | 10B 0 | 32N 0 | 36B 0 | 18N 0 | 41B 0 | 39N 0 | 38N 0 | 0 | 18 | 17 | 440 | -39.8 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs