08 août 2026 – 16 août 2026 · Vichy
98e championnat de France (2026) - Open B Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
30'+30"
9 rondes
130 joueurs
Donnees importees le 17/08/2026 07:25
depuis la FFE.
Apres R9
130 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUROY, Luca | Min | M | 1961 | 6N 1 | 24B 1 | 48N 1 | 25B 1 | 2N 0 | 23N 1 | 5B 1 | 4B 1 | 3B ½ | 7.5 | 55.5 | 50.5 | 2213 | +53.7 | ||
| 2 | SENGTHAVISAY, Bounmy | Cad | M | 1992 | 114B 1 | 55N 1 | 8B 1 | 14N ½ | 1B 1 | 4N 0 | 17B 1 | 25N 1 | 13B 1 | 7.5 | 51 | 48.5 | 2218 | +46.9 | ||
| 3 | MOCQUET LESOURD, Gabriel | Min | M | 1946 | 89B 1 | 70N 1 | 74B ½ | 102N 1 | 7B ½ | 52N ½ | 12B 1 | 11B 1 | 1N ½ | 7.0 | 46 | 43 | 2119 | +38.5 | ||
| 4 | GICQUIAUD, Gregory | Sen | M | 1931 | 78B ½ | 42N 1 | 120B 1 | 16N 1 | 14B 1 | 2B 1 | 11N ½ | 1N 0 | 5B ½ | 6.5 | 50.5 | 48.5 | 2109 | +42.6 | ||
| 5 | NAVROTESCU, Vlad-Andrei | Sen | M | 1987 | 23N 0 | 103B 1 | 82N 1 | 24B 1 | 28N 1 | 20B 1 | 1N 0 | 9B 1 | 4N ½ | 6.5 | 50 | 47 | 2080 | +21.0 | ||
| 6 | BORNE, Milan | Pup | M | 1897 | 1B 0 | 40N ½ | 51B 1 | 56N ½ | 46B 1 | 26B 1 | 20N 1 | 37N 1 | 15B ½ | 6.5 | 49.5 | 45 | 2116 | +52.8 | ||
| 7 | DENOUS, Cyprien | Sen | M | 1921 | 63N ½ | 61B 1 | 115N 1 | 38B 1 | 3N ½ | 11B 0 | 32N 1 | 24B 1 | 8N ½ | 6.5 | 47 | 44.5 | 1988 | +27.8 | ||
| 8 | TIRAN, Baptiste | Sen | M | 1945 | 52B 1 | 113N 1 | 2N 0 | 54B 1 | 105N 1 | 45B 1 | 16B ½ | 13N ½ | 7B ½ | 6.5 | 45.5 | 43 | 2001 | +25.6 | ||
| 9 | CHARDAIRE, Mateo | Cad | M | 1868 | 92B 0 | 83N 1 | 55B 1 | 67N ½ | 49B 1 | 15N 1 | 18B 1 | 5N 0 | 25B 1 | 6.5 | 45.5 | 42 | 2108 | +58.2 | ||
| 10 | ZIENKIEWICZ, Alexandre | Sen | M | 1991 | 27N 0 | 88B ½ | 83N 1 | 84B 1 | 58B 1 | 19N 1 | 23N 1 | 16B 1 | 6.5 | 39.5 | 35.5 | 2154 | +29.7 | |||
| 11 | DAELS, Augustin | Min | M | 1973 | 93B 1 | 64N ½ | 27B 1 | 17N ½ | 37B 1 | 7N 1 | 4B ½ | 3N 0 | 22B ½ | 6.0 | 50.5 | 47 | 2044 | +16.9 | ||
| 12 | NOUNI, Rayane | Min | M | 1892 | 40B 1 | 21N 1 | 26N ½ | 75B ½ | 25N ½ | 14B 1 | 3N 0 | 66B 1 | 18B ½ | 6.0 | 49.5 | 45.5 | 2081 | +47.0 | ||
| 13 | AMOYAL, Pierre | Sen+ | M | 1962 | 44B 0 | 107N 1 | 41B 1 | 60B 1 | 19N 1 | 17N ½ | 29B 1 | 8B ½ | 2N 0 | 6.0 | 49 | 46 | 2036 | +17.6 | ||
| 14 | NICOLAS, Tristan | Sen | M | 1956 | 107B 1 | 44N 1 | 28B 1 | 2B ½ | 4N 0 | 12N 0 | 77B 1 | 52N 1 | 17B ½ | 6.0 | 48 | 45 | 2043 | +21.0 | ||
| 15 | LORIEUX, Christian | Sen | M | 1962 | 87N 1 | 23B ½ | 79N 1 | 19B ½ | 58N ½ | 9B 0 | 34N 1 | 64B 1 | 6N ½ | 6.0 | 47 | 43 | 2014 | +12.2 | ||
| 16 | RICOU, Guillaume | Sen | M | 1993 | 82N ½ | 81B 1 | 105N 1 | 4B 0 | 34N 1 | 22B 1 | 8N ½ | 67B 1 | 10N 0 | 6.0 | 46.5 | 43.5 | 1958 | +5.5 | ||
| 17 | DESTIC, Elena | Sen | F | 1936 | 124N ½ | 94B 1 | 96N 1 | 11B ½ | 26N 1 | 13B ½ | 2N 0 | 58B 1 | 14N ½ | 6.0 | 44 | 42.5 | 2051 | +28.2 | ||
| 18 | TIZI, Samy | Jun | M | 1948 | 62N 1 | 115B ½ | 23N 0 | 44B 1 | 77N 1 | 53B 1 | 9N 0 | 29B 1 | 12N ½ | 6.0 | 44 | 41.5 | 2005 | +13.5 | ||
| 19 | DORVAL, Olivier | Sen | M | 1889 | 104B 1 | 75B ½ | 39N 1 | 15N ½ | 13B 0 | 69N 1 | 10B 0 | 80N 1 | 56B 1 | 6.0 | 43.5 | 40.5 | 2078 | +47.2 | ||
| 20 | TANGUY, Amaury | Cad | M | 1938 | 101B 1 | 120N ½ | 65B 1 | 74N 1 | 23B ½ | 5N 0 | 6B 0 | 78N 1 | 37B 1 | 6.0 | 41.5 | 39.5 | 2016 | +18.7 | ||
| 21 | GANBAT, Tushig | Ben | M | 1955 | 84N 1 | 12B 0 | 54N 0 | 43B ½ | 103N 1 | 55B 1 | 85N ½ | 60B 1 | 67N 1 | 6.0 | 40 | 37 | 2012 | +13.3 | ||
| 22 | BLEUZEN, Erwan | Sen | M | 1921 | 42B ½ | 102N 0 | 112B 1 | 113N 1 | 74B 1 | 16N 0 | 76N 1 | 53B 1 | 11N ½ | 6.0 | 38 | 35.5 | 2024 | +25.0 | ||
| 23 | PELLICANO, Marc | Sen | M | 1907 | 5B 1 | 15N ½ | 18B 1 | 57N 1 | 20N ½ | 1B 0 | 59N 1 | 10B 0 | 31N ½ | 5.5 | 53 | 48.5 | 2031 | +31.1 | ||
| 24 | ZENNAF, Karim | Sen | M | 1901 | 56B 1 | 1N 0 | 50B 1 | 5N 0 | 73B 1 | 38B 1 | 39N 1 | 7N 0 | 26B ½ | 5.5 | 50 | 45.5 | 2044 | +35.9 | ||
| 25 | SCHLISTEUR, Antonin | Min | M | 1953 | 43B 1 | 85N 1 | 95B 1 | 1N 0 | 12B ½ | 65N 1 | 52B 1 | 2B 0 | 9N 0 | 5.5 | 49 | 45.5 | 1984 | +7.2 | ||
| 26 | LALITTE, Raphael | Min | M | 2027 | 54B 1 | 41N 1 | 12B ½ | 37N ½ | 17B 0 | 6N 0 | 116B 1 | 85B 1 | 24N ½ | 5.5 | 45 | 42.5 | 1896 | -17.0 | ||
| 27 | LIEGEOIS, Valentin | Sen | M | 1910 | 103N ½ | 10B 1 | 11N 0 | 53B 0 | 96N 1 | 47B ½ | 38N 1 | 59B ½ | 61N 1 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 1994 | +20.7 | ||
| 28 | BENOUARET, Idir | Sen | M | 1940 | 30N 1 | 106B 1 | 14N 0 | 116B 1 | 5B 0 | 70N 0 | 88B 1 | 36N ½ | 58N 1 | 5.5 | 42 | 39.5 | 1886 | -0.4 | ||
| 29 | EVANS, Myles | Min | M | 1909 | 74B 0 | 99N 1 | 113B ½ | 42N 1 | 57B 1 | 76B 1 | 13N 0 | 18N 0 | 53B 1 | 5.5 | 40 | 37.5 | 1987 | +19.2 | ||
| 30 | PRUDENT, Sylvio | Sen | M | 1877 | 28B 0 | 35N ½ | 49B 0 | 114N 1 | 71B 1 | 92N 0 | 97B 1 | 68N 1 | 69B 1 | 5.5 | 39 | 36.5 | 2008 | +32.7 | ||
| 31 | WFM | DUCHATEL, Cyrielle | Ben | F | 1947 | 116B ½ | 88N ½ | 89B ½ | 33N 1 | 65B 0 | 81N 1 | 48B ½ | 84N 1 | 23B ½ | 5.5 | 39 | 36.5 | 1886 | -2.2 | |
| 32 | ESPANET, Fabien | Jun | M | 1885 | 57B 0 | 46N 0 | 100N 1 | 126B 1 | 86N 1 | 75B 1 | 7B 0 | 39N ½ | 66N 1 | 5.5 | 38 | 37 | 2028 | +35.8 | ||
| 33 | MORALES, Maxime | Min | M | 1906 | 76N 1 | 38B ½ | 75N 0 | 31B 0 | 115N 1 | 57N ½ | 104B 1 | 61B ½ | 60N 1 | 5.5 | 37.5 | 35 | 2000 | +23.3 | ||
| 34 | PEREIRA GARZA, Cecilia | Min | F | 1921 | 99B 1 | 65N ½ | 102B 0 | 120N 1 | 16B 0 | 74N 1 | 15B 0 | 95N 1 | 52B 1 | 5.5 | 37 | 35 | 1973 | +12.5 | ||
| 35 | VALIN, Clement | Sen | M | 1925 | 106N 0 | 30B ½ | 124N 1 | 59B ½ | 116N ½ | 43B 1 | 53N 0 | 94B 1 | 63N 1 | 5.5 | 34.5 | 33 | 1782 | -10.1 | ||
| 36 | ETIENNE, Benjamin | Sen | M | 1882 | 86N 0 | 66B ½ | 126N ½ | 55B ½ | 123N ½ | 100B 1 | 75N 1 | 28B ½ | 64N 1 | 5.5 | 33.5 | 32.5 | 2016 | +33.6 | ||
| 37 | BRETON, Vadim | Sen | M | 1920 | 61N ½ | 63B 1 | 53N 1 | 26B ½ | 11N 0 | 105B 1 | 70N 1 | 6B 0 | 20N 0 | 5.0 | 45 | 42 | 1777 | -9.7 | ||
| 38 | ADJEMIAN, Tigran | Sen | M | 1961 | 71B 1 | 33N ½ | 64B 1 | 7N 0 | 70B ½ | 24N 0 | 27B 0 | 83N 1 | 80B 1 | 5.0 | 44.5 | 40.5 | 1948 | -3.6 | ||
| 39 | JEANBART, Pierre | Sen | M | 1947 | 58N ½ | 91B 1 | 19B 0 | 89N 1 | 102B 1 | 60N ½ | 24B 0 | 32B ½ | 45N ½ | 5.0 | 42 | 39 | 1915 | -8.3 | ||
| 40 | OSTROVSKIY, Vova | Cad | M | 1954 | 12N 0 | 6B ½ | 91N ½ | 62B 1 | 93N ½ | 79B ½ | 83N 1 | 54B ½ | 43N ½ | 5.0 | 42 | 38.5 | 1938 | -4.3 | ||
| 41 | CHARRIER, Francois | Pup | M | MNC | 1897 | 47N 1 | 26B 0 | 13N 0 | 50N 1 | 69B 0 | 56N 0 | 121B 1 | 75B 1 | 86N 1 | 5 | 40.5 | 38.5 | 2003 | +26.8 | |
| 42 | LOYER, Kaito | Min | M | 1866 | 22N ½ | 4B 0 | 117N 1 | 29B 0 | 87N ½ | 108B 1 | 68N ½ | 98B 1 | 44N ½ | 5.0 | 40.5 | 38 | 1960 | +23.9 | ||
| 43 | VERDIER, Anais | Min | F | 1890 | 25N 0 | 108B 1 | 104B 0 | 21N ½ | 51B 1 | 35N 0 | 102B 1 | 77N 1 | 40B ½ | 5.0 | 40 | 37 | 1960 | +17.8 | ||
| 44 | MANVIEU, Paul | Ben | M | 1900 | 13N 1 | 14B 0 | 56B ½ | 18N 0 | 88B 0 | 120N 1 | 113B 1 | 92N 1 | 42B ½ | 5.0 | 39.5 | 37.5 | 1956 | +14.1 | ||
| 45 | MAGGIO, Lucas | Cad | M | 1877 | 97B ½ | 98N ½ | 46B 1 | 92N 1 | 104B 1 | 8N 0 | 67B 0 | 48N ½ | 39B ½ | 5.0 | 39.5 | 36.5 | 1981 | +26.4 | ||
| 46 | RODRIGUEZ, Antoine | Pup | M | 1991 | 59N 0 | 32B 1 | 45N 0 | 125B 1 | 6N 0 | 62B 1 | 61N 0 | 103B 1 | 76N 1 | 5 | 39 | 37.5 | 1926 | -16.3 | ||
| 47 | AESCHBACHER, Gregoire | Pup | M | 1959 | 41B 0 | 54N 0 | 72N 1 | 91B ½ | 109B 1 | 27N ½ | 84B 0 | 81N 1 | 78B 1 | 5.0 | 38.5 | 35.5 | 1930 | -7.7 | ||
| 48 | LLAPASSET, Jean-Louis | Vet | M | 1913 | 118B 1 | 90N 1 | 1B 0 | 52N 0 | 78B 1 | 31N ½ | 45B ½ | 59N 1 | 5.0 | 37.5 | 35 | 1995 | +18.0 | |||
| 49 | OGER, Romain | Sen | M | 1942 | 115N 0 | 62B ½ | 30N 1 | 96B 1 | 9N 0 | 93B ½ | 78N 0 | 105B 1 | 79N 1 | 5.0 | 37 | 34.5 | 1830 | -14.7 | ||
| 50 | ALCANTARA, Eliyakim | Ben | M | 1958 | 81N ½ | 82B ½ | 24N 0 | 41B 0 | 62N 0 | 114B 1 | 74B 1 | 116N 1 | 84B 1 | 5.0 | 36 | 33.5 | 1845 | -14.6 | ||
| 51 | METRAS, Leonard | Pup | M | 1811 | 6N 0 | 117B 1 | 43N 0 | 91B 1 | 96N 1 | 55B 1 | 54N 1 | 5 | 30.5 | 28 | 2058 | +47.0 | ||||
| 52 | SLAWINSKI, Robin | Ben | M | 1884 | 8N 0 | 100B 1 | 86N 1 | 48B 1 | 75N 1 | 3B ½ | 25N 0 | 14B 0 | 34N 0 | 4.5 | 47 | 43.5 | 1941 | +14.6 | ||
| 53 | GHOMRANI, Nasser | Sen | M | 1858 | 67B ½ | 68N 1 | 37B 0 | 27N 1 | 90B 1 | 18N 0 | 35B 1 | 22N 0 | 29N 0 | 4.5 | 46.5 | 42.5 | 1925 | +17.2 | ||
| 54 | BARRE, Jules | Sen | M | 1894 | 26N 0 | 47B 1 | 21B 1 | 8N 0 | 92B ½ | 80N ½ | 57B 1 | 40N ½ | 51B 0 | 4.5 | 45 | 41.5 | 1939 | +11.5 | ||
| 55 | BOSCHETTI, Remi | Sen | M | 1915 | 112B 1 | 2B 0 | 9N 0 | 36N ½ | 113B 1 | 21N 0 | 72B 1 | 51N 0 | 95B 1 | 4.5 | 44 | 41.5 | 1887 | -7.3 | ||
| 56 | DANEK, Victor | Ben | M | 1964 | 24N 0 | 87B 1 | 44N ½ | 6B ½ | 64N 0 | 41B 1 | 79N ½ | 93B 1 | 19N 0 | 4.5 | 44 | 40.5 | 1901 | -16.1 | ||
| 57 | CIARLETTA, Iris | Cad | F | 1945 | 32N 1 | 59B 1 | 60N ½ | 23B 0 | 29N 0 | 33B ½ | 54N 0 | 101B 1 | 62N ½ | 4.5 | 43.5 | 40 | 1888 | -14.5 | ||
| 58 | RIGAT, Severin | Cad | M | 1823 | 39B ½ | 121N ½ | 98B 1 | 69N 1 | 15B ½ | 10N 0 | 92B 1 | 17N 0 | 28B 0 | 4.5 | 42.5 | 40.5 | 1950 | +31.3 | ||
| 59 | DOAN, Hoang Minh | Pup | M | 1875 | 46B 1 | 57N 0 | 80B ½ | 35N ½ | 68B 1 | 104N 1 | 23B 0 | 27N ½ | 48B 0 | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 1932 | +14.7 | ||
| 60 | SOLOMOVICI, Rayan | Pup | M | 1858 | 111B 1 | 80N 1 | 57B ½ | 13N 0 | 97B 1 | 39B ½ | 64N ½ | 21N 0 | 33B 0 | 4.5 | 42 | 39 | 1935 | +19.5 | ||
| 61 | SETKOV, Aleksandr | Sen | M | 1863 | 37B ½ | 7N 0 | 114B 1 | 80N ½ | 111B 1 | 67N 0 | 46B 1 | 33N ½ | 27B 0 | 4.5 | 41.5 | 39 | 1924 | +15.5 | ||
| 62 | FEI, Emie | Ben | F | 1888 | 18B 0 | 49N ½ | 73B ½ | 40N 0 | 50B 1 | 46N 0 | 111B 1 | 104N 1 | 57B ½ | 4.5 | 41 | 38 | 1950 | +15.8 | ||
| 63 | PHILIP, Sylvain | — | — | 1099 | 7B ½ | 37N 0 | 68B 0 | 107N 1 | 81B 0 | 89N 1 | 71B 1 | 90N 1 | 35B 0 | 4.5 | 41 | 38 | 1914 | +88.4 | ||
| 64 | ANES, Emmanuel | Sen+ | M | 1910 | 125B 1 | 11B ½ | 38N 0 | 78N ½ | 56B 1 | 95N 1 | 60B ½ | 15N 0 | 36B 0 | 4.5 | 40.5 | 39 | 1911 | +0.2 | ||
| 65 | AMEUR, Remy | Jun | M | 1867 | 122N 1 | 34B ½ | 20N 0 | 79B 1 | 31N 1 | 25B 0 | 66N 0 | 76B ½ | 98N ½ | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 1940 | +18.6 | ||
| 66 | LOGIE, Marc | Sen+ | M | 1938 | 120B 0 | 36N ½ | 109B 0 | 99N 1 | 89B 1 | 72N 1 | 65B 1 | 12N 0 | 32B 0 | 4.5 | 38.5 | 36.5 | 1878 | -15.4 | ||
| 67 | FOUCAUT, Vincent | Vet | M | 1914 | 53N ½ | 110B ½ | 125N 1 | 9B ½ | 61B 1 | 45N 1 | 16N 0 | 21B 0 | 4.5 | 37 | 35.5 | 1936 | +4.7 | |||
| 68 | OURRY, Elouan | Ben | M | 1916 | 110N ½ | 53B 0 | 63N 1 | 103B ½ | 59N 0 | 106N 1 | 42B ½ | 30B 0 | 94N 1 | 4.5 | 36.5 | 33.5 | 1781 | -21.2 | ||
| 69 | MALTSEV, Nikita | Ben | M | 1944 | 94N ½ | 124B 1 | 116N ½ | 58B 0 | 41N 1 | 19B 0 | 105N 1 | 70B ½ | 30N 0 | 4.5 | 36 | 34.5 | 1701 | -33.7 | ||
| 70 | LAFUMA, Antoine | Sen | M | 1883 | 126N 1 | 3B 0 | 77N ½ | 123B 1 | 38N ½ | 28B 1 | 37B 0 | 69N ½ | 4.5 | 34 | 33 | 1983 | +22.6 | |||
| 71 | LOVEJOY-BLACK, Sebastien | Sen | M | 1898 | 38N 0 | 76B ½ | 103N 0 | 94B 1 | 30N 0 | 124B 1 | 63N 0 | 113B 1 | 92B 1 | 4.5 | 33 | 31.5 | 1813 | -8.9 | ||
| 72 | BARBARESCO, Achille | Min | M | 1860 | 77N 0 | 114N ½ | 47B 0 | 122B 1 | 91N 1 | 66B 0 | 55N 0 | 121B 1 | 93N 1 | 4.5 | 32 | 30 | 1924 | +16.4 | ||
| 73 | CATHERINE, Timothee | Sen | M | 1945 | 62N ½ | 106B 1 | 24N 0 | 87B 1 | 93N ½ | 79B ½ | 85N 1 | 4.5 | 28.5 | 25.5 | 1999 | +10.1 | ||||
| 74 | CHARON, Olivier | Sen+ | M | 1850 | 29N 1 | 77B 1 | 3N ½ | 20B 0 | 22N 0 | 34B 0 | 50N 0 | 109N 1 | 82B ½ | 4.0 | 46 | 43 | 1883 | +8.6 | ||
| 75 | VERGES, Brice | Sen | M | 1953 | 109B 1 | 19N ½ | 33B 1 | 12N ½ | 52B 0 | 32N 0 | 36B 0 | 41N 0 | 110B 1 | 4.0 | 44 | 41 | 1847 | -26.8 | ||
| 76 | BILLOD-LAILLET, Camille | Pup | F | 1980 | 33B 0 | 71N ½ | 81B 1 | 109N 1 | 95B 1 | 29N 0 | 22B 0 | 65N ½ | 46B 0 | 4.0 | 41.5 | 38.5 | 1866 | -28.8 | ||
| 77 | LAMORELLE, Alexey | Pup | M | 1917 | 72B 1 | 74N 0 | 70B ½ | 88N 1 | 18B 0 | 102N 1 | 14N 0 | 43B 0 | 89B ½ | 4.0 | 41 | 38 | 1849 | -17.2 | ||
| 78 | ANGELOVICI, Eliott | Cad | M | 1868 | 4N ½ | 79B 0 | 122N 1 | 64B ½ | 48N 0 | 123B 1F | 49B 1 | 20B 0 | 47N 0 | 4.0 | 40 | 38 | 1889 | +5.7 | ||
| 79 | BORCEUX, Theophile | Cad | M | 1913 | 102B ½ | 78N 1 | 15B 0 | 65N 0 | 120B 1 | 40N ½ | 56B ½ | 73N ½ | 49B 0 | 4.0 | 38.5 | 36.5 | 1875 | -9.5 | ||
| 80 | CASTAGNEROL KODIC, Ambroise | Jun | M | 1932 | 119N 1 | 60B 0 | 59N ½ | 61B ½ | 85N ½ | 54B ½ | 103N 1 | 19B 0 | 38N 0 | 4.0 | 38.5 | 36 | 1844 | -22.3 | ||
| 81 | LOQUET, Adam | Sen | M | 1897 | 50B ½ | 16N 0 | 76N 0 | 124B 1 | 63N 1 | 31B 0 | 101N ½ | 47B 0 | 105N 1 | 4.0 | 38 | 36.5 | 1713 | -21.1 | ||
| 82 | LAROUSSI, Khalil | Ben | M | 1909 | 16B ½ | 50N ½ | 5B 0 | 90N 0 | 108N ½ | 115B 1 | 94N 0 | 96B 1 | 74N ½ | 4.0 | 38 | 35.5 | 1880 | -7.3 | ||
| 83 | VENDEUIL-RICHARD, Maelan | Cad | M | 1911 | 105N 0 | 9B 0 | 119N 1 | 10B 0 | 118N 1 | 90N 1 | 40B 0 | 38B 0 | 103N 1 | 4 | 38 | 35.5 | 1784 | -19.0 | ||
| 84 | JACOB, Renaud | Sen | M | 1895 | 21B 0 | 104N 0 | 127N 1 | 121B 1 | 10N 0 | 86B 1 | 47N 1 | 31B 0 | 50N 0 | 4 | 37 | 37 | 1916 | +5.6 | ||
| 85 | DOS SANTOS, Mickael | Sen | M | 1896 | 108N 1 | 25B 0 | 121B 1 | 104N 0 | 80B ½ | 97N 1 | 21B ½ | 26N 0 | 73B 0 | 4.0 | 37 | 35 | 1918 | +5.8 | ||
| 86 | VALLET, Hadrien | Cad | M | 1942 | 36B 1 | 95N 0 | 52B 0 | 118N 1 | 32B 0 | 84N 0 | 106B 1 | 110N 1 | 41B 0 | 4 | 36.5 | 34 | 1838 | -26.4 | ||
| 87 | ANSEEUW, Emma | Ben | F | 1898 | 15B 0 | 56N 0 | 99B ½ | 112N 1 | 42B ½ | 73N 0 | 90B 0 | 106N 1 | 102B 1 | 4.0 | 36.5 | 33.5 | 1866 | -8.1 | ||
| 88 | SCHMITTHEISLER, Guillaume | Sen | M | 1870 | 123N ½ | 31B ½ | 10N ½ | 77B 0 | 44N 1 | 98B ½ | 28N 0 | 97B 1 | 4.0 | 35.5 | 33.5 | 1939 | +15.7 | |||
| 89 | MORATA, Jules | Sen | M | 1887 | 3N 0 | 127B 1 | 31N ½ | 39B 0 | 66N 0 | 63B 0 | 124N 1 | 108B 1 | 77N ½ | 4.0 | 35 | 35 | 1800 | -9.3 | ||
| 90 | KOZLOWSKI, Thierry | Sen | M | 1966 | 117N 1 | 48B 0 | 93N 0 | 82B 1 | 53N 0 | 83B 0 | 87N 1 | 63B 0 | 107N 1 | 4 | 35 | 32.5 | 1770 | -35.0 | ||
| 91 | SCHEBACHER, Lionel | Sen | M | 1896 | 121B ½ | 39N 0 | 40B ½ | 47N ½ | 72B 0 | 51N 0 | 125B 1 | 102N ½ | 112B 1 | 4.0 | 34 | 32.5 | 1855 | -10.2 | ||
| 92 | DE MAUTOR, Antoine | Sen | M | 1925 | 9N 1 | 105B 0 | 106N 1 | 45B 0 | 54N ½ | 30B 1 | 58N 0 | 44B 0 | 71N 0 | 3.5 | 41.5 | 38.5 | 1708 | -41.1 | ||
| 93 | SELLAK, Moussa | Sen | M | 1904 | 11N 0 | 118B 1 | 90B 1 | 95N 0 | 40B ½ | 49N ½ | 73B ½ | 56N 0 | 72B 0 | 3.5 | 39.5 | 37 | 1845 | -14.3 | ||
| 94 | BARBAGGI, Sasha | Min | M | 1873 | 69B ½ | 17N 0 | 97B 0 | 71N 0 | 107B 1 | 109N 1 | 82B 1 | 35N 0 | 68B 0 | 3.5 | 38.5 | 35.5 | 1836 | -8.7 | ||
| 95 | CREUILLY, Alexandre | Min | M | 1875 | 100N 1 | 86B 1 | 25N 0 | 93B 1 | 76N 0 | 64B 0 | 98N ½ | 34B 0 | 55N 0 | 3.5 | 38.5 | 35 | 1853 | -4.8 | ||
| 96 | BOTALLA-GAMBETTA, Alexandre | Ben | M | 1883 | 98B ½ | 97N 1 | 17B 0 | 49N 0 | 27B 0 | 125N 1 | 51B 0 | 82N 0 | 114B 1 | 3.5 | 36.5 | 35 | 1825 | -14.1 | ||
| 97 | BRECHETEAU, Paul | Sen | M | 1941 | 45N ½ | 96B 0 | 94N 1 | 115B 1 | 60N 0 | 85B 0 | 30N 0 | 88N 0 | 119B 1 | 3.5 | 35 | 32.5 | 1787 | -38.5 | ||
| 98 | GUILLERM, Mischa | Sen | M | 1944 | 96N ½ | 45B ½ | 58N 0 | 110B 1 | 88N ½ | 95B ½ | 42N 0 | 65B ½ | 3.5 | 33 | 30 | 1820 | -27.8 | |||
| 99 | LAVILLEDIEU, Lily-Mei | Cad | F | 1865 | 34N 0 | 29B 0 | 87N ½ | 66B 0 | 117N 0 | 107N ½ | BYE | 111B 1 | 100B ½ | 3.5 | 31.5 | 29 | 1870 | -18.6 | ||
| 100 | REVERT, Felix | Sen | M | 1940 | 95B 0 | 52N 0 | 32B 0 | 119N 1 | 110B 1 | 36N 0 | 112B 1 | 99N ½ | 3.5 | 31 | 28.5 | 1827 | -25.4 | |||
| 101 | GATTUSO, Christophe | Sen | M | 1873 | 20N 0 | 122B ½ | 123N 0 | 108B ½ | 121N 1 | 81B ½ | 57N 0 | 104B 1 | 3.5 | 26.5 | 24.5 | 1893 | +4.8 | |||
| 102 | MICHEL, Venance | Min | M | 1858 | 79N ½ | 22B 1 | 34N 1 | 3B 0 | 39N 0 | 77B 0 | 43N 0 | 91B ½ | 87N 0 | 3.0 | 44.5 | 40.5 | 1795 | -15.0 | ||
| 103 | CHALUMEAU, Emile | Sen | M | 1852 | 27B ½ | 5N 0 | 71B 1 | 68N ½ | 21B 0 | 111N 1 | 80B 0 | 46N 0 | 83B 0 | 3.0 | 43 | 40 | 1813 | -9.1 | ||
| 104 | STEINMETZ, Baptiste | Ben | M | 1953 | 19N 0 | 84B 1 | 43N 1 | 85B 1 | 45N 0 | 59B 0 | 33N 0 | 62B 0 | 101N 0 | 3 | 42 | 38.5 | 1766 | -46.7 | ||
| 105 | DUBOIS, Gabriel | — | — | 1099 | 83B 1 | 92N 1 | 16B 0 | 111N 1 | 8B 0 | 37N 0 | 69B 0 | 49N 0 | 81B 0 | 3 | 41.5 | 38.5 | 1810 | +58.5 | ||
| 106 | BELARDELLO, Mario-Jovani | Vet | M | 1867 | 35B 1 | 28N 0 | 92B 0 | 73N 0 | 126N 1 | 68B 0 | 86N 0 | 87B 0 | 113N 1 | 3 | 35 | 34 | 1802 | -15.5 | ||
| 107 | SEILLER, Nicolas | Sen | M | 1896 | 14N 0 | 13B 0 | 108N ½ | 63B 0 | 94N 0 | 99B ½ | 126N 1 | 118B 1 | 90B 0 | 3.0 | 34 | 33 | 1709 | -33.8 | ||
| 108 | CHARRAIS, Kevin | Sen | M | 1958 | 85B 0 | 43N 0 | 107B ½ | 101N ½ | 82B ½ | 42N 0 | 120B 1 | 89N 0 | 109B ½ | 3.0 | 33.5 | 31.5 | 1765 | -48.2 | ||
| 109 | RAKOTOARISOA, Ethan | Ben | M | 1889 | 75N 0 | 126B ½ | 66N 1 | 76B 0 | 47N 0 | 94B 0 | 115N 1 | 74B 0 | 108N ½ | 3.0 | 31.5 | 30.5 | 1796 | -22.6 | ||
| 110 | TADJENANT, Adam | Ben | M | 1860 | 68B ½ | 67N ½ | 111B 0 | 98N 0 | 100N 0 | 122B 1 | 117N 1 | 86B 0 | 75N 0 | 3.0 | 31.5 | 29.5 | 1806 | -12.6 | ||
| 111 | COLART, Corentin | Sen | M | 1913 | 60N 0 | 119B 1 | 110N 1 | 105B 0 | 61N 0 | 103B 0 | 62N 0 | 99N 0 | 122B 1 | 3 | 30.5 | 28.5 | 1665 | -49.1 | ||
