Bethune (démo acceleré)
16/04/2026 | Classique | 7 rondes | Hollandais FIDE | 90'+30" | 504 joueur(s)
Termine
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Place | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | DUBOIS, Philippe | 80 | 1725 | 0-1 | +0 | 0 | -1.6 | ||
| 2 | Blancs | TRANCHANT, Louis | 294 | 1299 | ½-½ | +½ | 0.5 | 0 | ||
| 3 | Noirs | OHL, ONZON Thomas | 477 | 1299 | 1-0 | +1 | 1.5 | +10.0 | ||
| 4 | Blancs | PETY, Louis | 456 | 1299 | 1-0 | +1 | 2.5 | +10.0 | ||
| 5 | Noirs | SCHAPPLER, Mathilde | 91 | 1794 | 0-1 | +0 | 2.5 | -1.1 | ||
| 6 | Blancs | LANDEL, Auguste | 302 | 1299 | 1-0 | +1 | 3.5 | +10.0 | ||
| 7 | Noirs | CORBILLON, Kevin | 112 | 1630 | 0-1 | +0 | 3.5 | -2.6 |
Score : 3.5 / 7
Perf : 1478
ΔElo : +24.7