Zugzwang resultats en direct
Connexion
DD
Fiche joueur

DUPONT, Daniel-Noel

Standard 1487
Tournois
1
Parties jouees
9
V / N / D
3 / 1 / 5
Perf. moyenne
1443
% Victoires
38.9%
Avec les Blancs
4 (44.4%)
Avec les Noirs
5 (55.6%)
Tournois avec prix
0
Historique : 1 tournoi(s)· ΔElo cumule : -12.9
Date Tournoi Type Place Score V/N/D Perf. ΔElo Prix
14/05/2026 Rapide de Béthune 2026
Bethune
100/135 3.5 3/1/5 1443 -12.9
Toutes les parties : 9 · 4 avec les Blancs · 5 avec les Noirs
Date Tournoi Ronde Couleur Titre Adversaire Elo Resultat Pts
14/05/2026 Rapide de Béthune 2026 · Bethune R1 Noirs MEURIOT, Philippe 1820 1-0 0
14/05/2026 Rapide de Béthune 2026 · Bethune R2 Blancs MIKOLAJCZAK, Corentin 1199 1-0 1
14/05/2026 Rapide de Béthune 2026 · Bethune R3 Noirs VAN ROMPU, Thibault 1698 1-0 0
14/05/2026 Rapide de Béthune 2026 · Bethune R4 Blancs BOUDRENGHIEN, Francois 1908 0-1 0
14/05/2026 Rapide de Béthune 2026 · Bethune R5 Noirs AKOUEHOU, Konrad 1199 0-1 1
14/05/2026 Rapide de Béthune 2026 · Bethune R6 Blancs BOUSLAH, Yamine 1602 0-1 0
14/05/2026 Rapide de Béthune 2026 · Bethune R7 Noirs DEFERNEZ, Florent 1199 0-1 1
14/05/2026 Rapide de Béthune 2026 · Bethune R8 Noirs BODART, Thibault 1650 1-0 0
14/05/2026 Rapide de Béthune 2026 · Bethune R9 Blancs VASSEUR, Pierre-Marie 1443 ½-½ ½